Temporada 2026-27 · fútbol

Premier League 2026-27: clasificación y escenarios de título, Champions y descenso

Clasificación de Premier League con escenarios de título, Champions y descenso, calculados a diario a partir de los resultados. Puntos de clinch y números de eliminación como aritmética, no probabilidad.

Datos a 2026-09-06 · Los 4 primeros van a la Champions League · Los 3 últimos descienden

A 2026-09-06, Manchester City (9pts, 3G-0P) lidera Premier League; Hull City es segundo.

📊 Clasificación

#ClasificaciónPJGPEPtsDGRestan
1Manchester City33009+535
2Hull City32017+335
3Arsenal22006+436
4Chelsea22006+236
5Brentford31025+335
6Liverpool31025+235
7Newcastle United31025+235
8Leeds United31025+135
9Brighton & Hove Albion31114+335
10Everton21014+236
11Sunderland31114035
12Manchester United21103+136
13Crystal Palace31203-435
14Ipswich Town31203-435
15Bournemouth30122-135
16Nottingham Forest30122-135
17Aston Villa30211-535
18Tottenham Hotspur30211-535
19Fulham30300-335
20Coventry City30300-535

Clasificación por puntos (victoria 3, empate 1, derrota 0). Los empates se deshacen por diferencia de goles y luego goles a favor. · Los 4 primeros van a la Champions League · Los 3 últimos descienden

🎯 Escenarios de título, Champions y descenso: cuántos puntos aseguran

Aritmética, no probabilidad: los puntos mínimos que aseguran pase lo que pase, y cuántas derrotas más lo hacen matemáticamente imposible.

#ClasificaciónRestanPts para el títuloSin opción al título enPts para la ChampionsSin Champions enPts para salvarseDescenso en
1Manchester City35105-103-97-
2Hull City35-35105-99-
3Arsenal3610836106-100-
4Chelsea3610836106-100-
5Brentford35-34-35101-
6Liverpool35-34-35101-
7Newcastle United35-34-35101-
8Leeds United35-34-35101-
9Brighton & Hove Albion35-34-35102-
10Everton36-3510836102-
11Sunderland35-34-35102-
12Manchester United36-35-36103-
13Crystal Palace35-34-35103-
14Ipswich Town35-34-35103-
15Bournemouth35-33-34104-
16Nottingham Forest35-33-34104-
17Aston Villa35-33-34105-
18Tottenham Hotspur35-33-34105-
19Fulham35-33-34-35
20Coventry City35-33-34-35

📉 Evolución del puesto

135710Corte de playoffsagosept
Manchester CityHull CityArsenalChelseaBrentfordLiverpoolNewcastle UnitedLeeds UnitedBrighton & Hove AlbionEvertonSunderlandManchester UnitedCrystal PalaceIpswich TownBournemouthNottingham ForestAston VillaTottenham HotspurFulhamCoventry City

🔁 Enfrentamientos directos

G-P del equipo de la fila contra el de la columna. Entre paréntesis: partidos pendientes.

CityCityArsenalChelseaBrentfordLiverpoolUnitedUnitedAlbionEvertonSunderlandUnitedPalaceTownBournemouthForestVillaHotspurFulhamCity
Manchester City0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
Hull City0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
Arsenal0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
Chelsea0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)
Brentford0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)
Liverpool0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Newcastle United0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)
Leeds United0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Brighton & Hove Albion0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Everton0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Sunderland0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)
Manchester United0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Crystal Palace0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)
Ipswich Town0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Bournemouth0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Nottingham Forest0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)
Aston Villa0-0 (2)0-0 (1)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Tottenham Hotspur0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Fulham0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Coventry City0-1 (1)0-1 (1)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)

🪜 Plazas europeas y descenso

  1. 1.Los 4 primeros van directamente a la Champions League; puede añadirse un 5.º puesto según el coeficiente de la liga.
  2. 2.El 5.º (o 6.º) va a la Europa League, el campeón de la FA Cup a la Europa League y el de la Copa de la Liga a la previa de la Conference League.
  3. 3.Los 3 últimos (18.º–20.º) descienden al Championship. No hay play-off de descenso.
  4. 4.20 equipos × 38 partidos. Empate a puntos: diferencia de goles → goles a favor → (si hace falta) enfrentamientos directos.

Fechas y horas en hora de Corea (KST).