Saison 2026-27 · football

Premier League 2026-27 : classement et scénarios titre, C1 et relégation

Classement de Premier League avec scénarios titre, Ligue des champions et relégation, calculés chaque jour à partir des résultats. Points d'assurance et nombres d'élimination : de l'arithmétique, pas des probabilités.

Au 2026-09-06 · Les 4 premiers vont en Ligue des champions · Les 3 derniers sont relégués

Au 2026-09-06, Manchester City (9pts, 3V-0D) mène la Premier League ; Hull City est deuxième.

📊 Classement

#ClassementJVDNPtsDiffRestants
1Manchester City33009+535
2Hull City32017+335
3Arsenal22006+436
4Chelsea22006+236
5Brentford31025+335
6Liverpool31025+235
7Newcastle United31025+235
8Leeds United31025+135
9Brighton & Hove Albion31114+335
10Everton21014+236
11Sunderland31114035
12Manchester United21103+136
13Crystal Palace31203-435
14Ipswich Town31203-435
15Bournemouth30122-135
16Nottingham Forest30122-135
17Aston Villa30211-535
18Tottenham Hotspur30211-535
19Fulham30300-335
20Coventry City30300-535

Classement aux points (victoire 3, nul 1, défaite 0). Départage à la différence de buts, puis aux buts marqués. · Les 4 premiers vont en Ligue des champions · Les 3 derniers sont relégués

🎯 Scénarios titre, Ligue des champions et relégation : combien de points pour assurer

De l'arithmétique, pas des probabilités : les points minimaux qui assurent quoi qu'il arrive, et combien de défaites supplémentaires rendent la chose mathématiquement impossible.

#ClassementRestantsPts pour le titreHors course au titre dansPts pour la C1Hors C1 dansPts pour le maintienRelégation dans
1Manchester City35105-103-97-
2Hull City35-35105-99-
3Arsenal3610836106-100-
4Chelsea3610836106-100-
5Brentford35-34-35101-
6Liverpool35-34-35101-
7Newcastle United35-34-35101-
8Leeds United35-34-35101-
9Brighton & Hove Albion35-34-35102-
10Everton36-3510836102-
11Sunderland35-34-35102-
12Manchester United36-35-36103-
13Crystal Palace35-34-35103-
14Ipswich Town35-34-35103-
15Bournemouth35-33-34104-
16Nottingham Forest35-33-34104-
17Aston Villa35-33-34105-
18Tottenham Hotspur35-33-34105-
19Fulham35-33-34-35
20Coventry City35-33-34-35

📉 Évolution du classement

135710Barre des playoffsaoûtsept.
Manchester CityHull CityArsenalChelseaBrentfordLiverpoolNewcastle UnitedLeeds UnitedBrighton & Hove AlbionEvertonSunderlandManchester UnitedCrystal PalaceIpswich TownBournemouthNottingham ForestAston VillaTottenham HotspurFulhamCoventry City

🔁 Confrontations directes

V-D de l'équipe en ligne contre celle en colonne. Entre parenthèses : matchs restants.

CityCityArsenalChelseaBrentfordLiverpoolUnitedUnitedAlbionEvertonSunderlandUnitedPalaceTownBournemouthForestVillaHotspurFulhamCity
Manchester City0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
Hull City0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
Arsenal0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
Chelsea0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)
Brentford0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)
Liverpool0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Newcastle United0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)
Leeds United0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Brighton & Hove Albion0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Everton0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Sunderland0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)
Manchester United0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Crystal Palace0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)
Ipswich Town0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Bournemouth0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Nottingham Forest0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)
Aston Villa0-0 (2)0-0 (1)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Tottenham Hotspur0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Fulham0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Coventry City0-1 (1)0-1 (1)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)

🪜 Places européennes et relégation

  1. 1.Les 4 premiers vont directement en Ligue des champions ; une 5e place peut s'ajouter selon le coefficient de la ligue.
  2. 2.Le 5e (ou 6e) va en Ligue Europa, le vainqueur de la FA Cup en Ligue Europa et celui de la Coupe de la Ligue en barrages de Ligue Conférence.
  3. 3.Les 3 derniers (18e–20e) sont relégués en Championship. Pas de barrage de relégation.
  4. 4.20 équipes × 38 matchs. Égalité de points : différence de buts → buts marqués → (si besoin) confrontations directes.

Dates et heures en heure de Corée (KST).