Temporada 2026-27 · fútbol
LaLiga 2026-27: clasificación y escenarios de título, Champions y descenso
Clasificación de LaLiga con escenarios de título, Champions y descenso, calculados a diario a partir de los resultados. Puntos de clinch y números de eliminación como aritmética, no probabilidad.
ⓘ
Krzysztof Popławski · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
La carrera más ajustada
Corte de UCL
Clasificación
Datos: TheStatsAPI · · Método →
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | DG | GF:GC | Últimos 5 | Racha | Restan | Posible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | +35 | 48:13 | 4-1 | 2W | 26 | 1–20 |
| 2 | Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | +21 | 31:10 | 5-0 | 5W | 26 | 1–20 |
| 3 | Atlético Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | +13 | 23:10 | 4-1 | 1L | 26 | 1–20 |
| 4 | Real Betis | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | +5 | 20:15 | 3-1 | 2W | 26 | 1–20 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | +1 | 21:20 | 4-1 | 1W | 26 | 1–20 |
| 6 | Sevilla | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | -2 | 17:19 | 1-2 | 1D | 26 | 1–20 |
| 7 | Athletic Club | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | +4 | 15:11 | 2-1 | 1D | 27 | 1–20 |
| 8 | Villarreal | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | +2 | 17:15 | 2-2 | 1W | 26 | 1–20 |
| 9 | Deportivo La Coruña | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | +1 | 15:14 | 1-2 | 1D | 26 | 1–20 |
| 10 | Racing Santander | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | -13 | 17:30 | 2-2 | 1W | 26 | 1–20 |
| 11 | Celta Vigo | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 0 | 10:10 | 1-1 | 1D | 26 | 1–20 |
| 12 | Alavés | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | -2 | 15:17 | 0-3 | 1D | 26 | 1–20 |
| 13 | Espanyol | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | -1 | 13:14 | 1-2 | 1D | 26 | 1–20 |
| 14 | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | -6 | 15:21 | 1-2 | 1L | 27 | 1–20 |
| 15 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | -10 | 8:18 | 1-3 | 1L | 26 | 1–20 |
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | -11 | 12:23 | 1-3 | 1D | 26 | 1–20 |
| 17 | Levante | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | -5 | 16:21 | 1-2 | 1D | 26 | 1–20 |
| 18 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | -6 | 14:20 | 1-2 | 2L | 26 | 1–20 |
| 19 | Valencia | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | -12 | 8:20 | 1-2 | 1L | 26 | 1–20 |
| 20 | Málaga | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | -14 | 9:23 | 0-3 | 2L | 26 | 1–20 |
Clasificación por puntos (victoria 3, empate 1, derrota 0). Los empates se deshacen por diferencia de goles y luego goles a favor. · Los 4 primeros van a la Champions League · Los 3 últimos descienden
A 2026-11-09, Barcelona (33pts, 11G-0E-1P) lidera LaLiga; Real Madrid es segundo.
¿Hasta dónde puede llegar tu equipo?
Elige los resultados restantes y mira el rango de puestos al instante.
Abrir la calculadora →
Resultados recientes
Próximos partidos
Escenarios de título, Champions y descenso: cuántos puntos aseguran
Aritmética, no probabilidad: los puntos mínimos que aseguran pase lo que pase, y cuántas derrotas más lo hacen matemáticamente imposible.
Datos: TheStatsAPI · · Método →
| # | Clasificación | Restan | Pts para el título | Sin opción al título en | Pts para la Champions | Sin Champions en | Pts para salvarse | Descenso en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 26 | 76 | - | 68 | - | 56 | - |
| 2 | Real Madrid | 26 | - | 26 | 71 | - | 59 | - |
| 3 | Atlético Madrid | 26 | - | 25 | 73 | - | 61 | - |
| 4 | Real Betis | 26 | - | 24 | 75 | - | 63 | - |
| 5 | Real Sociedad | 26 | - | 23 | - | 25 | 67 | - |
| 6 | Sevilla | 26 | - | 22 | - | 24 | 71 | - |
| 7 | Athletic Club | 27 | - | 22 | - | 24 | 73 | - |
| 8 | Villarreal | 26 | - | 21 | - | 23 | 74 | - |
| 9 | Deportivo La Coruña | 26 | - | 21 | - | 23 | 74 | - |
| 10 | Racing Santander | 26 | - | 20 | - | 23 | 75 | - |
| 11 | Celta Vigo | 26 | - | 20 | - | 22 | 76 | - |
| 12 | Alavés | 26 | - | 20 | - | 22 | 76 | - |
| 13 | Espanyol | 26 | - | 20 | - | 22 | 77 | - |
| 14 | Rayo Vallecano | 27 | - | 21 | - | 23 | 77 | - |
| 15 | Getafe | 26 | - | 20 | - | 22 | 77 | - |
| 16 | Osasuna | 26 | - | 20 | - | 22 | 77 | - |
| 17 | Levante | 26 | - | 19 | - | 22 | 78 | - |
| 18 | Elche | 26 | - | 19 | - | 21 | - | 26 |
| 19 | Valencia | 26 | - | 19 | - | 21 | - | 26 |
| 20 | Málaga | 26 | - | 17 | - | 20 | - | 25 |
Evolución del puesto
Enfrentamientos directos
G-E-P del equipo de la fila contra el de la columna. Entre paréntesis: duelos restantes.
| BAR | RMA | ATM | BET | RSO | SEV | ATH | VIL | DEP | RAC | CEL | ALA | ESP | RAY | GET | OSA | LEV | ELC | VAL | MCF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | — | 0-0-1 (1) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) |
| Real Madrid | 1-0-0 (1) | — | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) |
| Atlético Madrid | 0-0-1 (1) | 1-0-0 (1) | — | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) |
| Real Betis | 0-0-1 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | — | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-1 (1) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) |
| Real Sociedad | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | — | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) |
| Sevilla | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | — | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-1 (1) | 1-0-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) |
| Athletic Club | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-1 (1) | — | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) |
| Villarreal | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | — | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) |
| Deportivo La Coruña | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | — | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-1-0 (1) |
| Racing Santander | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | — | 0-0-1 (1) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) |
| Celta Vigo | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | — | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) |
| Alavés | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | — | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) |
| Espanyol | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | — | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) |
| Rayo Vallecano | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | — | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) |
| Getafe | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | — | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) |
| Osasuna | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | — | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) |
| Levante | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | — | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) |
| Elche | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | — | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) |
| Valencia | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | — | 0-0-0 (2) |
| Málaga | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | — |
Repaso de la temporada pasada · 2025-26
Clasificación final de la fase regular agregada desde el mismo feed (sin playoffs).
- Líder de la fase regular 2025-26: Barcelona (94pts, 31G-1E-6P)
- Descendidos: Levante, Girona, Real Oviedo
- Nuevos esta temporada: Deportivo La Coruña, Málaga, Racing Santander
Ver todo
| # | Clasificación | PJ | G | E | P | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 94 | +59 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 | +42 |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | +26 |
| 4 | Atlético Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 69 | +18 |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 60 | +11 |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | +5 |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | -6 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | -3 |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | -9 |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | -2 |
| 11 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | -12 |
| 12 | Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | -15 |
| 13 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | -8 |
| 14 | Alavés | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | -12 |
| 15 | Sevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | -14 |
| 16 | Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | -6 |
| 17 | Mallorca▼ | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | -10 |
| 18 | Levante | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | -14 |
| 19 | Girona▼ | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | -16 |
| 20 | Real Oviedo▼ | 38 | 6 | 11 | 21 | 29 | -34 |
Perfiles de equipos
- Esta temporada
- #1 · 33 Pts
- Temp. pasada
- #1
- Próximo partido
- 22 nov vs Villarreal
- Esta temporada
- #2 · 30 Pts
- Temp. pasada
- #2
- Próximo partido
- 22 nov vs Celta Vigo
- Esta temporada
- #3 · 28 Pts
- Temp. pasada
- #4
- Próximo partido
- 23 nov @ Getafe
- Esta temporada
- #4 · 26 Pts
- Temp. pasada
- #5
- Próximo partido
- 22 nov @ Sevilla
- Esta temporada
- #5 · 22 Pts
- Temp. pasada
- #10
- Próximo partido
- 23 nov @ Racing Santander
- Esta temporada
- #6 · 18 Pts
- Temp. pasada
- #15
- Próximo partido
- 22 nov vs Real Betis
- Esta temporada
- #7 · 16 Pts
- Temp. pasada
- #12
- Próximo partido
- 21 nov vs Espanyol
- Esta temporada
- #8 · 15 Pts
- Temp. pasada
- #3
- Próximo partido
- 22 nov @ Barcelona
- Esta temporada
- #9 · 15 Pts
- Próximo partido
- 21 nov @ Alavés
- Esta temporada
- #10 · 14 Pts
- Próximo partido
- 23 nov vs Real Sociedad
- Esta temporada
- #11 · 13 Pts
- Temp. pasada
- #6
- Próximo partido
- 22 nov @ Real Madrid
- Esta temporada
- #12 · 13 Pts
- Temp. pasada
- #14
- Próximo partido
- 21 nov vs Deportivo La Coruña
- Esta temporada
- #13 · 12 Pts
- Temp. pasada
- #11
- Próximo partido
- 21 nov @ Athletic Club
- Esta temporada
- #14 · 12 Pts
- Temp. pasada
- #8
- Próximo partido
- 22 nov vs Valencia
- Esta temporada
- #15 · 12 Pts
- Temp. pasada
- #7
- Próximo partido
- 23 nov vs Atlético Madrid
- Esta temporada
- #16 · 12 Pts
- Temp. pasada
- #16
- Próximo partido
- 23 nov vs Málaga
- Esta temporada
- #17 · 11 Pts
- Temp. pasada
- #18
- Próximo partido
- 24 nov vs Elche
- Esta temporada
- #18 · 10 Pts
- Temp. pasada
- #13
- Próximo partido
- 24 nov @ Levante
- Esta temporada
- #19 · 9 Pts
- Temp. pasada
- #9
- Próximo partido
- 22 nov @ Rayo Vallecano
- Esta temporada
- #20 · 5 Pts
- Próximo partido
- 23 nov @ Osasuna
Preguntas frecuentes
¿Cuántos equipos de LaLiga van a la Champions League?
Los 4 primeros van directamente a la Champions League; puede añadirse un 5.º puesto según el coeficiente de la liga.
¿Cómo se ordena la clasificación de LaLiga?
Clasificación por puntos (victoria 3, empate 1, derrota 0). Los empates se deshacen por diferencia de goles y luego goles a favor.
¿Quién terminó primero en LaLiga la temporada pasada?
Barcelona (94pts, 31G-1E-6P) fue líder de la fase regular 2025-26.
Plazas europeas y descenso
- 1.Los 4 primeros van directamente a la Champions League; puede añadirse un 5.º puesto según el coeficiente de la liga.
- 2.El 5.º va a la Europa League y el 6.º a la Conference League (el campeón de Copa del Rey ocupa una plaza de Europa League).
- 3.Los 3 últimos (18.º–20.º) descienden a Segunda División.
- 4.20 equipos × 38 partidos. Empate a puntos: enfrentamientos directos → diferencia de goles → goles a favor (la tabla de este sitio usa la diferencia de goles).
Fechas y horas en hora de Corea (KST).