
Temporada 2026 · 17 partidos
Escenarios de playoffs de la NFL — cabezas de serie y divisiones
Siete equipos de cada conferencia entran en playoffs. Los cuatro campeones de división ocupan las primeras plazas y los tres mejores restantes toman los comodines.
ⓘ
Eisenthesky Productions · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Partidos de esta semana (KST) · Semana 10
Semana 10 · descansan: Denver Broncos · Philadelphia Eagles · Chicago Bears · Tampa Bay Buccaneers
vie, 13 nov · KSTSemana 10
dom, 15 nov · KSTSemana 10
lun, 16 nov · KSTSemana 10
- 03:00ChiefsKansas City Chiefs@FalconsAtlanta FalconsPreview →
- 03:00TexansHouston Texans@BrownsCleveland BrownsPreview →
- 03:00VikingsMinnesota Vikings@PackersGreen Bay PackersPreview →
- 03:00JaguarsJacksonville Jaguars@TitansTennessee TitansPreview →
- 03:00DolphinsMiami Dolphins@ColtsIndianapolis ColtsPreview →
- 03:00PanthersCarolina Panthers@SaintsNew Orleans SaintsPreview →
- 03:00BillsBuffalo Bills@JetsNew York JetsPreview →
- 06:05SeahawksSeattle Seahawks@RaidersLas Vegas RaidersPreview →
- 06:05RamsLos Angeles Rams@CardinalsArizona CardinalsPreview →
- 06:2549ersSan Francisco 49ers@CowboysDallas CowboysPreview →
- 10:20SteelersPittsburgh Steelers@BengalsCincinnati BengalsPreview →
mar, 17 nov · KSTSemana 10
Panorama de playoffs
Quién entraría si la temporada acabara con los registros de hoy.
AFC
Líderes de división
- 1Buffalo Bills7-1
- 2Denver Broncos7-2
- 3Jacksonville Jaguars6-2
- 4Pittsburgh Steelers6-2
Comodines
- 5Kansas City Chiefs6-2
- 6Cincinnati Bengals6-2
- 7New England Patriots5-4
NFC
Líderes de división
- 1San Francisco 49ers7-1
- 2Chicago Bears7-2
- 3New York Giants5-3-1
- 4Carolina Panthers3-5
Comodines
- 5Detroit Lions6-2
- 6Minnesota Vikings6-2
- 7Green Bay Packers6-3
Clasificación por división
Datos: BALLDONTLIE · · Método →
AFC East
| Buffalo Bills | 7-1 | .875 |
| New England Patriots | 5-4 | .556 |
| New York Jets | 2-7 | .222 |
| Miami Dolphins | 1-7 | .125 |
AFC North
| Pittsburgh Steelers | 6-2 | .750 |
| Cincinnati Bengals | 6-2 | .750 |
| Cleveland Browns | 5-4 | .556 |
| Baltimore Ravens | 4-5 | .444 |
AFC South
| Jacksonville Jaguars | 6-2 | .750 |
| Houston Texans | 3-5 | .375 |
| Indianapolis Colts | 2-7 | .222 |
| Tennessee Titans | 1-7 | .125 |
AFC West
| Denver Broncos | 7-2 | .778 |
| Kansas City Chiefs | 6-2 | .750 |
| Las Vegas Raiders | 4-5 | .444 |
| Los Angeles Chargers | 0-8 | .000 |
NFC East
| New York Giants | 5-3-1 | .611 |
| Dallas Cowboys | 4-5 | .444 |
| Washington Commanders | 3-5-1 | .389 |
| Philadelphia Eagles | 2-7 | .222 |
NFC North
| Chicago Bears | 7-2 | .778 |
| Detroit Lions | 6-2 | .750 |
| Minnesota Vikings | 6-2 | .750 |
| Green Bay Packers | 6-3 | .667 |
NFC South
| Carolina Panthers | 3-5 | .375 |
| New Orleans Saints | 3-5 | .375 |
| Tampa Bay Buccaneers | 3-6 | .333 |
| Atlanta Falcons | 3-6 | .333 |
NFC West
| San Francisco 49ers | 7-1 | .875 |
| Seattle Seahawks | 5-4 | .556 |
| Los Angeles Rams | 5-4 | .556 |
| Arizona Cardinals | 3-6 | .333 |
Escenarios de playoffs: con cuántas victorias se asegura
Aritmética, no probabilidad. Calculamos las victorias mínimas que aseguran plaza aunque todos los rivales ganen el resto, y si un equipo ya está eliminado.
Datos: BALLDONTLIE · · Método →
AFC
| Equipo | Balance | Rest. | Posible | Victorias para asegurar | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo BillsEn zona | 7-1 | 9 | 1–16 | 7 | En la pelea |
| Denver BroncosEn zona | 7-2 | 8 | 1–16 | 7 | En la pelea |
| Jacksonville JaguarsEn zona | 6-2 | 9 | 1–16 | 7 | En la pelea |
| Pittsburgh SteelersEn zona | 6-2 | 9 | 1–16 | 8 | En la pelea |
| Kansas City ChiefsEn zona | 6-2 | 9 | 1–16 | 8 | En la pelea |
| Cincinnati BengalsEn zona | 6-2 | 9 | 1–16 | 8 | En la pelea |
| New England PatriotsEn zona | 5-4 | 8 | 1–16 | - | En la pelea |
| Cleveland Browns | 5-4 | 8 | 1–16 | - | En la pelea |
| Las Vegas Raiders | 4-5 | 8 | 1–16 | - | En la pelea |
| Baltimore Ravens | 4-5 | 8 | 1–16 | - | En la pelea |
| Houston Texans | 3-5 | 9 | 1–16 | - | En la pelea |
| New York Jets | 2-7 | 8 | 1–16 | - | En la pelea |
| Indianapolis Colts | 2-7 | 8 | 1–16 | - | En la pelea |
| Miami Dolphins | 1-7 | 9 | 1–16 | - | En la pelea |
| Tennessee Titans | 1-7 | 9 | 1–16 | - | En la pelea |
| Los Angeles Chargers | 0-8 | 9 | 1–16 | - | En la pelea |
NFC
| Equipo | Balance | Rest. | Posible | Victorias para asegurar | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco 49ersEn zona | 7-1 | 9 | 1–16 | 7 | En la pelea |
| Chicago BearsEn zona | 7-2 | 8 | 1–16 | 7 | En la pelea |
| Detroit LionsEn zona | 6-2 | 9 | 1–16 | 8 | En la pelea |
| Minnesota VikingsEn zona | 6-2 | 9 | 1–16 | 8 | En la pelea |
| Green Bay PackersEn zona | 6-3 | 8 | 1–16 | 8 | En la pelea |
| New York GiantsEn zona | 5-3-1 | 8 | 1–16 | 7 | En la pelea |
| Seattle Seahawks | 5-4 | 8 | 1–16 | - | En la pelea |
| Los Angeles Rams | 5-4 | 8 | 1–16 | - | En la pelea |
| Dallas Cowboys | 4-5 | 8 | 1–16 | - | En la pelea |
| Washington Commanders | 3-5-1 | 8 | 1–16 | - | En la pelea |
| Carolina PanthersEn zona | 3-5 | 9 | 1–16 | - | En la pelea |
| New Orleans Saints | 3-5 | 9 | 1–16 | - | En la pelea |
| Tampa Bay Buccaneers | 3-6 | 8 | 1–16 | - | En la pelea |
| Atlanta Falcons | 3-6 | 8 | 1–16 | - | En la pelea |
| Arizona Cardinals | 3-6 | 8 | 1–16 | - | En la pelea |
| Philadelphia Eagles | 2-7 | 8 | 1–16 | - | En la pelea |
Temporada 2026 · 17 partidos · 32 equipos · 7 plazas de playoffs por conferencia
Preguntas frecuentes
¿Cuántos equipos llegan a los playoffs de la NFL?
Siete por conferencia, catorce en total: cuatro campeones de división y tres comodines.
¿Ser séptimo de la conferencia da plaza?
No. Los campeones de división entran por serlo, así que un equipo con mejor balance puede quedarse fuera de los comodines.
¿Se usan los desempates oficiales?
No. Solo usamos porcentaje de victorias y partidos restantes, y los empates se resuelven en contra del equipo analizado.
¿Qué gana el primer cabeza de serie?
Solo el primero de cada conferencia se salta la ronda de comodines.
Datos: datos con licencia de BALLDONTLIE. La clasificación y los escenarios son cálculos nuestros y pueden diferir de las cifras oficiales.