
🏀 Temporada 2026-27 · 82 partidos
Escenarios de playoffs NBA — plazas directas, play-in y conferencias
Los seis primeros de cada conferencia van directos a playoffs; del 7º al 10º disputan el play-in por las dos últimas plazas. Del 11º hacia abajo se acabó. La división no cambia nada.
ⓘ
Svenskalex · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
🏆 Panorama de playoffs
Si la temporada terminara hoy. 1–6 directos, 7–10 play-in.
East
Directos (1–6)
- 1Boston Celtics0-0
- 2Brooklyn Nets0-0
- 3New York Knicks0-0
- 4Philadelphia 76ers0-0
- 5Toronto Raptors0-0
- 6Chicago Bulls0-0
Play-in (7–10)
- 7Cleveland Cavaliers0-0
- 8Detroit Pistons0-0
- 9Indiana Pacers0-0
- 10Milwaukee Bucks0-0
West
Directos (1–6)
- 1Denver Nuggets0-0
- 2Minnesota Timberwolves0-0
- 3Portland Trail Blazers0-0
- 4Oklahoma City Thunder0-0
- 5Utah Jazz0-0
- 6Golden State Warriors0-0
Play-in (7–10)
- 7LA Clippers0-0
- 8Los Angeles Lakers0-0
- 9Phoenix Suns0-0
- 10Sacramento Kings0-0
📊 Clasificación por división
East · Atlantic
| Equipo | G-P | PCT | JD |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 0-0 | .000 | - |
| Brooklyn Nets | 0-0 | .000 | - |
| New York Knicks | 0-0 | .000 | - |
| Philadelphia 76ers | 0-0 | .000 | - |
| Toronto Raptors | 0-0 | .000 | - |
East · Central
| Equipo | G-P | PCT | JD |
|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 0-0 | .000 | - |
| Cleveland Cavaliers | 0-0 | .000 | - |
| Detroit Pistons | 0-0 | .000 | - |
| Indiana Pacers | 0-0 | .000 | - |
| Milwaukee Bucks | 0-0 | .000 | - |
East · Southeast
| Equipo | G-P | PCT | JD |
|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 0-0 | .000 | - |
| Miami Heat | 0-0 | .000 | - |
| Orlando Magic | 0-0 | .000 | - |
| Washington Wizards | 0-0 | .000 | - |
| Charlotte Hornets | 0-0 | .000 | - |
West · Northwest
| Equipo | G-P | PCT | JD |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | 0-0 | .000 | - |
| Minnesota Timberwolves | 0-0 | .000 | - |
| Portland Trail Blazers | 0-0 | .000 | - |
| Oklahoma City Thunder | 0-0 | .000 | - |
| Utah Jazz | 0-0 | .000 | - |
West · Pacific
| Equipo | G-P | PCT | JD |
|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | 0-0 | .000 | - |
| LA Clippers | 0-0 | .000 | - |
| Los Angeles Lakers | 0-0 | .000 | - |
| Phoenix Suns | 0-0 | .000 | - |
| Sacramento Kings | 0-0 | .000 | - |
West · Southwest
| Equipo | G-P | PCT | JD |
|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | 0-0 | .000 | - |
| Dallas Mavericks | 0-0 | .000 | - |
| Houston Rockets | 0-0 | .000 | - |
| San Antonio Spurs | 0-0 | .000 | - |
| Memphis Grizzlies | 0-0 | .000 | - |
🎯 Escenarios — cuántas victorias para asegurar
Aritmética, no probabilidad. Las victorias mínimas que garantizan el top-10 (play-in) aunque todos los rivales ganen todo, y si la eliminación ya es matemática. La plaza directa (top 6) se cuenta aparte.
East
| Equipo | G-P | Rest. | Posible | Victorias para asegurar play-in | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics1–6 | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Brooklyn Nets1–6 | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| New York Knicks1–6 | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Philadelphia 76ers1–6 | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Toronto Raptors1–6 | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Chicago Bulls1–6 | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Cleveland CavaliersPI | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Detroit PistonsPI | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Indiana PacersPI | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Milwaukee BucksPI | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Atlanta Hawks | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Miami Heat | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Orlando Magic | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Washington Wizards | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Charlotte Hornets | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
West
| Equipo | G-P | Rest. | Posible | Victorias para asegurar play-in | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver Nuggets1–6 | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Minnesota Timberwolves1–6 | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Portland Trail Blazers1–6 | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Oklahoma City Thunder1–6 | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Utah Jazz1–6 | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Golden State Warriors1–6 | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| LA ClippersPI | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Los Angeles LakersPI | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Phoenix SunsPI | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Sacramento KingsPI | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| New Orleans Pelicans | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Dallas Mavericks | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Houston Rockets | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| San Antonio Spurs | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
| Memphis Grizzlies | 0-0 | 82 | 1–15 | - | En carrera |
Temporada 2026-27 · 82 partidos · 30 teams · 6 + 4 per conference
🎟️ Entradas NBA
Equipos que puedes reservar en Klook. Fechas, asientos y precios en la página de Klook.
- Los Angeles LakersVer en Klook →
Enlace de afiliado de Klook. Podemos recibir una comisión por las reservas; los precios pueden cambiar.
❓ Preguntas frecuentes
¿Cuántos equipos van a los playoffs de la NBA?
Ocho por conferencia, dieciséis en total. Del 1º al 6º directos; del 7º al 10º juegan el play-in por los cabezas 7 y 8.
¿Ganar la división te mete en playoffs?
No. Desde 2016 la división no afecta a la clasificación. Solo cuenta el porcentaje de victorias de la conferencia.
¿Estos números usan desempates oficiales?
No. Solo porcentaje de victorias y partidos restantes; los empates van en contra del equipo analizado.
¿A qué hora empiezan los partidos?
Los partidos nocturnos de la costa este empiezan hacia las 09:00 KST; los de la oeste hacia las 11:00–12:00 KST.
Datos: compilados de registros públicos de ESPN. Clasificaciones y escenarios son cálculos propios.