Temporada 2026-27 · fútbol
Bundesliga 2026-27: clasificación y escenarios de título, Champions y descenso
Clasificación de Bundesliga con escenarios de título, Champions y descenso, calculados a diario a partir de los resultados. Puntos de clinch y números de eliminación como aritmética, no probabilidad.
Datos a 2026-09-06 · Los 4 primeros van a la Champions League · Los 2 últimos descienden
A 2026-09-06, SC Freiburg (6pts, 2G-0P) lidera Bundesliga; Borussia Dortmund es segundo.
📊 Clasificación
| # | Clasificación | PJ | G | P | E | Pts | DG | GF:GC | Últimos 5 | Racha | Restan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | 5:1 | 2-0 | 2W | 32 |
| 2 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +3 | 5:2 | 2-0 | 2W | 32 |
| 3 | SV Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +2 | 7:5 | 2-0 | 2W | 32 |
| 4 | Bayern Munich | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +4 | 5:1 | 1-0 | 1D | 32 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 | 6:3 | 1-1 | 1W | 32 |
| 6 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 | 3:0 | 1-0 | 1W | 33 |
| 7 | RB Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | 4:3 | 1-1 | 1L | 32 |
| 8 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 5:6 | 1-1 | 1W | 32 |
| 9 | Werder Bremen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 4:5 | 1-1 | 1W | 32 |
| 10 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 4:6 | 1-1 | 1L | 32 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 0-0 | 1D | 33 |
| 12 | Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0-0 | 1D | 33 |
| 13 | SC Paderborn | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0:1 | 0-1 | 1L | 32 |
| 14 | Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0:3 | 0-1 | 1D | 32 |
| 15 | Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 3:7 | 0-1 | 1L | 32 |
| 16 | TSG Hoffenheim | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 4:6 | 0-2 | 2L | 32 |
| 17 | Hamburger SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0:2 | 0-1 | 1L | 33 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 3:7 | 0-2 | 2L | 32 |
Clasificación por puntos (victoria 3, empate 1, derrota 0). Los empates se deshacen por diferencia de goles y luego goles a favor. · Los 4 primeros van a la Champions League · Los 2 últimos descienden
🎯 Escenarios de título, Champions y descenso: cuántos puntos aseguran
Aritmética, no probabilidad: los puntos mínimos que aseguran pase lo que pase, y cuántas derrotas más lo hacen matemáticamente imposible.
| # | Clasificación | Restan | Pts para el título | Sin opción al título en | Pts para la Champions | Sin Champions en | Pts para salvarse | Descenso en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 32 | 96 | - | 94 | - | 90 | - |
| 2 | Borussia Dortmund | 32 | 96 | - | 94 | - | 90 | - |
| 3 | SV Elversberg | 32 | 96 | - | 94 | - | 90 | - |
| 4 | Bayern Munich | 32 | - | 32 | - | - | 92 | - |
| 5 | Bayer Leverkusen | 32 | - | 32 | - | 32 | 93 | - |
| 6 | FC Augsburg | 33 | 99 | 33 | 97 | 33 | 93 | - |
| 7 | RB Leipzig | 32 | - | 32 | - | 32 | 93 | - |
| 8 | VfB Stuttgart | 32 | - | 32 | - | 32 | 93 | - |
| 9 | Werder Bremen | 32 | - | 32 | - | 32 | 93 | - |
| 10 | 1. FC Köln | 32 | - | 32 | - | 32 | 93 | - |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 33 | - | 32 | - | 33 | 95 | - |
| 12 | Mainz 05 | 33 | - | 32 | - | 33 | 95 | - |
| 13 | SC Paderborn | 32 | - | 31 | - | 32 | 95 | - |
| 14 | Schalke 04 | 32 | - | 31 | - | 32 | 95 | - |
| 15 | Union Berlin | 32 | - | 31 | - | 32 | 95 | - |
| 16 | TSG Hoffenheim | 32 | - | 31 | - | 31 | - | - |
| 17 | Hamburger SV | 33 | - | 32 | - | 32 | 96 | - |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 32 | - | 31 | - | 31 | - | - |
📉 Evolución del puesto
🔁 Enfrentamientos directos
G-P del equipo de la fila contra el de la columna. Entre paréntesis: partidos pendientes.
| Freiburg | Dortmund | Elversberg | Munich | Leverkusen | Augsburg | Leipzig | Stuttgart | Bremen | Köln | Frankfurt | 05 | Paderborn | 04 | Berlin | Hoffenheim | SV | Mönchengladbach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Freiburg | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| Borussia Dortmund | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 1-0 (1) | 0-0 (2) |
| SV Elversberg | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) |
| Bayern Munich | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| Bayer Leverkusen | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| FC Augsburg | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| RB Leipzig | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) |
| VfB Stuttgart | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| Werder Bremen | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| 1. FC Köln | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| Eintracht Frankfurt | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| Mainz 05 | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| SC Paderborn | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (1) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| Schalke 04 | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (1) | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| Union Berlin | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| TSG Hoffenheim | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| Hamburger SV | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) |
| Borussia Mönchengladbach | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — |
🪜 Plazas europeas y descenso
- 1.Los 4 primeros van directamente a la Champions League; puede añadirse un 5.º puesto según el coeficiente de la liga.
- 2.El 5.º va a la Europa League y el 6.º a la Conference League (el campeón de la DFB-Pokal ocupa una plaza de Europa League).
- 3.El 17.º y el 18.º descienden directamente a la 2. Bundesliga; el 16.º juega una promoción a doble partido contra el 3.º de segunda.
- 4.18 equipos × 34 partidos. Empate a puntos: diferencia de goles → goles a favor.
Fechas y horas en hora de Corea (KST).