2026-27 시즌 · 축구

분데스리가 2026-27 순위 · 우승·챔피언스리그·강등 경우의 수

분데스리가 순위표와 우승·챔피언스리그 진출·강등 경우의 수를 경기 결과에서 직접 집계해 매일 갱신합니다. 자력 확정 승점과 탈락까지 남은 수치를 산수로 계산합니다.

2026-09-06 기준 · 상위 4팀 챔피언스리그 · 하위 2팀 강등

2026-09-06 기준 분데스리가 1위는 프라이부르크(6승점, 2승-0패)이며, 도르트문트이(가) 2위입니다.

📊 순위

#순위경기승점득실잔여
1프라이부르크22006+432
2도르트문트22006+332
3엘버스베르크22006+232
4바이에른 뮌헨21014+432
5레버쿠젠21103+332
6아우크스부르크11003+333
7라이프치히21103+132
8슈투트가르트21103-132
9브레멘21103-132
10쾰른21103-232
11프랑크푸르트10011033
12마인츠10011033
13파더보른20111-132
14샬케20111-332
15우니온 베를린20111-432
16호펜하임20200-232
17함부르크10100-233
18묀헨글라트바흐20200-432

순위는 승점(승 3·무 1·패 0)으로 정합니다. 승점이 같으면 골득실 → 다득점 순입니다. · 상위 4팀 챔피언스리그 · 하위 2팀 강등

🎯 우승·챔피언스리그·강등 경우의 수 — 승점 몇 점이면 확정인가

확률이 아니라 산수입니다. 다른 팀이 남은 경기를 전부 이겨도 확정되는 최소 승점과, 몇 경기를 더 지면 수학적으로 불가능해지는지를 계산합니다.

#순위잔여우승 확정 승점우승 탈락까지CL 확정 승점CL 탈락까지잔류 확정 승점강등까지
1프라이부르크3296-94-90-
2도르트문트3296-94-90-
3엘버스베르크3296-94-90-
4바이에른 뮌헨32-32--92-
5레버쿠젠32-32-3293-
6아우크스부르크339933973393-
7라이프치히32-32-3293-
8슈투트가르트32-32-3293-
9브레멘32-32-3293-
10쾰른32-32-3293-
11프랑크푸르트33-32-3395-
12마인츠33-32-3395-
13파더보른32-31-3295-
14샬케32-31-3295-
15우니온 베를린32-31-3295-
16호펜하임32-31-31--
17함부르크33-32-3296-
18묀헨글라트바흐32-31-31--

📉 순위 변동

135710플레이오프 컷8월9월
프라이부르크도르트문트엘버스베르크바이에른 뮌헨레버쿠젠아우크스부르크라이프치히슈투트가르트브레멘쾰른프랑크푸르트마인츠파더보른샬케우니온 베를린호펜하임함부르크묀헨글라트바흐

🔁 상대전적

가로줄 팀이 세로칸 팀에게 거둔 승-패. 괄호는 남은 맞대결 수.

프라이부르크도르트문트엘버스베르크뮌헨레버쿠젠아우크스부르크라이프치히슈투트가르트브레멘쾰른프랑크푸르트마인츠파더보른샬케베를린호펜하임함부르크묀헨글라트바흐
프라이부르크0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
도르트문트0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)1-0 (1)0-0 (2)
엘버스베르크0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
바이에른 뮌헨0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
레버쿠젠0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
아우크스부르크0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
라이프치히0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
슈투트가르트0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
브레멘0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
쾰른0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)
프랑크푸르트0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
마인츠0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
파더보른0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
샬케0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
우니온 베를린0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
호펜하임0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
함부르크0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
묀헨글라트바흐0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)

🪜 유럽 대항전·강등 방식

  1. 1.상위 4팀은 UEFA 챔피언스리그에 직행합니다. 리그 계수에 따라 5위까지 추가 진출권이 주어질 수 있습니다.
  2. 2.5위는 유로파리그, 6위는 컨퍼런스리그(DFB-포칼 우승팀은 유로파리그).
  3. 3.17·18위는 2. 분데스리가로 직접 강등되고, 16위는 2부 3위와 강등 플레이오프(홈&어웨이)를 치릅니다.
  4. 4.18팀 × 34경기. 승점 동률 시 골득실 → 다득점.

경기 날짜·시간은 한국 시간(KST) 기준입니다.