2026-27 시즌 · 축구
분데스리가 2026-27 순위 · 우승·챔피언스리그·강등 경우의 수
분데스리가 순위표와 우승·챔피언스리그 진출·강등 경우의 수를 경기 결과에서 직접 집계해 매일 갱신합니다. 자력 확정 승점과 탈락까지 남은 수치를 산수로 계산합니다.
2026-09-06 기준 · 상위 4팀 챔피언스리그 · 하위 2팀 강등
2026-09-06 기준 분데스리가 1위는 프라이부르크(6승점, 2승-0패)이며, 도르트문트이(가) 2위입니다.
📊 순위
| # | 순위 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승점 | 득실 | 득/실 | 최근 5 | 연속 | 잔여 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프라이부르크 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +4 | 5:1 | 2-0 | 2W | 32 |
| 2 | 도르트문트 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +3 | 5:2 | 2-0 | 2W | 32 |
| 3 | 엘버스베르크 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +2 | 7:5 | 2-0 | 2W | 32 |
| 4 | 바이에른 뮌헨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +4 | 5:1 | 1-0 | 1D | 32 |
| 5 | 레버쿠젠 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 | 6:3 | 1-1 | 1W | 32 |
| 6 | 아우크스부르크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 | 3:0 | 1-0 | 1W | 33 |
| 7 | 라이프치히 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | 4:3 | 1-1 | 1L | 32 |
| 8 | 슈투트가르트 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 5:6 | 1-1 | 1W | 32 |
| 9 | 브레멘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 4:5 | 1-1 | 1W | 32 |
| 10 | 쾰른 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 4:6 | 1-1 | 1L | 32 |
| 11 | 프랑크푸르트 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3:3 | 0-0 | 1D | 33 |
| 12 | 마인츠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:0 | 0-0 | 1D | 33 |
| 13 | 파더보른 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0:1 | 0-1 | 1L | 32 |
| 14 | 샬케 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0:3 | 0-1 | 1D | 32 |
| 15 | 우니온 베를린 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 3:7 | 0-1 | 1L | 32 |
| 16 | 호펜하임 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 4:6 | 0-2 | 2L | 32 |
| 17 | 함부르크 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0:2 | 0-1 | 1L | 33 |
| 18 | 묀헨글라트바흐 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 3:7 | 0-2 | 2L | 32 |
순위는 승점(승 3·무 1·패 0)으로 정합니다. 승점이 같으면 골득실 → 다득점 순입니다. · 상위 4팀 챔피언스리그 · 하위 2팀 강등
🎯 우승·챔피언스리그·강등 경우의 수 — 승점 몇 점이면 확정인가
확률이 아니라 산수입니다. 다른 팀이 남은 경기를 전부 이겨도 확정되는 최소 승점과, 몇 경기를 더 지면 수학적으로 불가능해지는지를 계산합니다.
| # | 순위 | 잔여 | 우승 확정 승점 | 우승 탈락까지 | CL 확정 승점 | CL 탈락까지 | 잔류 확정 승점 | 강등까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프라이부르크 | 32 | 96 | - | 94 | - | 90 | - |
| 2 | 도르트문트 | 32 | 96 | - | 94 | - | 90 | - |
| 3 | 엘버스베르크 | 32 | 96 | - | 94 | - | 90 | - |
| 4 | 바이에른 뮌헨 | 32 | - | 32 | - | - | 92 | - |
| 5 | 레버쿠젠 | 32 | - | 32 | - | 32 | 93 | - |
| 6 | 아우크스부르크 | 33 | 99 | 33 | 97 | 33 | 93 | - |
| 7 | 라이프치히 | 32 | - | 32 | - | 32 | 93 | - |
| 8 | 슈투트가르트 | 32 | - | 32 | - | 32 | 93 | - |
| 9 | 브레멘 | 32 | - | 32 | - | 32 | 93 | - |
| 10 | 쾰른 | 32 | - | 32 | - | 32 | 93 | - |
| 11 | 프랑크푸르트 | 33 | - | 32 | - | 33 | 95 | - |
| 12 | 마인츠 | 33 | - | 32 | - | 33 | 95 | - |
| 13 | 파더보른 | 32 | - | 31 | - | 32 | 95 | - |
| 14 | 샬케 | 32 | - | 31 | - | 32 | 95 | - |
| 15 | 우니온 베를린 | 32 | - | 31 | - | 32 | 95 | - |
| 16 | 호펜하임 | 32 | - | 31 | - | 31 | - | - |
| 17 | 함부르크 | 33 | - | 32 | - | 32 | 96 | - |
| 18 | 묀헨글라트바흐 | 32 | - | 31 | - | 31 | - | - |
📉 순위 변동
프라이부르크도르트문트엘버스베르크바이에른 뮌헨레버쿠젠아우크스부르크라이프치히슈투트가르트브레멘쾰른프랑크푸르트마인츠파더보른샬케우니온 베를린호펜하임함부르크묀헨글라트바흐
🔁 상대전적
가로줄 팀이 세로칸 팀에게 거둔 승-패. 괄호는 남은 맞대결 수.
| 프라이부르크 | 도르트문트 | 엘버스베르크 | 뮌헨 | 레버쿠젠 | 아우크스부르크 | 라이프치히 | 슈투트가르트 | 브레멘 | 쾰른 | 프랑크푸르트 | 마인츠 | 파더보른 | 샬케 | 베를린 | 호펜하임 | 함부르크 | 묀헨글라트바흐 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프라이부르크 | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| 도르트문트 | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 1-0 (1) | 0-0 (2) |
| 엘버스베르크 | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) |
| 바이에른 뮌헨 | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| 레버쿠젠 | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| 아우크스부르크 | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| 라이프치히 | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) |
| 슈투트가르트 | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| 브레멘 | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| 쾰른 | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 1-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| 프랑크푸르트 | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| 마인츠 | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| 파더보른 | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (1) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| 샬케 | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (1) | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| 우니온 베를린 | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| 호펜하임 | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) | 0-0 (2) |
| 함부르크 | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — | 0-0 (2) |
| 묀헨글라트바흐 | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-1 (1) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | 0-0 (2) | — |
🪜 유럽 대항전·강등 방식
- 1.상위 4팀은 UEFA 챔피언스리그에 직행합니다. 리그 계수에 따라 5위까지 추가 진출권이 주어질 수 있습니다.
- 2.5위는 유로파리그, 6위는 컨퍼런스리그(DFB-포칼 우승팀은 유로파리그).
- 3.17·18위는 2. 분데스리가로 직접 강등되고, 16위는 2부 3위와 강등 플레이오프(홈&어웨이)를 치릅니다.
- 4.18팀 × 34경기. 승점 동률 시 골득실 → 다득점.
경기 날짜·시간은 한국 시간(KST) 기준입니다.