2026-27 시즌 · 축구

프리미어리그 2026-27 순위 · 우승·챔피언스리그·강등 경우의 수

프리미어리그 순위표와 우승·챔피언스리그 진출·강등 경우의 수를 경기 결과에서 직접 집계해 매일 갱신합니다. 자력 확정 승점과 탈락까지 남은 수치를 산수로 계산합니다.

2026-09-06 기준 · 상위 4팀 챔피언스리그 · 하위 3팀 강등

2026-09-06 기준 프리미어리그 1위는 맨체스터 시티(9승점, 3승-0패)이며, 헐 시티이(가) 2위입니다.

📊 순위

#순위경기승점득실잔여
1맨체스터 시티33009+535
2헐 시티32017+335
3아스널22006+436
4첼시22006+236
5브렌트퍼드31025+335
6리버풀31025+235
7뉴캐슬31025+235
8리즈31025+135
9브라이턴31114+335
10에버턴21014+236
11선덜랜드31114035
12맨체스터 유나이티드21103+136
13크리스털 팰리스31203-435
14입스위치31203-435
15본머스30122-135
16노팅엄 포리스트30122-135
17애스턴 빌라30211-535
18토트넘30211-535
19풀럼30300-335
20코벤트리30300-535

순위는 승점(승 3·무 1·패 0)으로 정합니다. 승점이 같으면 골득실 → 다득점 순입니다. · 상위 4팀 챔피언스리그 · 하위 3팀 강등

🎯 우승·챔피언스리그·강등 경우의 수 — 승점 몇 점이면 확정인가

확률이 아니라 산수입니다. 다른 팀이 남은 경기를 전부 이겨도 확정되는 최소 승점과, 몇 경기를 더 지면 수학적으로 불가능해지는지를 계산합니다.

#순위잔여우승 확정 승점우승 탈락까지CL 확정 승점CL 탈락까지잔류 확정 승점강등까지
1맨체스터 시티35105-103-97-
2헐 시티35-35105-99-
3아스널3610836106-100-
4첼시3610836106-100-
5브렌트퍼드35-34-35101-
6리버풀35-34-35101-
7뉴캐슬35-34-35101-
8리즈35-34-35101-
9브라이턴35-34-35102-
10에버턴36-3510836102-
11선덜랜드35-34-35102-
12맨체스터 유나이티드36-35-36103-
13크리스털 팰리스35-34-35103-
14입스위치35-34-35103-
15본머스35-33-34104-
16노팅엄 포리스트35-33-34104-
17애스턴 빌라35-33-34105-
18토트넘35-33-34105-
19풀럼35-33-34-35
20코벤트리35-33-34-35

📉 순위 변동

135710플레이오프 컷8월9월
맨체스터 시티헐 시티아스널첼시브렌트퍼드리버풀뉴캐슬리즈브라이턴에버턴선덜랜드맨체스터 유나이티드크리스털 팰리스입스위치본머스노팅엄 포리스트애스턴 빌라토트넘풀럼코벤트리

🔁 상대전적

가로줄 팀이 세로칸 팀에게 거둔 승-패. 괄호는 남은 맞대결 수.

시티시티아스널첼시브렌트퍼드리버풀뉴캐슬리즈브라이턴에버턴선덜랜드유나이티드팰리스입스위치본머스포리스트빌라토트넘풀럼코벤트리
맨체스터 시티0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
헐 시티0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
아스널0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
첼시0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)
브렌트퍼드0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)
리버풀0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
뉴캐슬0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)
리즈0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
브라이턴0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
에버턴0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
선덜랜드0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)
맨체스터 유나이티드0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
크리스털 팰리스0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)
입스위치0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
본머스0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
노팅엄 포리스트0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)
애스턴 빌라0-0 (2)0-0 (1)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
토트넘0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
풀럼0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
코벤트리0-1 (1)0-1 (1)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)

🪜 유럽 대항전·강등 방식

  1. 1.상위 4팀은 UEFA 챔피언스리그에 직행합니다. 리그 계수에 따라 5위까지 추가 진출권이 주어질 수 있습니다.
  2. 2.5위(또는 6위)는 유로파리그, FA컵 우승팀은 유로파리그, 리그컵 우승팀은 컨퍼런스리그 예선에 나갑니다.
  3. 3.하위 3팀(18~20위)은 챔피언십으로 강등됩니다. 강등 플레이오프는 없습니다.
  4. 4.20팀 × 38경기. 승점 동률 시 골득실 → 다득점 → (필요 시) 상대전적.

경기 날짜·시간은 한국 시간(KST) 기준입니다.