2026-27 시즌 · 축구
프리미어리그 2026-27 순위 · 우승·챔피언스리그·강등 경우의 수
프리미어리그 순위표와 우승·챔피언스리그 진출·강등 경우의 수를 경기 결과에서 직접 집계해 매일 갱신합니다. 자력 확정 승점과 탈락까지 남은 수치를 산수로 계산합니다.
2026-10-20 기준상위 4팀 챔피언스리그 · 하위 3팀 강등
ⓘ
Krzysztof Popławski · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
순위
데이터: 네이버 스포츠 · · 계산법 →
| # | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득실 | 득/실 | 최근 5 | 연속 | 잔여 | 가능 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | +12 | 19:7 | 5-0 | 7W | 31 | 1–20 |
| 2 | 아스널 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | +6 | 11:5 | 4-1 | 2W | 31 | 1–20 |
| 3 | 브라이턴 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | +18 | 23:5 | 4-0 | 4W | 31 | 1–20 |
| 4 | 첼시 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | +4 | 17:13 | 2-2 | 2W | 31 | 1–20 |
| 5 | 리버풀 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | +1 | 9:8 | 3-1 | 1W | 31 | 1–20 |
| 6 | 브렌트퍼드 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | +5 | 13:8 | 1-1 | 1L | 31 | 1–20 |
| 7 | 리즈 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | +3 | 9:6 | 1-1 | 1D | 31 | 1–20 |
| 8 | 에버턴 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | +1 | 8:7 | 1-1 | 1L | 31 | 1–20 |
| 9 | 헐 시티 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | +1 | 8:7 | 0-2 | 1L | 31 | 1–20 |
| 10 | 입스위치 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | -4 | 11:15 | 2-3 | 1L | 31 | 1–20 |
| 11 | 뉴캐슬 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | -4 | 10:14 | 1-3 | 2L | 31 | 1–20 |
| 12 | 애스턴 빌라 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | -4 | 7:11 | 2-1 | 1W | 31 | 1–20 |
| 13 | 맨체스터 유나이티드 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 10:10 | 0-1 | 3D | 31 | 1–20 |
| 14 | 크리스털 팰리스 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -8 | 9:17 | 2-2 | 1L | 31 | 1–20 |
| 15 | 본머스 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | -4 | 9:13 | 1-2 | 1W | 31 | 1–20 |
| 16 | 토트넘 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | -4 | 6:10 | 1-1 | 1W | 31 | 1–20 |
| 17 | 코벤트리 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | -8 | 6:14 | 2-3 | 1L | 31 | 1–20 |
| 18 | 풀럼 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -3 | 7:10 | 1-2 | 1W | 31 | 1–20 |
| 19 | 노팅엄 포리스트 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -4 | 5:9 | 1-3 | 3L | 31 | 1–20 |
| 20 | 선덜랜드 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -8 | 6:14 | 0-4 | 4L | 31 | 1–20 |
순위는 승점(승 3·무 1·패 0)으로 정합니다. 승점이 같으면 골득실 → 다득점 순입니다. · 상위 4팀 챔피언스리그 · 하위 3팀 강등
2026-10-20 기준 프리미어리그 1위는 맨체스터 시티(21승점, 7승 0무 0패)이며, 2위는 아스널입니다.
내 팀의 남은 경우의 수가 궁금한가요?
승·무·패를 찍어 보면 가능한 순위 조합이 바로 나옵니다.
시나리오 계산하기 →
최근 결과
우승·챔피언스리그·강등 경우의 수 — 승점 몇 점이면 확정인가
확률이 아니라 산수입니다. 다른 팀이 남은 경기를 전부 이겨도 확정되는 최소 승점과, 몇 경기를 더 지면 수학적으로 불가능해지는지를 계산합니다.
데이터: 네이버 스포츠 · · 계산법 →
| # | 순위 | 잔여 | 우승 확정 승점 | 우승 탈락까지 | CL 확정 승점 | CL 탈락까지 | 잔류 확정 승점 | 강등까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 31 | 91 | - | 85 | - | 78 | - |
| 2 | 아스널 | 31 | - | 31 | 88 | - | 81 | - |
| 3 | 브라이턴 | 31 | - | 30 | 90 | - | 83 | - |
| 4 | 첼시 | 31 | - | 29 | 93 | - | 86 | - |
| 5 | 리버풀 | 31 | - | 29 | - | 31 | 87 | - |
| 6 | 브렌트퍼드 | 31 | - | 28 | - | 31 | 89 | - |
| 7 | 리즈 | 31 | - | 28 | - | 31 | 89 | - |
| 8 | 에버턴 | 31 | - | 28 | - | 31 | 89 | - |
| 9 | 헐 시티 | 31 | - | 28 | - | 30 | 90 | - |
| 10 | 입스위치 | 31 | - | 28 | - | 30 | 90 | - |
| 11 | 뉴캐슬 | 31 | - | 27 | - | 30 | 91 | - |
| 12 | 애스턴 빌라 | 31 | - | 27 | - | 30 | 91 | - |
| 13 | 맨체스터 유나이티드 | 31 | - | 27 | - | 30 | 92 | - |
| 14 | 크리스털 팰리스 | 31 | - | 27 | - | 30 | 92 | - |
| 15 | 본머스 | 31 | - | 27 | - | 29 | 93 | - |
| 16 | 토트넘 | 31 | - | 27 | - | 29 | 93 | - |
| 17 | 코벤트리 | 31 | - | 27 | - | 29 | 93 | - |
| 18 | 풀럼 | 31 | - | 26 | - | 29 | - | 31 |
| 19 | 노팅엄 포리스트 | 31 | - | 26 | - | 29 | - | 31 |
| 20 | 선덜랜드 | 31 | - | 26 | - | 29 | - | 31 |
순위 변동
맨체스터 시티아스널브라이턴첼시리버풀브렌트퍼드리즈에버턴헐 시티입스위치뉴캐슬애스턴 빌라맨체스터 유나이티드크리스털 팰리스본머스토트넘코벤트리풀럼노팅엄 포리스트선덜랜드
상대전적
가로줄 팀이 세로칸 팀에게 거둔 승-무-패. 괄호는 남은 맞대결 수.
| 맨시티 | 아스널 | 브라이턴 | 첼시 | 리버풀 | 브렌트퍼드 | 리즈 | 에버턴 | 헐 시티 | 입스위치 | 뉴캐슬 | 애스턴 빌라 | 맨유 | 크리스털 | 본머스 | 토트넘 | 코벤트리 | 풀럼 | 노팅엄 | 선덜랜드 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 맨체스터 시티 | — | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) |
| 아스널 | 0-0-0 (2) | — | 0-0-1 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) |
| 브라이턴 | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | — | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) |
| 첼시 | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 1-0-0 (1) | — | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) |
| 리버풀 | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | — | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) |
| 브렌트퍼드 | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-1 (1) | — | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) |
| 리즈 | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | — | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) |
| 에버턴 | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | — | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) |
| 헐 시티 | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | — | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) |
| 입스위치 | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | — | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) |
| 뉴캐슬 | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | — | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) |
| 애스턴 빌라 | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | — | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) |
| 맨체스터 유나이티드 | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-1 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | — | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) |
| 크리스털 팰리스 | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | — | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) |
| 본머스 | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | — | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) |
| 토트넘 | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | — | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) |
| 코벤트리 | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | — | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) |
| 풀럼 | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | — | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) |
| 노팅엄 포리스트 | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | — | 0-0-0 (2) |
| 선덜랜드 | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-1-0 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 0-0-1 (1) | 0-0-0 (2) | 0-0-0 (2) | 1-0-0 (1) | 0-0-0 (2) | — |
지난 시즌 리뷰 · 2025-26
정규리그 최종 순위를 같은 피드에서 직접 집계했습니다(플레이오프 제외).
- 2025-26 정규리그 1위: 아스널 (85승점, 26승 7무 5패)
- 강등: 웨스트햄, 번리, 울버햄튼
- 올 시즌 새 얼굴: 코벤트리, 헐 시티, 입스위치
전체 보기
| # | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 | +44 |
| 2 | 맨체스터 시티 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 | +42 |
| 3 | 맨체스터 유나이티드 | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | +19 |
| 4 | 애스턴 빌라 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | +7 |
| 5 | 리버풀 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | +10 |
| 6 | 본머스 | 38 | 13 | 18 | 7 | 57 | +4 |
| 7 | 선덜랜드 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | -6 |
| 8 | 브라이턴 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | +6 |
| 9 | 브렌트퍼드 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | +3 |
| 10 | 첼시 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | +6 |
| 11 | 풀럼 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | -4 |
| 12 | 뉴캐슬 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | -2 |
| 13 | 에버턴 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | -3 |
| 14 | 리즈 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | -7 |
| 15 | 크리스털 팰리스 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | -10 |
| 16 | 노팅엄 포리스트 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | -3 |
| 17 | 토트넘 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | -9 |
| 18 | 웨스트햄▼ | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | -19 |
| 19 | 번리▼ | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 | -37 |
| 20 | 울버햄튼▼ | 38 | 3 | 11 | 24 | 20 | -41 |
팀 프로필
맨체스터 시티
- 이번 시즌
- 1위 · 21 승점
- 지난 시즌
- 2위
- 다음 경기
- 10월 24일 @ 애스턴 빌라
아스널
- 이번 시즌
- 2위 · 18 승점
- 지난 시즌
- 1위
- 다음 경기
- 10월 24일 vs 에버턴
브라이턴
- 이번 시즌
- 3위 · 16 승점
- 지난 시즌
- 8위
- 다음 경기
- 10월 25일 @ 리버풀
첼시
- 이번 시즌
- 4위 · 13 승점
- 지난 시즌
- 10위
- 다음 경기
- 10월 25일 vs 토트넘
리버풀
- 이번 시즌
- 5위 · 12 승점
- 지난 시즌
- 5위
- 다음 경기
- 10월 25일 vs 브라이턴
브렌트퍼드
- 이번 시즌
- 6위 · 10 승점
- 지난 시즌
- 9위
- 다음 경기
- 10월 25일 @ 헐 시티
리즈
- 이번 시즌
- 7위 · 10 승점
- 지난 시즌
- 14위
- 다음 경기
- 10월 26일 @ 선덜랜드
에버턴
- 이번 시즌
- 8위 · 10 승점
- 지난 시즌
- 13위
- 다음 경기
- 10월 24일 @ 아스널
헐 시티신규
- 이번 시즌
- 9위 · 9 승점
- 다음 경기
- 10월 25일 vs 브렌트퍼드
입스위치신규
- 이번 시즌
- 10위 · 9 승점
- 다음 경기
- 10월 24일 vs 노팅엄 포리스트
뉴캐슬
- 이번 시즌
- 11위 · 8 승점
- 지난 시즌
- 12위
- 다음 경기
- 10월 25일 @ 크리스털 팰리스
애스턴 빌라
- 이번 시즌
- 12위 · 8 승점
- 지난 시즌
- 4위
- 다음 경기
- 10월 24일 vs 맨체스터 시티
맨체스터 유나이티드
- 이번 시즌
- 13위 · 7 승점
- 지난 시즌
- 3위
- 다음 경기
- 10월 25일 vs 본머스
크리스털 팰리스
- 이번 시즌
- 14위 · 7 승점
- 지난 시즌
- 15위
- 다음 경기
- 10월 25일 vs 뉴캐슬
본머스
- 이번 시즌
- 15위 · 6 승점
- 지난 시즌
- 6위
- 다음 경기
- 10월 25일 @ 맨체스터 유나이티드
토트넘
- 이번 시즌
- 16위 · 6 승점
- 지난 시즌
- 17위
- 다음 경기
- 10월 25일 @ 첼시
코벤트리신규
- 이번 시즌
- 17위 · 6 승점
- 다음 경기
- 10월 24일 vs 풀럼
풀럼
- 이번 시즌
- 18위 · 5 승점
- 지난 시즌
- 11위
- 다음 경기
- 10월 24일 @ 코벤트리
노팅엄 포리스트
- 이번 시즌
- 19위 · 5 승점
- 지난 시즌
- 16위
- 다음 경기
- 10월 24일 @ 입스위치
선덜랜드
- 이번 시즌
- 20위 · 4 승점
- 지난 시즌
- 7위
- 다음 경기
- 10월 26일 vs 리즈
자주 묻는 질문
프리미어리그에서 챔피언스리그에 몇 팀이 나가나요?
상위 4팀은 UEFA 챔피언스리그에 직행합니다. 리그 계수에 따라 5위까지 추가 진출권이 주어질 수 있습니다.
프리미어리그 순위는 어떻게 정하나요?
순위는 승점(승 3·무 1·패 0)으로 정합니다. 승점이 같으면 골득실 → 다득점 순입니다.
프리미어리그 지난 시즌 1위는 어디였나요?
2025-26 정규리그 1위는 아스널(85승점, 26승 7무 5패)입니다.
유럽 대항전·강등 방식
- 1.상위 4팀은 UEFA 챔피언스리그에 직행합니다. 리그 계수에 따라 5위까지 추가 진출권이 주어질 수 있습니다.
- 2.5위(또는 6위)는 유로파리그, FA컵 우승팀은 유로파리그, 리그컵 우승팀은 컨퍼런스리그 예선에 나갑니다.
- 3.하위 3팀(18~20위)은 챔피언십으로 강등됩니다. 강등 플레이오프는 없습니다.
- 4.20팀 × 38경기. 승점 동률 시 골득실 → 다득점 → (필요 시) 상대전적.
경기 날짜·시간은 한국 시간(KST) 기준입니다.