Época 2026-27 · futebol

Premier League 2026-27: tabela e cenários de título, Champions e rebaixamento

Tabela de Premier League com cenários de título, Champions e rebaixamento, calculados diariamente a partir dos resultados. Pontos de garantia e números de eliminação como aritmética, não probabilidade.

Dados a 2026-09-06 · Os 4 primeiros vão à Champions League · Os 3 últimos são rebaixados

A 2026-09-06, Manchester City (9pts, 3V-0D) lidera a Premier League; Hull City é segundo.

📊 Classificação

#ClassificaçãoJVDEPtsSGFaltam
1Manchester City33009+535
2Hull City32017+335
3Arsenal22006+436
4Chelsea22006+236
5Brentford31025+335
6Liverpool31025+235
7Newcastle United31025+235
8Leeds United31025+135
9Brighton & Hove Albion31114+335
10Everton21014+236
11Sunderland31114035
12Manchester United21103+136
13Crystal Palace31203-435
14Ipswich Town31203-435
15Bournemouth30122-135
16Nottingham Forest30122-135
17Aston Villa30211-535
18Tottenham Hotspur30211-535
19Fulham30300-335
20Coventry City30300-535

Classificação por pontos (vitória 3, empate 1, derrota 0). Desempate por saldo de gols e depois gols marcados. · Os 4 primeiros vão à Champions League · Os 3 últimos são rebaixados

🎯 Cenários de título, Champions e rebaixamento: quantos pontos garantem

Aritmética, não probabilidade: os pontos mínimos que garantem independentemente dos outros resultados, e quantas derrotas a mais tornam matematicamente impossível.

#ClassificaçãoFaltamPts para o títuloFora do título emPts para a ChampionsFora da Champions emPts para se salvarRebaixamento em
1Manchester City35105-103-97-
2Hull City35-35105-99-
3Arsenal3610836106-100-
4Chelsea3610836106-100-
5Brentford35-34-35101-
6Liverpool35-34-35101-
7Newcastle United35-34-35101-
8Leeds United35-34-35101-
9Brighton & Hove Albion35-34-35102-
10Everton36-3510836102-
11Sunderland35-34-35102-
12Manchester United36-35-36103-
13Crystal Palace35-34-35103-
14Ipswich Town35-34-35103-
15Bournemouth35-33-34104-
16Nottingham Forest35-33-34104-
17Aston Villa35-33-34105-
18Tottenham Hotspur35-33-34105-
19Fulham35-33-34-35
20Coventry City35-33-34-35

📉 Evolução da posição

135710Corte dos playoffsago.set.
Manchester CityHull CityArsenalChelseaBrentfordLiverpoolNewcastle UnitedLeeds UnitedBrighton & Hove AlbionEvertonSunderlandManchester UnitedCrystal PalaceIpswich TownBournemouthNottingham ForestAston VillaTottenham HotspurFulhamCoventry City

🔁 Confrontos diretos

V-D da equipa da linha contra a da coluna. Entre parênteses: jogos por disputar.

CityCityArsenalChelseaBrentfordLiverpoolUnitedUnitedAlbionEvertonSunderlandUnitedPalaceTownBournemouthForestVillaHotspurFulhamCity
Manchester City0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
Hull City0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
Arsenal0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
Chelsea0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)
Brentford0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)
Liverpool0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Newcastle United0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)
Leeds United0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Brighton & Hove Albion0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Everton0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Sunderland0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)
Manchester United0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Crystal Palace0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)
Ipswich Town0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Bournemouth0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Nottingham Forest0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)
Aston Villa0-0 (2)0-0 (1)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Tottenham Hotspur0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Fulham0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Coventry City0-1 (1)0-1 (1)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)

🪜 Vagas europeias e rebaixamento

  1. 1.Os 4 primeiros vão direto à Champions League; uma 5.ª vaga pode ser adicionada conforme o coeficiente da liga.
  2. 2.O 5.º (ou 6.º) vai à Europa League, o campeão da FA Cup à Europa League e o da Copa da Liga à pré-eliminatória da Conference League.
  3. 3.Os 3 últimos (18.º–20.º) são rebaixados ao Championship. Não há play-off de rebaixamento.
  4. 4.20 times × 38 jogos. Empate em pontos: saldo de gols → gols marcados → (se necessário) confronto direto.

Datas e horários no horário da Coreia (KST).