2026-27シーズン · サッカー

プレミアリーグ 2026-27 順位表・優勝/CL/降格シナリオ

プレミアリーグの順位表と優勝・チャンピオンズリーグ出場・降格のシナリオを試合結果から直接集計し毎日更新。確定勝点と消滅までの数を算数で計算します。

2026-09-06 時点 · 上位4チームがチャンピオンズリーグ · 下位3チームが降格

2026-09-06時点でプレミアリーグの首位はManchester City(9勝点, 3勝-0敗)、2位はHull Cityです。

📊 順位

#順位試合勝点得失残り
1Manchester City33009+535
2Hull City32017+335
3Arsenal22006+436
4Chelsea22006+236
5Brentford31025+335
6Liverpool31025+235
7Newcastle United31025+235
8Leeds United31025+135
9Brighton & Hove Albion31114+335
10Everton21014+236
11Sunderland31114035
12Manchester United21103+136
13Crystal Palace31203-435
14Ipswich Town31203-435
15Bournemouth30122-135
16Nottingham Forest30122-135
17Aston Villa30211-535
18Tottenham Hotspur30211-535
19Fulham30300-335
20Coventry City30300-535

順位は勝点(勝3・分1・負0)で決めます。勝点が並んだ場合は得失点差→総得点の順です。 · 上位4チームがチャンピオンズリーグ · 下位3チームが降格

🎯 優勝・CL・降格のシナリオ — 勝点いくつで確定か

確率ではなく算数です。他チームが残り全勝しても確定する最小勝点と、あと何敗で数学的に不可能になるかを計算します。

#順位残り優勝確定勝点優勝消滅までCL確定勝点CL消滅まで残留確定勝点降格まで
1Manchester City35105-103-97-
2Hull City35-35105-99-
3Arsenal3610836106-100-
4Chelsea3610836106-100-
5Brentford35-34-35101-
6Liverpool35-34-35101-
7Newcastle United35-34-35101-
8Leeds United35-34-35101-
9Brighton & Hove Albion35-34-35102-
10Everton36-3510836102-
11Sunderland35-34-35102-
12Manchester United36-35-36103-
13Crystal Palace35-34-35103-
14Ipswich Town35-34-35103-
15Bournemouth35-33-34104-
16Nottingham Forest35-33-34104-
17Aston Villa35-33-34105-
18Tottenham Hotspur35-33-34105-
19Fulham35-33-34-35
20Coventry City35-33-34-35

📉 順位推移

135710プレーオフライン8月9月
Manchester CityHull CityArsenalChelseaBrentfordLiverpoolNewcastle UnitedLeeds UnitedBrighton & Hove AlbionEvertonSunderlandManchester UnitedCrystal PalaceIpswich TownBournemouthNottingham ForestAston VillaTottenham HotspurFulhamCoventry City

🔁 対戦成績

行のチームが列のチームに対して挙げた勝-敗。括弧は残り対戦数。

CityCityArsenalChelseaBrentfordLiverpoolUnitedUnitedAlbionEvertonSunderlandUnitedPalaceTownBournemouthForestVillaHotspurFulhamCity
Manchester City0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
Hull City0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
Arsenal0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)
Chelsea0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)
Brentford0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)
Liverpool0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Newcastle United0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)
Leeds United0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Brighton & Hove Albion0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Everton0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Sunderland0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)
Manchester United0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Crystal Palace0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-0 (2)
Ipswich Town0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)1-0 (1)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Bournemouth0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Nottingham Forest0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)
Aston Villa0-0 (2)0-0 (1)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Tottenham Hotspur0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Fulham0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)
Coventry City0-1 (1)0-1 (1)0-1 (1)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)0-0 (2)

🪜 欧州カップ出場権と降格

  1. 1.上位4チームがUEFAチャンピオンズリーグに直接出場。リーグ係数により5位にも枠が与えられることがあります。
  2. 2.5位(または6位)はヨーロッパリーグ、FAカップ優勝はヨーロッパリーグ、リーグカップ優勝はカンファレンスリーグ予選へ。
  3. 3.下位3チーム(18〜20位)はチャンピオンシップへ降格。降格プレーオフはありません。
  4. 4.20チーム×38試合。勝点並びは得失点差→総得点→(必要なら)直接対決。

日時は韓国時間(KST)です。