KBO 2026 · ⚾
2026 KBO ポストシーズン争い — シナリオ・マジックナンバー
レギュラーシーズン上位5チームがKBOポストシーズンに進出します。順位は勝率(引き分け除く)で、マジックナンバーと進出・敗退シナリオを自動計算します。
2026-06-26 時点(KBO公式順位) · 上位5チームがポストシーズン進出
📊 最近の結果2026-07-17
全日程 →KIA6:3SSG
KT6:1LG
Doosan4:2NC
Kiwoom7:6Hanwha
🔥 5位争い(マジックナンバー)
5位 Doosan
.493 · マジック 70
6位 Hanwha
-1.0G
7位 NC
-2.0G
8位 Lotte
-4.0G
| # | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 5位線差 | 突破 | マジック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG | 74 | 47 | 27 | 0 | .635 | +10.5 | 可能性あり | 59 |
| 2 | KT | 73 | 43 | 29 | 1 | .597 | +7.5 | 可能性あり | 63 |
| 3 | Samsung | 73 | 41 | 30 | 2 | .577 | +6.0 | 可能性あり | 65 |
| 4 | KIA | 75 | 41 | 33 | 1 | .554 | +4.5 | 可能性あり | 65 |
| 5 | Doosan | 75 | 36 | 37 | 2 | .493 | +0.0 | 可能性あり | 70 |
| 6 | Hanwha | 73 | 34 | 37 | 2 | .479 | -1.0 | 可能性あり | - |
| 7 | NC | 72 | 33 | 38 | 1 | .465 | -2.0 | 可能性あり | - |
| 8 | Lotte | 73 | 31 | 40 | 2 | .437 | -4.0 | 可能性あり | - |
| 9 | SSG | 74 | 30 | 42 | 2 | .417 | -5.5 | 可能性あり | - |
| 10 | Kiwoom | 76 | 26 | 49 | 1 | .347 | -11.0 | 可能性あり | - |
※ マジックナンバー = 上位5位確定までに必要な「自チームの勝ち+6位の負け」の合計。144試合制、勝率は引き分け除外。
🪜 ポストシーズン トーナメント
ワイルドカード (4位·5位)→
準PO (vs 3位)→
PO (vs 2位)→
韓国シリーズ (vs 1位)🏆