프리미어리그 · 2026-27
선덜랜드 순위 · 경우의 수
현재 20위4 승점 · 1승 5패 1무1위와 17 승점차컷과 9 승점차강등권남은 경기 31지난 시즌 7위
남은 31경기를 다 이겨도 자력으로는 확정할 수 없어 다른 팀 결과가 필요합니다. 29패를 더 하면 챔피언스리그 진출이 불가능해집니다.
데이터: 네이버 스포츠 · · 계산법 →
자력 확정 승점
-
우승 확정 승점
-
탈락까지
29
최근 5
0-4
잔여
31
잔류 확정 승점
-
종목 테마 2종과 모멘토 테마 5종(기록지·지도첩·스티커·입장권·포스터) 중 골라 스토리·피드로 공유하세요.
선덜랜드 자력 확정 승점이 바뀌면 메일로 알려드려요하루 한 번 오전 9시, 바뀐 날만
알림 받기다가오는 경기 (7)
선덜랜드 홈경기 여행
내 팀의 남은 경우의 수가 궁금한가요?
승·무·패를 찍어 보면 가능한 순위 조합이 바로 나옵니다.
시나리오 계산하기 →
선수단
출전·득점은 이번 시즌 리그 기록입니다. 출처: ESPN.
| 번호 | 선수 | 포지션 | 나이 | 출전 | 골 | 도움 | 경고/퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Robin RoefsNetherlands | G | 23 | 7 | 0 | 0 | 0/0 |
| 31 | Melker EllborgSweden | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 21 | Simon MooreEngland | G | 36 | - | - | - | - |
| 12 | Thomas MeunierBelgium | D | 35 | 6 | 0 | 1 | 0/0 |
| 20 | Nordi MukieleFrance | D | 28 | 6 | 0 | 0 | 1/0 |
| 17 | Reinildo MandavaMozambique | D | 32 | 6 | 0 | 0 | 0/1 |
| 32 | Trai HumeNorthern Ireland | D | 24 | 6 | 0 | 0 | 0/0 |
| 4 | Kevin DansoAustria | D | 28 | 5 | 0 | 0 | 0/1 |
| 5 | Danny BallardNorthern Ireland | D | 27 | 5 | 0 | 0 | 2/0 |
| 15 | Omar AldereteParaguay | D | 29 | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 6 | Dayann MethalieFrance | D | 20 | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 48 | Jenson Arron JonesEngland | D | 20 | - | - | - | - |
| 28 | Enzo Le FéeFrance | M | 26 | 7 | 1 | 1 | 0/0 |
| 34 | Granit XhakaSwitzerland | M | 34 | 7 | 0 | 0 | 2/0 |
| 27 | Noah SadikiCongo DR | M | 21 | 7 | 0 | 0 | 1/0 |
| 19 | Habib DiarraSenegal | M | 22 | 3 | 0 | 1 | 0/0 |
| 11 | Chris RiggEngland | M | 19 | 3 | 0 | 0 | 1/0 |
| 13 | Luke O'NienEngland | M | 31 | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 29 | Jules Ahoka | M | 20 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8 | Alan BrowneRepublic of Ireland | M | 31 | - | - | - | - |
| 40 | Jack WhittakerEngland | M | 20 | - | - | - | - |
| 77 | Tom Proctor | M | - | - | - | - | - |
| 18 | Wilson IsidorHaiti | F | 26 | 6 | 1 | 0 | 0/0 |
| 10 | Nilson AnguloEcuador | F | 23 | 6 | 1 | 1 | 1/0 |
| 9 | Brian BrobbeyNetherlands | F | 24 | 5 | 3 | 0 | 1/0 |
| 39 | Malick FofanaBelgium | F | 21 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 50 | Juan AnguloEcuador | F | 18 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 14 | Romaine MundleEngland | F | 23 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7 | Chemsdine TalbiMorocco | F | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 57 | Tymur TutierovUkraine | F | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 37 | Jocelin Ta BiIvory Coast | F | 21 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 47 | Trey OgunsuyiBelgium | F | 19 | - | - | - | - |
| - | Felix Scott | F | - | - | - | - | - |
상대전적 · 잔여 맞대결
| 순위 | 전적 | 남은 경기 |
|---|---|---|
| 맨체스터 시티(1위) | 0-1 | 1 |
| 아스널(2위) | 0-1 | 1 |
| 브라이턴(3위) | 0-1 | 1 |
| 첼시(4위) | 0-0 | 2 |
| 리버풀(5위) | 0-0 | 2 |
| 브렌트퍼드(6위) | 0-0-1 | 1 |
| 리즈(7위) | 0-0 | 2 |
| 에버턴(8위) | 0-0 | 2 |
| 헐 시티(9위) | 0-0 | 2 |
| 입스위치(10위) | 0-1 | 1 |
| 뉴캐슬(11위) | 0-0 | 2 |
| 애스턴 빌라(12위) | 0-0 | 2 |
| 맨체스터 유나이티드(13위) | 0-0 | 2 |
| 크리스털 팰리스(14위) | 0-0 | 2 |
| 본머스(15위) | 0-1 | 1 |
| 토트넘(16위) | 0-0 | 2 |
| 코벤트리(17위) | 0-0 | 2 |
| 풀럼(18위) | 1-0 | 1 |
| 노팅엄 포리스트(19위) | 0-0 | 2 |
자주 묻는 질문
선덜랜드는 지금 몇 위인가요?
선덜랜드는 프리미어리그에서 현재 20위(4 승점 · 1승 5패 1무)입니다. 남은 31경기를 다 이겨도 자력으로는 확정할 수 없어 다른 팀 결과가 필요합니다. 29패를 더 하면 챔피언스리그 진출이 불가능해집니다.
선덜랜드는 챔피언스리그 진출이 가능한가요?
선덜랜드는 현재 진출권 밖이며, 컷(첼시)과 9 승점차입니다.
선덜랜드의 다음 경기는 언제인가요?
선덜랜드의 다음 경기는 10월 26일 (월) 홈 리즈전입니다.