🏈 2026シーズン · レギュラーシーズン17試合
NFL プレーオフ進出の可能性 — シードとディビジョン順位
各カンファレンスから7チームがプレーオフに進みます。ディビジョン優勝の4チームが先に枠を取り、残る3枠を他のチームが成績順で分け合います。
第2週 ·
🏆 プレーオフの構図
今の成績のままシーズンが終わった場合の進出チームです。
AFC
ディビジョン首位
- 1Buffalo Bills2-0
- 2Baltimore Ravens1-0
- 3Jacksonville Jaguars1-0
- 4Kansas City Chiefs1-0
ワイルドカード
- 5Las Vegas Raiders1-0
- 6New York Jets1-0
- 7Cincinnati Bengals1-0
NFC
ディビジョン首位
- 1New York Giants1-0
- 2Chicago Bears1-0
- 3Carolina Panthers0-1
- 4San Francisco 49ers1-0
ワイルドカード
- 5Minnesota Vikings1-0
- 6Arizona Cardinals1-0
- 7Philadelphia Eagles1-0
📊 ディビジョン順位
AFC East
| Buffalo Bills | 2-0 | 1.000 |
| New York Jets | 1-0 | 1.000 |
| New England Patriots | 0-1 | .000 |
| Miami Dolphins | 0-1 | .000 |
AFC North
| Baltimore Ravens | 1-0 | 1.000 |
| Pittsburgh Steelers | 1-0 | 1.000 |
| Cincinnati Bengals | 1-0 | 1.000 |
| Cleveland Browns | 0-1 | .000 |
AFC South
| Jacksonville Jaguars | 1-0 | 1.000 |
| Houston Texans | 0-1 | .000 |
| Tennessee Titans | 0-1 | .000 |
| Indianapolis Colts | 0-1 | .000 |
AFC West
| Kansas City Chiefs | 1-0 | 1.000 |
| Las Vegas Raiders | 1-0 | 1.000 |
| Los Angeles Chargers | 0-1 | .000 |
| Denver Broncos | 0-1 | .000 |
NFC East
| New York Giants | 1-0 | 1.000 |
| Philadelphia Eagles | 1-0 | 1.000 |
| Washington Commanders | 0-1 | .000 |
| Dallas Cowboys | 0-1 | .000 |
NFC North
| Chicago Bears | 1-0 | 1.000 |
| Minnesota Vikings | 1-0 | 1.000 |
| Detroit Lions | 1-1 | .500 |
| Green Bay Packers | 0-1 | .000 |
NFC South
| New Orleans Saints | 0-1 | .000 |
| Tampa Bay Buccaneers | 0-1 | .000 |
| Atlanta Falcons | 0-1 | .000 |
| Carolina Panthers | 0-1 | .000 |
NFC West
| San Francisco 49ers | 1-0 | 1.000 |
| Arizona Cardinals | 1-0 | 1.000 |
| Seattle Seahawks | 1-0 | 1.000 |
| Los Angeles Rams | 0-1 | .000 |
🎯 プレーオフ進出の可能性 — 何勝で決まるか
確率ではなく算数です。他チームが残り全勝しても確定する最小勝数と、数学的に不可能かどうかを計算します。
AFC
| チーム | 成績 | 残り | 自力確定勝数 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville JaguarsIN | 1-0 | 16 | 16 | 争い中 |
| Kansas City ChiefsIN | 1-0 | 16 | - | 争い中 |
| Baltimore RavensIN | 1-0 | 16 | - | 争い中 |
| Buffalo BillsIN | 2-0 | 15 | - | 争い中 |
| Las Vegas RaidersIN | 1-0 | 16 | - | 争い中 |
| New York JetsIN | 1-0 | 16 | - | 争い中 |
| Pittsburgh Steelers | 1-0 | 16 | - | 争い中 |
| Cincinnati BengalsIN | 1-0 | 16 | - | 争い中 |
| New England Patriots | 0-1 | 16 | - | 争い中 |
| Houston Texans | 0-1 | 16 | - | 争い中 |
| Los Angeles Chargers | 0-1 | 16 | - | 争い中 |
| Tennessee Titans | 0-1 | 16 | - | 争い中 |
| Miami Dolphins | 0-1 | 16 | - | 争い中 |
| Indianapolis Colts | 0-1 | 16 | - | 争い中 |
| Denver Broncos | 0-1 | 16 | - | 争い中 |
| Cleveland Browns | 0-1 | 16 | - | 争い中 |
NFC
| チーム | 成績 | 残り | 自力確定勝数 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| Chicago BearsIN | 1-0 | 16 | - | 争い中 |
| San Francisco 49ersIN | 1-0 | 16 | - | 争い中 |
| Minnesota VikingsIN | 1-0 | 16 | - | 争い中 |
| Arizona CardinalsIN | 1-0 | 16 | - | 争い中 |
| New York GiantsIN | 1-0 | 16 | - | 争い中 |
| Seattle Seahawks | 1-0 | 16 | - | 争い中 |
| Philadelphia EaglesIN | 1-0 | 16 | - | 争い中 |
| Detroit Lions | 1-1 | 15 | - | 争い中 |
| New Orleans Saints | 0-1 | 16 | - | 争い中 |
| Washington Commanders | 0-1 | 16 | - | 争い中 |
| Tampa Bay Buccaneers | 0-1 | 16 | - | 争い中 |
| Atlanta Falcons | 0-1 | 16 | - | 争い中 |
| Dallas Cowboys | 0-1 | 16 | - | 争い中 |
| Green Bay Packers | 0-1 | 16 | - | 争い中 |
| Los Angeles Rams | 0-1 | 16 | - | 争い中 |
| Carolina PanthersIN | 0-1 | 16 | - | 争い中 |
2026シーズン · レギュラーシーズン17試合 · 32 teams · 7 per conference
❓ よくある質問
NFLのプレーオフは何チームですか。
各カンファレンス7チーム、計14チームです。ディビジョン優勝の4チームが第1〜4シード、残りの上位3チームがワイルドカード(第5〜7シード)です。
カンファレンス7位ならプレーオフに行けますか。
いいえ。ディビジョン優勝は成績に関係なく枠を得るため、成績が良くてもワイルドカード争いで外れることがあります。
この数字は公式タイブレークを反映していますか。
していません。勝率と残り試合だけで計算し、同率はそのチームに不利に扱います。そのため確定表示が実際より遅れることがあります。
第1シードは何が違いますか。
各カンファレンスの第1シードだけがワイルドカードラウンドを免除され、ディビジョナルラウンドから始まります。
データ: ESPNの公開記録を直接集計。順位と可能性は当サイトの計算で、公式発表と異なる場合があります。