⚾ 라인스코어
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 15 | 0 | 8 |
| KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
B = 4사구(볼넷+몸에 맞는 공). 아래 박스스코어의 볼넷 열은 볼넷만 센다.
🎯 이 경기가 바꾼 것
그날 경기 전 순위(전날까지 결과)에 이 경기 결과 하나만 더해 비교했다. 같은 날 열린 다른 경기는 넣지 않았다.
이 경기 결과만 더하면
- LG매직넘버 7→6자력 확정 승수 7→6
경기 전 → 이 경기 결과만 더한 뒤
📅 이날 경기가 모두 끝난 뒤
그날 경기 전 순위(전날까지 결과)에 이날 끝난 4경기 결과를 모두 더해 비교했다. 두 경기 이상이 함께 만든 확정·탈락은 여기에만 나온다.
같은 날 다른 경기까지 반영한 지금 숫자는 구단 페이지에서:LG 경우의 수 →KT 경우의 수 →
🧾 박스스코어
LG 타자
| 타자 | 위치 | 타수 | 안타 | 득점 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1홍창기 | 우 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| 이재원 | 타우 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 2박해민 | 중 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 |
| 천성호 | 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 |
| 이정용 | 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 양우진 | 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3오스틴 | 지 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .344 |
| 최원영 | 주중 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| 4송찬의 | 좌 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 김현종 | 주좌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 5문정빈 | 一 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .258 |
| 6오지환 | 유 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .241 |
| 이영빈 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 7구본혁 | 三유 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .285 |
| 8이주헌 | 포 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .215 |
| 박동원 | 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| 김민수 | 주포 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9신민재 | 二 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 합계 | 42 | 15 | 12 | 11 | 2 | 6 | 11 |
KT 타자
| 타자 | 위치 | 타수 | 안타 | 득점 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1최원준 | 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 |
| 장진혁 | 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 2김민혁 | 지 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 3안현민 | 우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| 안치영 | 주우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4힐리어드 | 좌 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| 유준규 | 주중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 5김현수 | 一 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .279 |
| 이정훈 | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 6김상수 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 오윤석 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 7허경민 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .332 |
| 조대현 | 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 |
| 강현우 | 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| 8한승택 | 포 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 류현인 | 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 손민석 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
| 9권동진 | 유 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 장준원 | 타유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 |
| 합계 | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
LG 투수
타율·평균자책은 이 경기까지의 시즌 기록. 볼넷에 몸에 맞는 공은 넣지 않았다.
경기 기록
- 결승타
- 오지환(2회 무사서 우월 홈런)
- 홈런
- 오지환12호13호(2회1점 8회2점 로건 장민호) 김현수11호(7회1점 톨허스트)
- 3루타
- 오지환(7회)
- 2루타
- 안현민2(1 8회) 송찬의2(3 8회) 구본혁(5회)
- 실책
- 허경민2(5회) 김상수(6회)
- 도루
- 오스틴(3회)
- 도루자
- 최원준(3회)
- 주루사
- 오스틴(5회) 구본혁(5회)
- 병살타
- 신민재(2회)
- 심판
- 이영재 함지웅 이용혁 김정국
경기 기록: 네이버 스포츠. 매직넘버·자력 확정 승수·트래직 넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.