KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
김민수 2026 시즌 기록
2승 3패 · 1세이브 · 3홀드 · 평균자책점 5.70 · 42 2/3이닝 · 탈삼진 36
KT 138경기 소화 · 남은 6경기 · 최근 출전 9월 27일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
5.70
규정이닝 미달
승-패
2-3
공동 93위
탈삼진
36
공동 108위
이닝
42 2/3
113위
WHIP
1.55
규정이닝 미달
세이브
1
공동 34위
홀드
3
공동 63위
QS
0
경기
39
피안타
49
볼넷
17
피홈런
5
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 11 2/3이닝 · 자책 11 (평균자책점 8.49) · 탈삼진 9
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 삼성 | 0-0 | 0 | 1 | 4 2/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1.07 |
| SSG | 0-0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1.42 | 0.95 |
| NC | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.25 | 1.50 |
| LG | 1-0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4.50 | 1.50 |
| 키움 | 0-1 | 0 | 1 | 7 1/3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6.14 | 0.95 |
| 두산 | 0-2 | 0 | 0 | 4 1/3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8.31 | 1.85 |
| 한화 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12.00 | 1.67 |
| KIA | 1-0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | 18.00 | 4.00 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KT | 39 | 2 | 3 | 1 | 3 | 42 2/3 | 49 | 5 | 17 | 36 | 5.70 | 1.55 | 0 |
| 2025 | KT | 58 | 4 | 3 | 0 | 11 | 52 2/3 | 63 | 5 | 15 | 36 | 4.96 | 1.48 | 0 |
| 2024 | KT | 75 | 5 | 3 | 0 | 12 | 81 1/3 | 84 | 8 | 33 | 75 | 5.20 | 1.44 | 0 |
| 2023 | KT | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | 1 | 5 | 4 | 6.92 | 1.69 | 0 |
| 2022 | KT | 76 | 5 | 4 | 3 | 30 | 80 2/3 | 66 | 3 | 15 | 91 | 1.90 | 1.00 | 0 |
| 2021 | KT | 56 | 4 | 2 | 0 | 11 | 58 | 56 | 2 | 24 | 55 | 2.95 | 1.38 | 0 |
| 2020 | KT | 33 | 3 | 8 | 0 | 0 | 103 1/3 | 151 | 14 | 30 | 63 | 6.10 | 1.75 | 3 |
| 2019 | KT | 28 | 8 | 5 | 2 | 1 | 81 2/3 | 87 | 10 | 30 | 56 | 4.96 | 1.43 | 2 |
| 2018 | KT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 2.00 | 0 |
| 2016 | KT | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 1 | 3 | 6 | 6.75 | 2.13 | 0 |
| 2015 | KT | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 1/3 | 30 | 1 | 13 | 18 | 5.79 | 1.84 | 0 |
| 통산 | - | 403 | 31 | 30 | 7 | 72 | 545 2/3 | 618 | 50 | 186 | 441 | 4.72 | 1.47 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.