KBO 2026 · 선수 기록
문정빈 2026 시즌 기록
타율 .277 · 19홈런 · 66타점 · OPS .893
LG 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 20일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.277
규정타석 미달
출루율
.352
규정타석 미달
장타율
.541
규정타석 미달
OPS
.893
규정타석 미달
홈런
19
공동 17위
타점
66
공동 31위
안타
81
공동 68위
득점
41
공동 72위
도루
0
ISO
.264
BABIP
.348
경기
91
타수
292
2루타
12
3루타
4
볼넷
31
사구
4
삼진
98
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 38타수 15안타(.395) · 홈런 2 · 타점 7
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데 | 35 | 32 | 17 | 3 | 2 | 4 | 13 | 3 | 7 | .531 | 1.696 |
| KT | 37 | 34 | 11 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 9 | .324 | .966 |
| KIA | 37 | 32 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | .313 | .843 |
| 한화 | 40 | 34 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 12 | .265 | .904 |
| 키움 | 40 | 35 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 10 | .257 | .779 |
| 두산 | 34 | 31 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | .226 | .810 |
| NC | 39 | 33 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | .212 | .676 |
| SSG | 43 | 38 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 14 | .211 | .753 |
| 삼성 | 25 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | .130 | .548 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LG | 91 | 292 | 81 | 12 | 4 | 19 | 66 | 41 | 0 | 31 | 98 | .277 | .352 | .541 | .893 |
| 2025 | LG | 21 | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | .167 | .242 | .367 | .609 |
| 통산 | - | 112 | 322 | 86 | 12 | 4 | 21 | 70 | 46 | 0 | 32 | 109 | .267 | .342 | .525 | .867 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.