KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
이우찬 2026 시즌 기록
0승 0패 · 2홀드 · 평균자책점 3.75 · 24이닝 · 탈삼진 22
LG 137경기 소화 · 남은 7경기 · 최근 출전 10월 1일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
3.75
규정이닝 미달
승-패
0-0
탈삼진
22
공동 154위
이닝
24
공동 161위
WHIP
1.38
규정이닝 미달
세이브
0
홀드
2
공동 71위
QS
0
경기
29
피안타
21
볼넷
12
피홈런
1
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 9이닝 · 자책 5 (평균자책점 5.00) · 탈삼진 8
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 |
| KT | 0-0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.82 |
| NC | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| SSG | 0-0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | 1.15 |
| 두산 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.25 | 0.50 |
| 키움 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6.75 | 2.00 |
| 한화 | 0-0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7.71 | 2.57 |
| 삼성 | 0-0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21.60 | 3.00 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LG | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 21 | 1 | 12 | 22 | 3.75 | 1.38 | 0 |
| 2025 | LG | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 14 | 20 | 1.89 | 1.42 | 0 |
| 2024 | LG | 42 | 3 | 2 | 0 | 6 | 33 2/3 | 42 | 2 | 30 | 31 | 8.82 | 2.14 | 0 |
| 2023 | LG | 38 | 1 | 3 | 0 | 5 | 38 1/3 | 35 | 1 | 18 | 30 | 3.52 | 1.38 | 0 |
| 2022 | LG | 36 | 5 | 0 | 0 | 2 | 44 2/3 | 29 | 2 | 21 | 42 | 1.81 | 1.12 | 0 |
| 2021 | LG | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 36 | 3 | 25 | 27 | 5.56 | 1.79 | 0 |
| 2020 | LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 9 | 1 | 7 | 4 | 11.57 | 3.43 | 0 |
| 2019 | LG | 30 | 5 | 4 | 0 | 2 | 91 | 78 | 5 | 66 | 58 | 4.85 | 1.58 | 4 |
| 2018 | LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 54.00 | 9.00 | 0 |
| 2016 | LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | 0 |
| 통산 | - | 221 | 14 | 11 | 0 | 17 | 290 | 268 | 16 | 198 | 234 | 4.81 | 1.61 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.