KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
박동원 2026 시즌 기록
타율 .225 · 12홈런 · 53타점 · OPS .713
LG 137경기 소화 · 남은 7경기 · 최근 출전 10월 3일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.225
규정타석 미달
출루율
.335
규정타석 미달
장타율
.378
규정타석 미달
OPS
.713
규정타석 미달
홈런
12
공동 38위
타점
53
공동 45위
안타
75
73위
득점
47
공동 56위
도루
1
공동 93위
ISO
.153
BABIP
.270
경기
123
타수
333
2루타
15
3루타
0
볼넷
53
사구
4
삼진
92
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 24타수 5안타(.208) · 홈런 0 · 타점 1
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 44 | 37 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | .324 | .867 |
| 롯데 | 40 | 32 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | .313 | 1.092 |
| KT | 54 | 44 | 12 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | .273 | .907 |
| 키움 | 61 | 51 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 18 | .235 | .607 |
| SSG | 51 | 38 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 12 | .211 | .775 |
| KIA | 42 | 32 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 9 | .188 | .756 |
| 두산 | 35 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | .188 | .538 |
| 한화 | 39 | 35 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | .171 | .542 |
| NC | 38 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | .094 | .265 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LG | 123 | 333 | 75 | 15 | 0 | 12 | 53 | 47 | 1 | 53 | 92 | .225 | .335 | .378 | .713 |
| 2025 | LG | 139 | 451 | 114 | 25 | 0 | 22 | 76 | 57 | 4 | 62 | 124 | .253 | .342 | .455 | .797 |
| 2024 | LG | 130 | 434 | 118 | 22 | 0 | 20 | 80 | 58 | 1 | 55 | 112 | .272 | .349 | .461 | .810 |
| 2023 | LG | 130 | 409 | 102 | 17 | 1 | 20 | 75 | 54 | 0 | 49 | 90 | .249 | .334 | .443 | .777 |
| 2022 | KIA | 123 | 385 | 93 | 21 | 0 | 18 | 57 | 52 | 1 | 45 | 95 | .242 | .334 | .436 | .770 |
| 2021 | 키움 | 131 | 413 | 103 | 21 | 0 | 22 | 83 | 61 | 2 | 53 | 114 | .249 | .342 | .460 | .802 |
| 2020 | 키움 | 112 | 324 | 81 | 21 | 0 | 12 | 50 | 45 | 0 | 38 | 68 | .250 | .338 | .426 | .764 |
| 2019 | 키움 | 112 | 317 | 94 | 15 | 1 | 10 | 55 | 50 | 1 | 34 | 56 | .297 | .367 | .445 | .812 |
| 2018 | 키움 | 39 | 117 | 29 | 3 | 0 | 6 | 17 | 19 | 0 | 9 | 25 | .248 | .302 | .427 | .729 |
| 2017 | 키움 | 103 | 256 | 69 | 9 | 0 | 11 | 39 | 33 | 2 | 17 | 56 | .270 | .320 | .434 | .754 |
| 2016 | 키움 | 127 | 411 | 102 | 25 | 1 | 14 | 70 | 44 | 3 | 27 | 93 | .248 | .304 | .416 | .720 |
| 2015 | 키움 | 127 | 379 | 101 | 12 | 1 | 14 | 61 | 47 | 0 | 37 | 93 | .266 | .339 | .414 | .753 |
| 2014 | 키움 | 76 | 174 | 44 | 7 | 2 | 6 | 26 | 32 | 0 | 13 | 41 | .253 | .321 | .420 | .741 |
| 2013 | 키움 | 69 | 98 | 19 | 6 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 28 | .194 | .255 | .286 | .541 |
| 2010 | 키움 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산 | - | 1548 | 4503 | 1144 | 219 | 6 | 188 | 748 | 604 | 16 | 499 | 1088 | .254 | .334 | .431 | .765 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.