KBO 2026 · 선수 기록
안현민 2026 시즌 기록
타율 .298 · 14홈런 · 63타점 · OPS .947
KT 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 12일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.298
규정타석 미달
출루율
.441
규정타석 미달
장타율
.506
규정타석 미달
OPS
.947
규정타석 미달
홈런
14
공동 30위
타점
63
35위
안타
97
공동 55위
득점
56
공동 42위
도루
5
공동 42위
ISO
.208
BABIP
.367
경기
94
타수
326
2루타
22
3루타
2
볼넷
64
사구
23
삼진
90
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 33타수 10안타(.303) · 홈런 1 · 타점 7
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화 | 61 | 46 | 18 | 4 | 0 | 4 | 14 | 15 | 13 | .391 | 1.280 |
| 삼성 | 48 | 40 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | .300 | .817 |
| 두산 | 57 | 47 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 18 | .298 | .825 |
| LG | 46 | 31 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | .290 | 1.070 |
| KIA | 46 | 35 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 9 | .286 | .828 |
| 롯데 | 56 | 46 | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 8 | 13 | .283 | .832 |
| SSG | 33 | 22 | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 9 | .273 | 1.212 |
| 키움 | 28 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | .273 | .893 |
| NC | 42 | 37 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 10 | .243 | .819 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KT | 94 | 326 | 97 | 22 | 2 | 14 | 63 | 56 | 5 | 64 | 90 | .298 | .441 | .506 | .947 |
| 2025 | KT | 112 | 395 | 132 | 19 | 4 | 22 | 80 | 72 | 7 | 75 | 72 | .334 | .448 | .570 | 1.018 |
| 2024 | KT | 16 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | .200 | .276 | .400 | .676 |
| 2022 | KT | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .133 | .188 | .133 | .321 |
| 통산 | - | 222 | 746 | 234 | 41 | 7 | 37 | 145 | 133 | 12 | 141 | 172 | .314 | .440 | .536 | .976 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.