⚾ 라인스코어
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 1 | 7 |
| LG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 |
B = 4사구(볼넷+몸에 맞는 공). 아래 박스스코어의 볼넷 열은 볼넷만 센다.
🎯 이 경기가 바꾼 것
그날 경기 전 순위(전날까지 결과)에 이 경기 결과 하나만 더해 비교했다. 같은 날 열린 다른 경기는 넣지 않았다.
이 경기 결과만 더하면
경기 전 → 이 경기 결과만 더한 뒤
📅 이날 경기가 모두 끝난 뒤
그날 경기 전 순위(전날까지 결과)에 이날 끝난 4경기 결과를 모두 더해 비교했다. 두 경기 이상이 함께 만든 확정·탈락은 여기에만 나온다.
- KT매직넘버 18→19자력 확정 승수 19→18(6위가 롯데에서 NC로 바뀌어 기준 팀이 달라졌다)
- 삼성매직넘버 17→18자력 확정 승수 18→17(6위가 롯데에서 NC로 바뀌어 기준 팀이 달라졌다)
- LG매직넘버 20→22(6위가 롯데에서 NC로 바뀌어 기준 팀이 달라졌다)
- KIA매직넘버 21→23(6위가 롯데에서 NC로 바뀌어 기준 팀이 달라졌다)
- 두산매직넘버 24→26(6위가 롯데에서 NC로 바뀌어 기준 팀이 달라졌다)
- 한화트래직 넘버 23→22
- 키움트래직 넘버 9→8
이날 순위에 들어간 경기:
- 한화 6-13 SSG
- NC 13-3 LG
- 두산 4-5 KT
- 삼성 15-2 키움
매직넘버는 6위 팀이 올릴 수 있는 최대 승수 + 1 − 자기 승수다(구단 페이지와 같은 계산). 자기 팀이 이기거나 6위 팀이 지거나 비기면 1씩 준다. 6위 팀이 바뀌면 기준 팀이 달라져 숫자가 오를 수 있다.
같은 날 다른 경기까지 반영한 지금 숫자는 구단 페이지에서:NC 경우의 수 →LG 경우의 수 →
🧾 박스스코어
NC 타자
| 타자 | 위치 | 타수 | 안타 | 득점 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1김주원 | 유 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 홍종표 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 2최정원 | 중 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 3박민우 | 二 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 한재환 | 타二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 |
| 4블레인 | 一 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 김한별 | 유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 5박건우 | 지 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| 서호철 | 타지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| 6김휘집 | 三 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 허윤 | 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 이준혁 | 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7안중열 | 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 김형준 | 타포 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 이희성 | 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8박시원 | 우 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 9천재환 | 좌 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 오태양 | 좌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 합계 | 45 | 20 | 13 | 12 | 0 | 4 | 6 |
LG 타자
| 타자 | 위치 | 타수 | 안타 | 득점 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 | 타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1신민재 | 二 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 강민균 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2박해민 | 중 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 함창건 | 타우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 3오스틴 | 지 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| 구본혁 | 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 |
| 4송찬의 | 좌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 천성호 | 타좌 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 5문보경 | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 손용준 | 타三 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 6문정빈 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 7오지환 | 유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| 이영빈 | 유三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 8박동원 | 포 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 이주헌 | 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 |
| 9홍창기 | 우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 최원영 | 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 |
| 합계 | 36 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 |
NC 투수
타율·평균자책은 이 경기까지의 시즌 기록. 볼넷에 몸에 맞는 공은 넣지 않았다.
경기 기록
- 결승타
- 박민우(1회 1사 2루서 중전 안타)
- 3루타
- 천성호(3회)
- 2루타
- 신민재(1회) 손용준(3회) 김주원(3회) 박민우(3회) 천재환(6회)
- 실책
- 안중열(1회) 조원태(6회)
- 도루
- 박해민(1회) 김주원(1회) 박민우2(1 2회)
- 주루사
- 박민우(3회)
- 병살타
- 송찬의(1회) 박건우(5회)
- 심판
- 황인권 추평호 전일수 김갑수
경기 기록: 네이버 스포츠. 매직넘버·자력 확정 승수·트래직 넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.