KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
김형준 2026 시즌 기록
타율 .256 · 16홈런 · 64타점 · OPS .777
NC 138경기 소화 · 남은 6경기 · 최근 출전 10월 3일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.256
규정타석 미달
출루율
.332
규정타석 미달
장타율
.445
규정타석 미달
OPS
.777
규정타석 미달
홈런
16
공동 23위
타점
64
공동 29위
안타
88
60위
득점
43
공동 63위
도루
0
ISO
.189
BABIP
.348
경기
124
타수
344
2루타
15
3루타
1
볼넷
35
사구
6
삼진
124
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 29타수 10안타(.345) · 홈런 2 · 타점 7
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG | 39 | 33 | 13 | 1 | 0 | 3 | 13 | 6 | 8 | .394 | 1.184 |
| 한화 | 47 | 42 | 16 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4 | 13 | .381 | 1.140 |
| LG | 36 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | .267 | .638 |
| 삼성 | 49 | 45 | 12 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 | 16 | .267 | .824 |
| 키움 | 47 | 42 | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 15 | .262 | .769 |
| KT | 39 | 34 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | .235 | .720 |
| 두산 | 43 | 39 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | .231 | .661 |
| KIA | 39 | 31 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | .161 | .656 |
| 롯데 | 52 | 48 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 22 | .125 | .428 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NC | 124 | 344 | 88 | 15 | 1 | 16 | 64 | 43 | 0 | 35 | 124 | .256 | .332 | .445 | .777 |
| 2025 | NC | 127 | 362 | 84 | 10 | 1 | 18 | 55 | 51 | 3 | 45 | 126 | .232 | .320 | .414 | .734 |
| 2024 | NC | 119 | 354 | 69 | 12 | 0 | 17 | 50 | 39 | 0 | 45 | 144 | .195 | .285 | .373 | .658 |
| 2023 | NC | 26 | 72 | 17 | 2 | 0 | 6 | 13 | 10 | 0 | 8 | 24 | .236 | .321 | .514 | .835 |
| 2020 | NC | 44 | 72 | 22 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | 0 | 10 | 21 | .306 | .390 | .444 | .834 |
| 2019 | NC | 55 | 107 | 24 | 5 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 8 | 24 | .224 | .278 | .327 | .605 |
| 2018 | NC | 60 | 81 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 32 | .160 | .236 | .173 | .409 |
| 통산 | - | 555 | 1392 | 317 | 46 | 2 | 62 | 204 | 174 | 3 | 158 | 495 | .228 | .310 | .397 | .707 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.