KBO 2026 · 선수 기록
문보경 2026 시즌 기록
타율 .258 · 10홈런 · 60타점 · OPS .744
LG 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 20일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.258
규정타석 미달
출루율
.363
규정타석 미달
장타율
.381
규정타석 미달
OPS
.744
규정타석 미달
홈런
10
공동 49위
타점
60
공동 39위
안타
92
60위
득점
45
공동 63위
도루
0
ISO
.123
BABIP
.303
경기
108
타수
357
2루타
14
3루타
0
볼넷
62
사구
1
삼진
83
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
최근 10경기
최근 10경기 34타수 10안타(.294) · 홈런 1 · 타점 4
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 51 | 41 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | .366 | 1.056 |
| KIA | 36 | 32 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | .313 | .827 |
| NC | 52 | 36 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 13 | .306 | .981 |
| 한화 | 47 | 39 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | .282 | .742 |
| 두산 | 50 | 47 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 9 | .255 | .640 |
| 키움 | 51 | 40 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 10 | .250 | .837 |
| 삼성 | 53 | 49 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 11 | .204 | .612 |
| 롯데 | 43 | 37 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | .189 | .505 |
| SSG | 45 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 | .167 | .478 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LG | 108 | 357 | 92 | 14 | 0 | 10 | 60 | 45 | 0 | 62 | 83 | .258 | .363 | .381 | .744 |
| 2025 | LG | 141 | 515 | 142 | 21 | 1 | 24 | 108 | 91 | 3 | 79 | 108 | .276 | .371 | .460 | .831 |
| 2024 | LG | 144 | 519 | 156 | 35 | 3 | 22 | 101 | 80 | 7 | 65 | 112 | .301 | .372 | .507 | .879 |
| 2023 | LG | 131 | 469 | 141 | 29 | 5 | 10 | 72 | 77 | 9 | 58 | 83 | .301 | .377 | .448 | .825 |
| 2022 | LG | 126 | 406 | 128 | 22 | 3 | 9 | 56 | 52 | 7 | 47 | 56 | .315 | .382 | .451 | .833 |
| 2021 | LG | 107 | 278 | 64 | 11 | 1 | 8 | 39 | 37 | 3 | 46 | 64 | .230 | .337 | .363 | .700 |
| 통산 | - | 757 | 2544 | 723 | 132 | 13 | 83 | 436 | 382 | 29 | 357 | 506 | .284 | .369 | .444 | .813 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.