⚾ MLB 2026
Números mágicos MLB · hoy
Número mágico: victorias para asegurar. Trágico: derrotas hasta la eliminación. Los empates van en contra del equipo, así que son más conservadores que los oficiales.
AL
| Equipo | G-P | Rest. | Mágico | Trágico | Mágico de división |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay RaysIN | 93-59 | 10 | Dentro | - | 6 |
| New York YankeesIN | 88-64 | 10 | Dentro | - | - |
| Boston Red SoxIN | 83-70 | 9 | 3 | - | - |
| Chicago White SoxIN | 78-75 | 9 | 8 | - | - |
| Cleveland GuardiansIN | 78-75 | 9 | 8 | - | - |
| Houston AstrosIN | 77-76 | 9 | 9 | - | 9 |
| Toronto Blue Jays | 76-77 | 9 | - | 7 | - |
| Texas Rangers | 76-77 | 9 | - | 8 | - |
| Baltimore Orioles | 75-78 | 9 | - | 6 | - |
| Detroit Tigers | 72-81 | 9 | - | 3 | - |
| Seattle Mariners | 71-82 | 9 | - | 3 | - |
| Minnesota Twins | 71-82 | 9 | - | 2 | - |
| Kansas City Royals | 67-86 | 9 | Fuera | 0 | - |
| Athletics | 61-92 | 9 | Fuera | 0 | - |
| Los Angeles Angels | 59-94 | 9 | Fuera | 0 | - |
NL
| Equipo | G-P | Rest. | Mágico | Trágico | Mágico de división |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee BrewersIN | 95-58 | 9 | Dentro | - | Dentro |
| Los Angeles DodgersIN | 93-60 | 9 | Dentro | - | 1 |
| Atlanta BravesIN | 89-64 | 9 | 1 | - | 6 |
| Chicago CubsIN | 85-68 | 9 | 5 | - | - |
| Philadelphia PhilliesIN | 85-68 | 9 | 5 | - | - |
| San Diego PadresIN | 84-69 | 9 | 6 | - | - |
| Arizona Diamondbacks | 80-73 | 9 | - | 5 | - |
| Pittsburgh Pirates | 76-77 | 9 | - | 1 | - |
| Miami Marlins | 76-77 | 9 | - | 1 | - |
| St. Louis Cardinals | 75-78 | 9 | Fuera | 0 | - |
| Washington Nationals | 71-82 | 9 | Fuera | 0 | - |
| Cincinnati Reds | 71-82 | 9 | Fuera | 0 | - |
| New York Mets | 69-84 | 9 | Fuera | 0 | - |
| San Francisco Giants | 64-89 | 9 | Fuera | 0 | - |
| Colorado Rockies | 56-97 | 9 | Fuera | 0 | - |
Datos: compilados directamente de registros públicos de ESPN. Clasificaciones y escenarios son cálculos propios y pueden diferir de los anuncios oficiales.