MLB 2026
MLB 매직넘버 · 정규시즌 최종
정규시즌이 끝나 남은 경기가 없습니다. 12팀의 포스트시즌 진출과 나머지 18팀의 탈락이 모두 확정된 최종 표입니다.
데이터: ESPN · · 계산법 →
AL
| 팀 | 성적 | 잔여 | 매직넘버 | 트래직넘버 | 디비전 매직 |
|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스IN | 98-64 | 0 | 확정 | - | 확정 |
| 뉴욕 양키스IN | 93-68 | 0 | 확정 | - | - |
| 보스턴 레드삭스IN | 87-75 | 0 | 확정 | - | - |
| 클리블랜드 가디언스IN | 85-77 | 0 | 확정 | - | 확정 |
| 시카고 화이트삭스IN | 84-78 | 0 | 확정 | - | - |
| 휴스턴 애스트로스IN | 81-81 | 0 | 확정 | - | 확정 |
| 텍사스 레인저스 | 80-82 | 0 | 탈락 | 0 | - |
| 볼티모어 오리올스 | 79-82 | 0 | 탈락 | 0 | - |
| 토론토 블루제이스 | 79-83 | 0 | 탈락 | 0 | - |
| 미네소타 트윈스 | 77-85 | 0 | 탈락 | 0 | - |
| 디트로이트 타이거스 | 76-86 | 0 | 탈락 | 0 | - |
| 시애틀 매리너스 | 76-86 | 0 | 탈락 | 0 | - |
| 캔자스시티 로열스 | 69-93 | 0 | 탈락 | 0 | - |
| 애슬레틱스 | 64-98 | 0 | 탈락 | 0 | - |
| LA 에인절스 | 62-100 | 0 | 탈락 | 0 | - |
NL
| 팀 | 성적 | 잔여 | 매직넘버 | 트래직넘버 | 디비전 매직 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 브루어스IN | 103-59 | 0 | 확정 | - | 확정 |
| LA 다저스IN | 100-62 | 0 | 확정 | - | 확정 |
| 애틀랜타 브레이브스IN | 94-68 | 0 | 확정 | - | 확정 |
| 샌디에이고 파드리스IN | 91-71 | 0 | 확정 | - | - |
| 시카고 컵스IN | 89-73 | 0 | 확정 | - | - |
| 필라델피아 필리스IN | 88-74 | 0 | 확정 | - | - |
| 애리조나 다이아몬드백스 | 86-76 | 0 | 탈락 | 0 | - |
| 피츠버그 파이리츠 | 82-80 | 0 | 탈락 | 0 | - |
| 마이애미 말린스 | 80-82 | 0 | 탈락 | 0 | - |
| 워싱턴 내셔널스 | 77-85 | 0 | 탈락 | 0 | - |
| 세인트루이스 카디널스 | 77-85 | 0 | 탈락 | 0 | - |
| 신시내티 레즈 | 75-87 | 0 | 탈락 | 0 | - |
| 뉴욕 메츠 | 74-88 | 0 | 탈락 | 0 | - |
| 샌프란시스코 자이언츠 | 65-97 | 0 | 탈락 | 0 | - |
| 콜로라도 로키스 | 58-104 | 0 | 탈락 | 0 | - |
데이터: ESPN 공개 기록을 직접 집계. 순위·경우의 수는 우리가 계산하며 공식 발표와 다를 수 있습니다.