⚾ MLB 2026
MLB 매직넘버 · 오늘 기준
매직넘버는 포스트시즌 확정까지 남은 승수, 트래직넘버는 탈락 확정까지 남은 패수입니다. 동률은 해당 팀에 불리하게 보므로 공식 발표보다 보수적입니다.
AL
| 팀 | 성적 | 잔여 | 매직넘버 | 트래직넘버 | 디비전 매직 |
|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스IN | 93-59 | 10 | 확정 | - | 6 |
| 뉴욕 양키스IN | 88-64 | 10 | 확정 | - | - |
| 보스턴 레드삭스IN | 83-70 | 9 | 3 | - | - |
| 시카고 화이트삭스IN | 78-75 | 9 | 8 | - | - |
| 클리블랜드 가디언스IN | 78-75 | 9 | 8 | - | - |
| 휴스턴 애스트로스IN | 77-76 | 9 | 9 | - | 9 |
| 토론토 블루제이스 | 76-77 | 9 | - | 7 | - |
| 텍사스 레인저스 | 76-77 | 9 | - | 8 | - |
| 볼티모어 오리올스 | 75-78 | 9 | - | 6 | - |
| 디트로이트 타이거스 | 72-81 | 9 | - | 3 | - |
| 시애틀 매리너스 | 71-82 | 9 | - | 3 | - |
| 미네소타 트윈스 | 71-82 | 9 | - | 2 | - |
| 캔자스시티 로열스 | 67-86 | 9 | 탈락 | 0 | - |
| 애슬레틱스 | 61-92 | 9 | 탈락 | 0 | - |
| LA 에인절스 | 59-94 | 9 | 탈락 | 0 | - |
NL
| 팀 | 성적 | 잔여 | 매직넘버 | 트래직넘버 | 디비전 매직 |
|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 브루어스IN | 95-58 | 9 | 확정 | - | 확정 |
| LA 다저스IN | 93-60 | 9 | 확정 | - | 1 |
| 애틀랜타 브레이브스IN | 89-64 | 9 | 1 | - | 6 |
| 시카고 컵스IN | 85-68 | 9 | 5 | - | - |
| 필라델피아 필리스IN | 85-68 | 9 | 5 | - | - |
| 샌디에이고 파드리스IN | 84-69 | 9 | 6 | - | - |
| 애리조나 다이아몬드백스 | 80-73 | 9 | - | 5 | - |
| 피츠버그 파이리츠 | 76-77 | 9 | - | 1 | - |
| 마이애미 말린스 | 76-77 | 9 | - | 1 | - |
| 세인트루이스 카디널스 | 75-78 | 9 | 탈락 | 0 | - |
| 워싱턴 내셔널스 | 71-82 | 9 | 탈락 | 0 | - |
| 신시내티 레즈 | 71-82 | 9 | 탈락 | 0 | - |
| 뉴욕 메츠 | 69-84 | 9 | 탈락 | 0 | - |
| 샌프란시스코 자이언츠 | 64-89 | 9 | 탈락 | 0 | - |
| 콜로라도 로키스 | 56-97 | 9 | 탈락 | 0 | - |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
데이터: ESPN 공개 기록을 직접 집계. 순위·경우의 수는 우리가 계산하며 공식 발표와 다를 수 있습니다.