⚾ MLB 2026
정규시즌 종료 — 최종 순위
정규시즌이 끝나 결과를 고를 경기가 없습니다. 아래는 리그별 최종 순위입니다. 포스트시즌 대진은 포스트시즌 페이지에 있습니다.
AL 최종 순위
| # | 팀 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 탬파베이 레이스AL 1번 시드 | 98-64 | .605 |
| 2 | 뉴욕 양키스AL 4번 시드 | 93-68 | .578 |
| 3 | 보스턴 레드삭스AL 5번 시드 | 87-75 | .537 |
| 4 | 클리블랜드 가디언스AL 2번 시드 | 85-77 | .525 |
| 5 | 시카고 화이트삭스AL 6번 시드 | 84-78 | .519 |
| 6 | 휴스턴 애스트로스AL 3번 시드 | 81-81 | .500 |
| 7 | 텍사스 레인저스 | 80-82 | .494 |
| 8 | 볼티모어 오리올스 | 79-82 | .491 |
| 9 | 토론토 블루제이스 | 79-83 | .488 |
| 10 | 미네소타 트윈스 | 77-85 | .475 |
| 11–12 | 디트로이트 타이거스 | 76-86 | .469 |
| 11–12 | 시애틀 매리너스 | 76-86 | .469 |
| 13 | 캔자스시티 로열스 | 69-93 | .426 |
| 14 | 애슬레틱스 | 64-98 | .395 |
| 15 | LA 에인절스 | 62-100 | .383 |
NL 최종 순위
| # | 팀 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 브루어스NL 1번 시드 | 103-59 | .636 |
| 2 | LA 다저스NL 2번 시드 | 100-62 | .617 |
| 3 | 애틀랜타 브레이브스NL 3번 시드 | 94-68 | .580 |
| 4 | 샌디에이고 파드리스NL 4번 시드 | 91-71 | .562 |
| 5 | 시카고 컵스NL 5번 시드 | 89-73 | .549 |
| 6 | 필라델피아 필리스NL 6번 시드 | 88-74 | .543 |
| 7 | 애리조나 다이아몬드백스 | 86-76 | .531 |
| 8 | 피츠버그 파이리츠 | 82-80 | .506 |
| 9 | 마이애미 말린스 | 80-82 | .494 |
| 10–11 | 워싱턴 내셔널스 | 77-85 | .475 |
| 10–11 | 세인트루이스 카디널스 | 77-85 | .475 |
| 12 | 신시내티 레즈 | 75-87 | .463 |
| 13 | 뉴욕 메츠 | 74-88 | .457 |
| 14 | 샌프란시스코 자이언츠 | 65-97 | .401 |
| 15 | 콜로라도 로키스 | 58-104 | .358 |
데이터: ESPN 공개 기록을 직접 집계. 순위·경우의 수는 우리가 계산하며 공식 발표와 다를 수 있습니다.