KBO 2026 · Regular season · Meeting 13 of the season
How did the 3-3 tie between Samsung and Kiwoom change the KBO playoff race?
⚾ Line score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 |
| Kiwoom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 |
B = BB+HBP (walks plus hit-by-pitch). The BB columns in the box score below count walks only.
🎯 What this result changed
Standings entering the day (results through the previous day), plus this game only. Other games played the same day are not included.
This game alone
Before → with this result only
📅 After all games that day
Standings entering the day (results through the previous day), plus the 5 games finished that day. Clinches and eliminations that took more than one of those results show up only here.
- KTMagic number 21→20Clinch wins 22→21
- SamsungMagic number 20→19Clinch wins 22→20
- LGMagic number 24→22Clinch wins 26→24
- KIAMagic number 25→23Clinch wins 27→25
- DoosanMagic number 27→25Clinch wins 27→25
- LotteTragic number 26→24
- HanwhaTragic number 26→24
- NCTragic number 28→26
- SSGTragic number 18→17
- KiwoomTragic number 12→10
Games counted that day:
- Hanwha 1-7 SSG
- Lotte 5-8 KIA
- NC 4-5 LG
- Doosan 3-1 KT
- Samsung 3-3 Kiwoom
Current numbers, including the day's other games, on the club pages:Samsung scenarios →Kiwoom scenarios →
🧾 Box score
Samsung batting
| Batter | Pos | AB | H | R | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1김지찬 | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 2Ja Wook Koo | LF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .357 |
| 3최형우 | DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .324 |
| 이진용 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4Lewin Diaz | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .299 |
| 5김태훈 | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
| 박세혁 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 박승규 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 김재성 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6류지혁 | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .282 |
| 7김영웅 | 3B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 |
| 8박계범 | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 전병우 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 양우현 | PR-SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 |
| 이재현 | PH-SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 |
| 9강민호 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
| 김성윤 | PH-RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .304 |
| Totals | 37 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14 |
Kiwoom batting
| Batter | Pos | AB | H | R | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1서건창 | 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .322 |
| 2김웅빈 | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 여동욱 | PH-3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 3Matt Davidson | DH | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 |
| 4안치홍 | 1B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 |
| 5김건희 | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .276 |
| 김재현 | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 6박찬혁 | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 박채울 | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 어준서 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 최재영 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 |
| 7권혁빈 | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 |
| 8Hyung Jong Lee | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .208 |
| Choi Joo Hwan | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| 원성준 | PR-RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 9박주홍 | CF-RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 |
| Totals | 41 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
Samsung pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Voth | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 91 | 6.26 |
| 이승현 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7.12 |
| 장찬희 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4.21 |
| 김태훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.25 |
| 임기영 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.20 |
| 이승민 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2.06 |
| 김재윤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3.31 |
| 이승현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 4.70 |
| Totals | 11 | 10 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 176 |
Kiwoom pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Alcantara | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 88 | 3.74 |
| 조영건H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5.72 |
| 원종현 | 1/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5.11 |
| Kanakubo Yuto | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 3.32 |
| 박진형 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4.75 |
| 김선기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5.82 |
| 윤석원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8.10 |
| Totals | 11 | 7 | 3 | 3 | 6 | 14 | 1 | 171 |
AVG and ERA are season figures through this game. BB excludes hit-by-pitch.
Game notes
- Game-winning RBI
- None
- Home runs
- 서건창3호(3회1점 보스) 디아즈20호(4회1점 알칸타라)
- Triples
- 여동욱(7회)
- Doubles
- 데이비슨(5회) 구자욱(8회) 전병우(8회)
- Double plays grounded into
- 최형우(4회) 박채울(8회)
- Passed balls
- 박세혁(9회)
- Wild pitches
- 알칸타라(5회)
- Umpires
- 오훈규 정종수 구명환 이계성
Entries are shown as published in Korean.
Game data: Naver Sports. Magic numbers, clinch wins and tragic numbers are computed by this site.