MLB 2026 · AL 디비전 시리즈 3차전
AL 디비전 시리즈 3차전 가디언스 9-3 화이트삭스, 시리즈는 몇 승 남았나
2026년 10월 8일 (목)Rate Field, Chicago관중 40,590명경기 시간 3:16
이닝별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가디언스 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 |
| 화이트삭스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
R 득점 · H 안타 · E 실책. X 는 홈팀이 이겨 치르지 않은 9회말.
승리·패전·세이브
- 승리Foster Griffin가디언스 · 1-0
- 패전Bryan Hudson화이트삭스 · 1-1
시리즈 전적
AL 디비전 시리즈 · 3차전 · 5전 3선승제
가디언스 1승화이트삭스 2승
이 경기까지
이 결과로 몇 승 남았나
가디언스 2승 남음 · 화이트삭스 1승 남음 · 남은 경기 최대 2
남은 승수 = 3승 − 지금까지 이긴 경기. 확률이 아니라 산수다.
- 1차전 10월 4일 화이트삭스 3-0 가디언스
- 2차전 10월 6일 화이트삭스 4-3 가디언스
- 3차전 10월 8일 가디언스 9-3 화이트삭스
박스스코어
가디언스 타자
| 타자 | 타수 | 득점 | 안타 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Steven KwanLF | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2Jose Ramirez3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3Chase DeLauterRF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4Jo AdellDH | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5Nathaniel Lowe1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6Angel MartinezLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Petey HalpinCF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7Travis Bazzana2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Angel Genao2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8Patrick BaileyC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9Brayan RocchioSS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 35 | 9 | 11 | 9 | 0 | 10 | 6 |
화이트삭스 타자
| 타자 | 타수 | 득점 | 안타 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sam AntonacciDH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2Miguel Vargas3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3Munetaka Murakami1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4Kyle TeelC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5Chase Meidroth2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6Tristan PetersCF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7Braden MontgomeryRF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8Randal GrichukLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9Colson MontgomerySS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 합계 | 32 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 |
가디언스 투수
| 투수 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Espino | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Foster Griffin승 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 53 |
| Shawn Armstrong홀 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Joey Cantillo홀 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| Hunter Gaddis홀 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Tim Herrin홀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Cade Smith | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
화이트삭스 투수
| 투수 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Newcomb | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Bryan Hudson패 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Hagen Smith | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| Noah Schultz | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 45 |
| Tyler Davis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| David Sandlin | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| Davis Martin | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31 |
교체 선수는 같은 타순 아래 들여 썼다. 이닝 0.1 은 아웃 하나, 0.2 는 아웃 둘. 선수 이름은 ESPN 영문 표기.
경기 기록: ESPN 공개 데이터. 시리즈 남은 승수·매직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.