MLB 2026 · AL 디비전 시리즈 2차전
AL 디비전 시리즈 2차전 화이트삭스 4-3 가디언스, 시리즈는 몇 승 남았나
2026년 10월 6일 (화)Progressive Field, Cleveland관중 32,050명경기 시간 3:06
이닝별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화이트삭스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 가디언스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
R 득점 · H 안타 · E 실책. X 는 홈팀이 이겨 치르지 않은 9회말.
승리·패전·세이브
- 승리Sean Burke화이트삭스 · 1-0
- 패전Erik Sabrowski가디언스 · 0-1
- 세이브Grant Taylor화이트삭스 · 시즌 2세이브
시리즈 전적
AL 디비전 시리즈 · 2차전 · 5전 3선승제
화이트삭스 2승가디언스 0승
이 경기까지
이 결과로 몇 승 남았나
화이트삭스 1승 남음 · 가디언스 3승 남음 · 남은 경기 최대 3
남은 승수 = 3승 − 지금까지 이긴 경기. 확률이 아니라 산수다.
- 1차전 10월 4일 화이트삭스 3-0 가디언스
- 2차전 10월 6일 화이트삭스 4-3 가디언스
박스스코어
화이트삭스 타자
| 타자 | 타수 | 득점 | 안타 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sam AntonacciLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2Kyle TeelC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3Miguel Vargas3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4Munetaka Murakami1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5Andrew BenintendiDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Randal GrichukDH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6Tristan PetersCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tommy PhamPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenton DoyleCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Braden MontgomeryRF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8Chase Meidroth2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9Colson MontgomerySS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 합계 | 32 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 13 |
가디언스 타자
| 타자 | 타수 | 득점 | 안타 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Steven KwanCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Jose Ramirez3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3Chase DeLauterRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Jo AdellDH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5Nathaniel Lowe1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6Angel MartinezLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7Travis Bazzana2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8Patrick BaileyC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9Brayan RocchioSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 32 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |
화이트삭스 투수
| 투수 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Kay | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Sean Newcomb | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40 |
| Sean Burke승 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 83 |
| Grant Taylor세 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
가디언스 투수
| 투수 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 98 |
| Erik Sabrowski패 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Hunter Gaddis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Shawn Armstrong | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Cade Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
교체 선수는 같은 타순 아래 들여 썼다. 이닝 0.1 은 아웃 하나, 0.2 는 아웃 둘. 선수 이름은 ESPN 영문 표기.
경기 기록: ESPN 공개 데이터. 시리즈 남은 승수·매직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.