MLB 2026 · AL 디비전 시리즈 1차전
AL 디비전 시리즈 1차전 화이트삭스 3-0 가디언스, 시리즈는 몇 승 남았나
2026년 10월 4일 (일)Progressive Field, Cleveland관중 34,287명경기 시간 2:49
이닝별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화이트삭스 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 가디언스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
R 득점 · H 안타 · E 실책. X 는 홈팀이 이겨 치르지 않은 9회말.
승리·패전·세이브
- 승리Bryan Hudson화이트삭스 · 1-0
- 패전Parker Messick가디언스 · 0-1
- 세이브Grant Taylor화이트삭스 · 시즌 1세이브
시리즈 전적
AL 디비전 시리즈 · 1차전 · 5전 3선승제
화이트삭스 1승가디언스 0승
이 경기까지
이 결과로 몇 승 남았나
화이트삭스 2승 남음 · 가디언스 3승 남음 · 남은 경기 최대 4
남은 승수 = 3승 − 지금까지 이긴 경기. 확률이 아니라 산수다.
박스스코어
화이트삭스 타자
| 타자 | 타수 | 득점 | 안타 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Chase Meidroth2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2Randal GrichukLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tristan PetersLF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Miguel Vargas3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4Munetaka Murakami1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5Tommy PhamDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sam AntonacciDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Brenton DoyleCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7Kyle TeelC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8Braden MontgomeryRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9Colson MontgomerySS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 30 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 |
가디언스 타자
| 타자 | 타수 | 득점 | 안타 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Steven KwanCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2Jose Ramirez3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3Chase DeLauterRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Jo AdellDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5Angel MartinezLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6David Fry1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nathaniel Lowe1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7Travis Bazzana2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8Austin HedgesC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Patrick BaileyC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Brayan RocchioSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 합계 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 |
화이트삭스 투수
| 투수 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagen Smith | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 51 |
| Bryan Hudson승 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jordan Hicks홀 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Anthony Kay홀 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Grant Taylor세 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 |
가디언스 투수
| 투수 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker Messick패 | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 87 |
| Daniel Espino | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Erik Sabrowski | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 |
| Hunter Gaddis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tim Herrin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Cade Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
교체 선수는 같은 타순 아래 들여 썼다. 이닝 0.1 은 아웃 하나, 0.2 는 아웃 둘. 선수 이름은 ESPN 영문 표기.
경기 기록: ESPN 공개 데이터. 시리즈 남은 승수·매직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.