KBO 2026 · Regular season · Meeting 1 of the season
How did SSG's 11-3 win over NC change the KBO playoff race?
⚾ Line score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 8 |
| NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 |
B = BB+HBP (walks plus hit-by-pitch). The BB columns in the box score below count walks only.
W 김건우 (2-0)L Curtis Taylor (1-2)
🎯 What this result changed
Standings entering the day (results through the previous day), plus this game only. Other games played the same day are not included.
This game alone
- SamsungMagic number 125→124Clinch wins 124→123
- KTMagic number 124→123Clinch wins 124→123
- LGMagic number 125→124Clinch wins 125→124
- KIAMagic number 126→125Clinch wins 126→125
- SSGMagic number 127→125Clinch wins 127→125
- NCTragic number 127→125
- HanwhaTragic number 126→125
- LotteTragic number 126→125
- DoosanTragic number 124→123
- KiwoomTragic number 123→122
Before → with this result only
📅 After all games that day
Standings entering the day (results through the previous day), plus the 5 games finished that day. Clinches and eliminations that took more than one of those results show up only here.
- SamsungMagic number 125→123Clinch wins 124→122
- KTMagic number 124→122Clinch wins 124→122
- LGMagic number 125→124Clinch wins 125→124
- KIAMagic number 126→125Clinch wins 126→125
- SSGMagic number 127→125Clinch wins 127→125
- NCTragic number 127→125
- HanwhaTragic number 126→125
- LotteTragic number 126→124
- DoosanTragic number 124→123
- KiwoomTragic number 123→121
Games counted that day:
Current numbers, including the day's other games, on the club pages:SSG scenarios →NC scenarios →
🧾 Box score
SSG batting
| Batter | Pos | AB | H | R | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1박성한 | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .468 |
| 2Guillermo Heredia | LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| 3최정 | 3B | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .311 |
| 홍대인 | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 4김재환 | DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .113 |
| 채현우 | PR-CF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 5고명준 | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .365 |
| 오태곤 | PH-1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 6최지훈 | CF | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | .213 |
| 전영준 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7김성욱 | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .211 |
| 한유섬 | PH-RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| 8조형우 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 이지영 | PR-C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 |
| 9정준재 | 2B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| Totals | 35 | 8 | 11 | 10 | 2 | 5 | 14 |
NC batting
| Batter | Pos | AB | H | R | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1김주원 | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 |
| 2박민우 | 2B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .344 |
| 3Matt Davidson | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 4박건우 | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| 5이우성 | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .267 |
| 6신재인 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .172 |
| 7서호철 | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 한석현 | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 8김형준 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 허윤 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 안중열 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9최정원 | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 |
| 오영수 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| Totals | 30 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 |
SSG pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김건우W | 5 2/3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 91 | 5.00 |
| 김민H | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0.87 |
| 노경은H | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.70 |
| 이로운 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0.00 |
| 전영준 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7.71 |
| Totals | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 141 |
NC pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtis TaylorL | 3 2/3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 72 | 5.30 |
| 전사민 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 |
| 임지민 | 1 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 3.86 |
| 배재환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1.08 |
| 김진호 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7.50 |
| 이준혁 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0.93 |
| 손주환 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 41 | 40.50 |
| Totals | 9 | 8 | 11 | 9 | 5 | 14 | 2 | 195 |
AVG and ERA are season figures through this game. BB excludes hit-by-pitch.
Game notes
- Game-winning RBI
- 최지훈(4회 2사 1,2루서 우월 홈런)
- Home runs
- 최지훈4호(4회3점 테일러) 최정3호(5회1점 임지민) 이우성3호(6회1점 김건우)
- Errors
- 최정(2회) 박민우(8회)
- Stolen bases
- 최정(4회) 김성욱(4회)
- Double plays grounded into
- 박건우(3회) 최정원(7회) 안중열(9회)
- Wild pitches
- 김건우(3회) 이준혁(8회)
- Umpires
- 정은재 이기중 장준영 김태완
Entries are shown as published in Korean.
Game data: Naver Sports. Magic numbers, clinch wins and tragic numbers are computed by this site.