KBO 2026 · Regular season · Meeting 1 of the season
How did KT's 9-4 win over Hanwha change the KBO playoff race?
⚾ Line score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 12 |
| Hanwha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 |
B = BB+HBP (walks plus hit-by-pitch). The BB columns in the box score below count walks only.
W Caleb Boushley (1-0)L Owen White (0-1)
🎯 What this result changed
Standings entering the day (results through the previous day), plus this game only. Other games played the same day are not included.
This game alone
Before → with this result only
📅 After all games that day
Standings entering the day (results through the previous day), plus the 5 games finished that day. Clinches and eliminations that took more than one of those results show up only here.
- KTMagic number 142→140Clinch wins 142→140
- HanwhaMagic number 142→141Clinch wins 142→141
- LotteMagic number 142→141Clinch wins 142→141
- SSGMagic number 142→140Clinch wins 142→140
- DoosanTragic number -→141
- NCMagic number -→141Clinch wins -→141
- LGTragic number 142→140
- SamsungTragic number 142→140
- KIATragic number 142→141
- KiwoomTragic number 142→140
Games counted that day:
Magic-number changes larger than that club's games left (still far off) are left out of this list. Clubs that clinch or are eliminated are always listed; both clubs' numbers are in the table below.
Current numbers, including the day's other games, on the club pages:KT scenarios →Hanwha scenarios →
🧾 Box score
KT batting
| Batter | Pos | AB | H | R | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1최원준 | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
| 배정대 | PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2김현수 | 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 |
| 안치영 | PR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 오윤석 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3안현민 | RF | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .364 |
| 4Sam Hilliard | LF | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 5장성우 | DH | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 6김상수 | 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .571 |
| 7Kyoung Min Hur | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 |
| 류현인 | PR-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 8한승택 | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .091 |
| 9이강민 | SS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 |
| Totals | 40 | 12 | 9 | 7 | 1 | 9 | 10 |
Hanwha batting
| Batter | Pos | AB | H | R | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1오재원 | CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 |
| 2Yonathan Perlaza | RF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .500 |
| 3문현빈 | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .417 |
| 4노시환 | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 |
| 5강백호 | DH | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
| 최유빈 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6채은성 | 1B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 7하주석 | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 황영묵 | PR-2B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8최재훈 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 허인서 | PH-C | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 9심우준 | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 이도윤 | SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 36 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 11 |
KT pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb BoushleyW | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 92 | 0.00 |
| 한승혁H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6.75 |
| Yong Ju Jeon | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0.00 |
| Sugimoto Koki | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 27.00 |
| 김민수 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
| 주권 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.00 |
| Totals | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 167 |
Hanwha pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen WhiteL | 2 1/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 57 | 3.86 |
| 강재민 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.71 |
| 조동욱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.00 |
| 엄상백 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27.00 |
| 윤산흠 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39 | 6.00 |
| 김도빈 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 33 | 13.50 |
| 원종혁 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 6.75 |
| 박준영 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 31 | 10.13 |
| Totals | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 1 | 220 |
AVG and ERA are season figures through this game. BB excludes hit-by-pitch.
Game notes
- Game-winning RBI
- None
- Home runs
- 장성우1호(8회1점 원종혁) 허인서1호(8회2점 스기모토)
- Triples
- 힐리어드(9회)
- Doubles
- 최원준(1회) 장성우(5회) 김상수(5회) 안현민(7회) 페라자(8회) 김현수(9회)
- Errors
- 최재훈(2회) 채은성(2회) 허경민(2회) 심우준(6회) 류현인(8회)
- Caught stealing
- 문현빈(1회)
- Double plays grounded into
- 채은성(9회)
- Wild pitches
- 화이트(1회) 김도빈(7회) 스기모토(8회)
- Umpires
- 장준영 김태완 이기중 박종철
Entries are shown as published in Korean.
Game data: Naver Sports. Magic numbers, clinch wins and tragic numbers are computed by this site.