MLB 2026 · AL 챔피언십 시리즈 1차전
AL 챔피언십 시리즈 1차전 가디언스 7-3 레이스, 시리즈는 몇 승 남았나
2026년 10월 13일 (화)Tropicana Field, St. Petersburg관중 35,361명경기 시간 2:57
이닝별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가디언스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0 |
| 레이스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
R 득점 · H 안타 · E 실책. X 는 홈팀이 이겨 치르지 않은 9회말.
승리·패전·세이브
- 승리Hunter Gaddis가디언스 · 1-0
- 패전Tyler Wells레이스 · 0-1
시리즈 전적
AL 챔피언십 시리즈 · 1차전 · 7전 4선승제
가디언스 1승레이스 0승
이 경기까지
이 결과로 몇 승 남았나
가디언스 3승 남음 · 레이스 4승 남음 · 남은 경기 최대 6
남은 승수 = 4승 − 지금까지 이긴 경기. 확률이 아니라 산수다.
박스스코어
가디언스 타자
| 타자 | 타수 | 득점 | 안타 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Steven KwanCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2Jose Ramirez3B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3Chase DeLauterRF | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4Jo AdellDH | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5Nathaniel Lowe1B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6Travis Bazzana2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Genao2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Patrick BaileyC | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8Petey HalpinCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angel MartinezLF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9Brayan RocchioSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 합계 | 40 | 7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 10 |
레이스 타자
| 타자 | 타수 | 득점 | 안타 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yandy DiazDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2Jonathan Aranda1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3Junior Caminero3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4Ryan ViladeLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cedric MullinsCF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5Victor Mesa Jr.RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6Jonny DeLucaLF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7Ben Williamson2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8Taylor WallsSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chandler SimpsonPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Nick FortesC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam HicksC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 33 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 |
가디언스 투수
| 투수 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foster Griffin | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 63 |
| Daniel Espino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Joey Cantillo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Hunter Gaddis승 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Erik Sabrowski홀 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Cade Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
레이스 투수
| 투수 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Rasmussen | 6.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 91 |
| Cam Booser | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Tyler Wells패 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ian Seymour | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Cole Sulser | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| Kevin Kelly | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
교체 선수는 같은 타순 아래 들여 썼다. 이닝 0.1 은 아웃 하나, 0.2 는 아웃 둘. 선수 이름은 ESPN 영문 표기.
경기 기록: ESPN 공개 데이터. 시리즈 남은 승수·매직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.