MLB 2026 · NL 디비전 시리즈 4차전
NL 디비전 시리즈 4차전 다저스 4-1 브레이브스, 시리즈는 몇 승 남았나
2026년 10월 8일 (목)Truist Park, Atlanta관중 41,173명경기 시간 2:54
이닝별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다저스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 브레이브스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
R 득점 · H 안타 · E 실책. X 는 홈팀이 이겨 치르지 않은 9회말.
승리·패전·세이브
- 승리Edgardo Henriquez다저스 · 1-0
- 패전Tyler Mahle브레이브스 · 0-1
- 세이브Edwin Diaz다저스 · 시즌 2세이브
시리즈 전적
NL 디비전 시리즈 · 4차전 · 5전 3선승제
다저스 3승브레이브스 1승
이 경기까지
이 결과로 몇 승 남았나
다저스 시리즈 승리 — NL 챔피언십 시리즈 진출 · 브레이브스 탈락
남은 승수 = 3승 − 지금까지 이긴 경기. 확률이 아니라 산수다.
- 1차전 10월 4일 브레이브스 3-5 다저스
- 2차전 10월 5일 브레이브스 3-2 다저스
- 3차전 10월 7일 다저스 3-1 브레이브스
- 4차전 10월 8일 다저스 4-1 브레이브스
박스스코어
다저스 타자
| 타자 | 타수 | 득점 | 안타 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mookie BettsSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Freddie Freeman1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Will SmithC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4Shohei OhtaniDH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5Teoscar HernandezLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hyeseong Kim2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Max Muncy3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7Enrique Hernandez2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josue De PaulaPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tommy EdmanLF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Kyle TuckerRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9Andy PagesCF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 32 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 |
브레이브스 타자
| 타자 | 타수 | 득점 | 안타 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Michael Harris IICF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2Ronald Acuna Jr.RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3Matt Olson1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4Ozzie Albies2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Drake BaldwinDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6Mike YastrzemskiLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lane ThomasLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rowdy TellezPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7Mauricio DubonSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8Austin Riley3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9Sean MurphyC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
다저스 투수
| 투수 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Glasnow | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 78 |
| Alex Vesia | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Edgardo Henriquez승 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Tanner Scott홀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Edwin Diaz세 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
브레이브스 투수
| 투수 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Mahle패 | 6.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 85 |
| Didier Fuentes | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Robert Suarez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Dylan Lee | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Raisel Iglesias | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
교체 선수는 같은 타순 아래 들여 썼다. 이닝 0.1 은 아웃 하나, 0.2 는 아웃 둘. 선수 이름은 ESPN 영문 표기.
경기 기록: ESPN 공개 데이터. 시리즈 남은 승수·매직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.