Liga de Campeones · 2026-27
Club Brugge en la Liga de Campeones: clasificación y escenarios
Ni ganando los 4 partidos restantes basta por sí solo: hacen falta otros resultados. Con - derrotas más, una plaza de octavos se acaba.
Datos: TheStatsAPI · · Método →
Puntos para asegurar
-
Pts para el título
-
Eliminación en
-
Últimos 5
3-1
Restan
4
Pts para la eliminatoria
8
Pick a sport theme or one of five Momento themes (ledger, atlas, sticker, ticket, poster) and share it as a story or a post.
Get an email when the Club Brugge clinch points changeOnce a day at 09:00 KST, only on days it changes
Get alertsResultados recientes
Viaje a un partido en casa de Club Brugge
PublicidadClinch recibe una comisión de Klook si reservas a través de este enlace.
Próximo partido en casa mié, 25 nov · Bruges
Fecha local
- Alojamiento en BrugesBuscar alojamiento en Klook (nueva ventana)
- Traslado al aeropuertoDesde y hacia BRU (nueva ventana)
- Tours y entradas en BrugesQué hacer en la ciudad (nueva ventana)
¿Hasta dónde puede llegar tu equipo?
Elige los resultados restantes y mira el rango de puestos al instante.
Abrir la calculadora →
Plantilla
Partidos, goles, asistencias y tarjetas son la suma que hace este sitio de las estadísticas por partido de la liga (72 de 72 partidos terminados tienen datos). Fuente: TheStatsAPI.
| N.º | Jugador | Pos | Edad | PJ | G | A | A/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann SommerSwitzerland | G | 37 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 81 | Argus Vanden DriesscheBelgium | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 29 | Nordin JackersBelgium | G | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 65 | Joaquin SeysBelgium | D | 21 | 4 | 1 | 2 | 0/0 |
| 44 | Brandon MecheleBelgium | D | 33 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 41 | Hugo SiquetBelgium | D | 24 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 64 | Kyriani SabbeBelgium | D | 21 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 58 | Jorne SpileersBelgium | D | 21 | 3 | 0 | 0 | 2/0 |
| 3 | Han-Beom LeeSouth Korea | D | 24 | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 4 | Joel OrdóñezEcuador | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 32 | Matteo DamsBelgium | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9 | Carlos ForbsPortugal | M | 22 | 4 | 2 | 2 | 1/0 |
| 20 | Hans VanakenBelgium | M | 34 | 4 | 1 | 0 | 1/0 |
| 10 | Hugo VetlesenNorway | M | 26 | 4 | 1 | 1 | 2/0 |
| 80 | Félix LemaréchalFrance | M | 23 | 4 | 0 | 0 | 2/0 |
| 8 | Freddie PottsEngland | M | 23 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11 | Jan VirgiliSpain | M | 20 | 4 | 0 | 1 | 2/0 |
| 16 | Cheveyo TsawaSwitzerland | M | 19 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 39 | Milan RobberechtsBelgium | M | 22 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 86 | Gianluca OkonItaly | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 72 | Jessi Da SilvaBelgium | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 62 | Lynnt AudoorBelgium | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 85 | Tian Nai KorenSlovenia | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 27 | Wisdom MikeGermany | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7 | Nicolò TresoldiGermany | F | 22 | 4 | 5 | 0 | 0/0 |
| 17 | Romeo VermantBelgium | F | 22 | 4 | 1 | 0 | 1/0 |
| 67 | Mamadou DiakhonSenegal | F | 21 | 4 | 0 | 0 | 0/0 |
Cara a cara · enfrentamientos restantes
| Clasificación | Balance | Restan |
|---|---|---|
| Paris Saint-Germain(#1) | 0-0 | 0 |
| Real Madrid(#2) | 0-0 | 0 |
| Arsenal(#3) | 0-0 | 0 |
| Como(#4) | 0-0 | 0 |
| Barcelona(#5) | 0-0 | 0 |
| Aston Villa(#6) | 0-1 | 0 |
| Manchester City(#7) | 0-0 | 0 |
| Liverpool(#8) | 0-0 | 0 |
| Sporting CP(#10) | 0-0 | 0 |
| Real Betis(#11) | 0-0 | 0 |
| Borussia Dortmund(#12) | 0-0 | 0 |
| Bayern Munich(#13) | 0-0 | 0 |
| VfB Stuttgart(#14) | 0-0 | 0 |
| Inter Milan(#15) | 1-0 | 0 |
| LASK(#16) | 0-0 | 0 |
| Manchester United(#17) | 0-0 | 0 |
| Galatasaray(#18) | 0-0 | 0 |
| Fenerbahce(#19) | 0-0 | 0 |
| AS Roma(#20) | 0-0 | 0 |
| Shakhtar Donetsk(#21) | 0-0 | 0 |
| Viking(#22) | 0-0 | 0 |
| Atletico Madrid(#23) | 0-0 | 0 |
| PSV Eindhoven(#24) | 1-0 | 0 |
| Bodo/Glimt(#25) | 0-0 | 0 |
| Porto(#26) | 0-0 | 0 |
| Napoli(#27) | 0-0 | 0 |
| Villarreal(#28) | 0-0 | 0 |
| AEK Athens(#29) | 0-0 | 0 |
| RB Leipzig(#29) | 0-0 | 0 |
| Sabah(#31) | 0-0 | 0 |
| Feyenoord(#32) | 0-0 | 0 |
| Lens(#33) | 1-0 | 0 |
| Slavia Prague(#34) | 0-0 | 0 |
| Lille(#35) | 0-0 | 0 |
| Slovan Bratislava(#36) | 0-0 | 0 |
Preguntas frecuentes
¿En qué puesto está Club Brugge ahora mismo?
Club Brugge ocupa actualmente el puesto 9 en Liga de Campeones (9 Pts · 3G 1P). Ni ganando los 4 partidos restantes basta por sí solo: hacen falta otros resultados. Con - derrotas más, una plaza de octavos se acaba.
¿Puede Club Brugge conseguir una plaza de octavos?
Club Brugge está fuera de los puestos de clasificación, a 0 Pts del corte (Liverpool).
¿Cuándo es el próximo partido de Club Brugge?
El próximo partido de Club Brugge es el jue, 26 nov, Casa contra Liverpool.