K League 1 · 2026
Daejeon Hana Citizen: clasificación y escenarios
Con 8 puntos más en los 3 partidos que quedan, una plaza de Champions asiática queda asegurada pase lo que pase. Perderlos todos tampoco la descartaría.
Datos: TheStatsAPI · · Método →
Puntos para asegurar
8
Pts para el título
-
Eliminación en
-
Últimos 5
4-0
Restan
3
Pts para evitar el último puesto
Evita el último puesto
Pick a sport theme or one of five Momento themes (ledger, atlas, sticker, ticket, poster) and share it as a story or a post.
Get an email when the Daejeon Hana Citizen clinch points changeOnce a day at 09:00 KST, only on days it changes
Get alertsPróximos partidos (3)
Resultados recientes
¿Hasta dónde puede llegar tu equipo?
Elige los resultados restantes y mira el rango de puestos al instante.
Abrir la calculadora →
Plantilla
Partidos, goles, asistencias y tarjetas son la suma que hace este sitio de las estadísticas por partido de la liga (210 de 210 partidos terminados tienen datos). Fuente: TheStatsAPI.
| N.º | Jugador | Pos | Edad | PJ | G | A | A/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Chang-geunSouth Korea | G | 33 | 34 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25 | Lee Jun-SeoSouth Korea | G | 28 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 1 | Chang-keun LeeSouth Korea | G | 33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 31 | Kim Min-SooSouth Korea | G | 21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 40 | Kyeong-tae LeeSouth Korea | G | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| - | Min-soo KimSouth Korea | G | 21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6 | Yun-seong KangSouth Korea | D | 29 | 29 | 1 | 2 | 4/0 |
| 33 | Kim Moon-hwanSouth Korea | D | 31 | 29 | 0 | 2 | 4/0 |
| 16 | Myeong-jae LeeSouth Korea | D | 33 | 28 | 2 | 8 | 1/0 |
| 4 | Jo Seong-KwonSouth Korea | D | 25 | 26 | 2 | 0 | 6/0 |
| 98 | Anton KryvotsiukAzerbaijan | D | 28 | 24 | 1 | 0 | 6/0 |
| 45 | Chang-rae HaSouth Korea | D | 32 | 17 | 2 | 1 | 2/0 |
| 3 | Min-deok KimSouth Korea | D | 30 | 10 | 0 | 0 | 3/0 |
| 2 | Kyu-hyun ParkSouth Korea | D | 25 | 8 | 0 | 0 | 1/0 |
| 13 | Jin-ya KimSouth Korea | D | 28 | 3 | 0 | 0 | 0/0 |
| 5 | Lim Jong EunSouth Korea | D | 36 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 23 | Young-Jae SeoSouth Korea | D | 31 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26 | Jung-taek LeeSouth Korea | D | 28 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 22 | Jae Suk OhSouth Korea | D | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| - | Lim Yoo-seokSouth Korea | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 4 | Sung-gwon ChoSouth Korea | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6 | Yoonseong KangSouth Korea | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 17 | Gustav LudwigsonSweden | M | 33 | 35 | 5 | 6 | 2/0 |
| 30 | Kim Bong-SooSouth Korea | M | 26 | 32 | 0 | 3 | 5/0 |
| 27 | Jae-hee JeongSouth Korea | M | 32 | 26 | 8 | 2 | 1/0 |
| 44 | Soon-min LeeSouth Korea | M | 32 | 21 | 0 | 0 | 4/0 |
| 8 | Victor BobsinBrazil | M | 26 | 20 | 2 | 1 | 3/0 |
| 11 | Won-Sang UmSouth Korea | M | 27 | 19 | 2 | 1 | 0/0 |
| 20 | Lee Hyeon-sikSouth Korea | M | 30 | 18 | 0 | 1 | 2/0 |
| 77 | João VictorBrazil | M | 27 | 17 | 0 | 0 | 1/0 |
| 14 | Jun-beom KimSouth Korea | M | 28 | 14 | 1 | 1 | 0/0 |
| 70 | Kim Hyeon-ukSouth Korea | M | 31 | 11 | 0 | 0 | 0/0 |
| 41 | Byung-chan ParkSouth Korea | M | 18 | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10 | Min-kyu JooSouth Korea | F | 36 | 34 | 7 | 1 | 1/0 |
| 9 | Diogo OliveiraBrazil | F | 29 | 30 | 8 | 5 | 2/1 |
| 19 | Jin-su SeoSouth Korea | F | 26 | 30 | 6 | 3 | 1/0 |
| 7 | Masatoshi IshidaJapan | F | 31 | 23 | 5 | 2 | 1/0 |
| 99 | Kang Hyun YuSouth Korea | F | 30 | 12 | 1 | 0 | 0/0 |
| 29 | Geon-ho MoonSouth Korea | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 37 | Hun-min KooSouth Korea | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 28 | Ji-ho KimSouth Korea | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| - | Jinsub Park | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Cara a cara · enfrentamientos restantes
| Clasificación | Balance | Restan |
|---|---|---|
| FC Seoul(#1) | 1-2 | 0 |
| Ulsan HD(#2) | 2-0-1 | 0 |
| Gangwon FC(#4) | 1-2 | 0 |
| Jeonbuk Hyundai Motors(#5) | 1-1-2 | 0 |
| Incheon United(#6) | 2-0-2 | 0 |
| Jeju SK(#7) | 0-2-1 | 0 |
| FC Anyang(#8) | 2-0-1 | 0 |
| Pohang Steelers(#9) | 0-2-1 | 0 |
| Gimcheon Sangmu(#10) | 1-1-1 | 0 |
| Bucheon FC 1995(#11) | 1-0-2 | 0 |
| Gwangju FC(#12) | 3-0 | 0 |
Preguntas frecuentes
¿En qué puesto está Daejeon Hana Citizen ahora mismo?
Daejeon Hana Citizen ocupa actualmente el puesto 3 en K League 1 (53 Pts · 14G 10P 11E). Con 8 puntos más en los 3 partidos que quedan, una plaza de Champions asiática queda asegurada pase lo que pase. Perderlos todos tampoco la descartaría.
¿Puede Daejeon Hana Citizen conseguir una plaza de Champions asiática?
Daejeon Hana Citizen está actualmente dentro del top 3.
¿Cuándo es el próximo partido de Daejeon Hana Citizen?
El próximo partido de Daejeon Hana Citizen es el sáb, 21 nov, Fuera contra Gangwon FC.