KBO 2026 · Regular season · Meeting 10 of the season
How did Doosan's 8-5 win over Kiwoom change the KBO playoff race?
⚾ Line score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doosan | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 10 |
| Kiwoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 6 |
B = BB+HBP (walks plus hit-by-pitch). The BB columns in the box score below count walks only.
W 최승용 (2-7)L 박준현 (1-4)S 이영하 (3-3, 13 SV)
🎯 What this result changed
Standings entering the day (results through the previous day), plus this game only. Other games played the same day are not included.
This game alone
Before → with this result only
📅 After all games that day
Standings entering the day (results through the previous day), plus the 5 games finished that day. Clinches and eliminations that took more than one of those results show up only here.
- LGClinch wins 54→53
- SamsungClinch wins 56→55
- KTMagic number 59→60(6th place changed from Doosan to Hanwha, so the reference team changed)
- KIAMagic number 59→60(6th place changed from Doosan to Hanwha, so the reference team changed)
- HanwhaMagic number 64→-Tragic number 65→63
- NCTragic number 62→61
- LotteTragic number 60→59
- SSGTragic number 54→52
- KiwoomTragic number 50→48
Games counted that day:
- Hanwha 3-5 LG
- Lotte 4-1 KT
- NC 5-4 KIA
- Doosan 8-5 Kiwoom
- Samsung 13-7 SSG
Magic-number changes larger than that club's games left (still far off) are left out of this list. Clubs that clinch or are eliminated are always listed; both clubs' numbers are in the table below.
The magic number is the 6th-place team's maximum possible wins + 1 − own wins (same calculation as the club pages). It drops by one with each own win and each loss or tie by the 6th-place team. When a different team moves into 6th, the reference changes and the number can go up.
Current numbers, including the day's other games, on the club pages:Doosan scenarios →Kiwoom scenarios →
🧾 Box score
Doosan batting
| Batter | Pos | AB | H | R | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1김민석 | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .315 |
| 류승민 | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 2손아섭 | RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 조수행 | RF-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 3박준순 | 2B | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .327 |
| 이유찬 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 4양의지 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .254 |
| 박지훈 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 5안재석 | 3B | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .247 |
| 6박찬호 | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .278 |
| 7정수빈 | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| 8윤준호 | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 |
| 9강승호 | 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .224 |
| Totals | 32 | 9 | 8 | 8 | 1 | 10 | 11 |
Kiwoom batting
| Batter | Pos | AB | H | R | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1서건창 | 2B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 2추재현 | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| 임지열 | PH-RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 |
| 3Matt Davidson | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .290 |
| 4Keston Hiura | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .242 |
| 5안치홍 | DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .281 |
| 6박찬혁 | RF-CF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .266 |
| 7여동욱 | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 김웅빈 | PH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| 8김동헌 | C | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .261 |
| 9권혁빈 | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 |
| Choi Joo Hwan | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 오선진 | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Totals | 38 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 12 |
Doosan pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최승용W | 5 1/3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 93 | 5.52 |
| 박치국 | 1/3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3.47 |
| 이용찬H | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.30 |
| 김택연H | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 3.32 |
| 김동주 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5.25 |
| 이병헌H | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.34 |
| 이영하S | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4.50 |
| Totals | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 12 | 1 | 181 |
Kiwoom pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박준현L | 3 2/3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 83 | 3.67 |
| 김선기 | 2 1/3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 41 | 5.40 |
| 조영건 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 6.97 |
| 이준우 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 23 | 10.13 |
| 정다훈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4.76 |
| Totals | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 1 | 178 |
AVG and ERA are season figures through this game. BB excludes hit-by-pitch.
Game notes
- Game-winning RBI
- 안재석(3회 2사 만루서 우익수 2루타)
- Home runs
- 박준순10호(4회2점 박준현) 김동헌1호(8회1점 김동주)
- Triples
- 박준순(6회)
- Doubles
- 안재석(3회) 강승호(6회) 데이비슨(6회)
- Errors
- 안재석(9회)
- Stolen bases
- 박지훈(8회)
- Double plays grounded into
- 정수빈(5회) 윤준호(7회)
- Wild pitches
- 이준우(8회)
- Balks
- 박준현(4회)
- Umpires
- 장호석 오훈규 이계성 구명환
Entries are shown as published in Korean.
Game data: Naver Sports. Magic numbers, clinch wins and tragic numbers are computed by this site.