KBO 2026 · Regular season · Meeting 5 of the season
How did KIA's 9-4 win over NC change the KBO playoff race?
⚾ Line score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 7 |
| NC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 |
B = BB+HBP (walks plus hit-by-pitch). The BB columns in the box score below count walks only.
W 정해영 (1-0, 1 SV)L 류진욱 (1-3, 3 SV)
🎯 What this result changed
Standings entering the day (results through the previous day), plus this game only. Other games played the same day are not included.
This game alone
Before → with this result only
📅 After all games that day
Standings entering the day (results through the previous day), plus the 5 games finished that day. Clinches and eliminations that took more than one of those results show up only here.
- KTMagic number 114→112Clinch wins 113→112
- LGMagic number 116→115
- SSGMagic number 117→115Clinch wins 116→115
- SamsungMagic number 119→118Clinch wins 118→117
- KIAClinch wins -→117
- NCClinch wins 119→-Tragic number 119→117
- HanwhaTragic number 118→116
- DoosanTragic number 117→116
- KiwoomTragic number 116→115
- LotteTragic number 116→114
Games counted that day:
Magic-number changes larger than that club's games left (still far off) are left out of this list. Clubs that clinch or are eliminated are always listed; both clubs' numbers are in the table below.
Current numbers, including the day's other games, on the club pages:KIA scenarios →NC scenarios →
🧾 Box score
KIA batting
| Batter | Pos | AB | H | R | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1박재현 | LF | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 2김호령 | CF | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | .300 |
| 3김선빈 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 |
| 박정우 | PR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 한승연 | PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 4김도영 | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .245 |
| 5나성범 | RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .267 |
| 6Jarryd Dale | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 김규성 | 2B-1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 7오선우 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 고종욱 | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 정현창 | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 |
| 8한준수 | C | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .288 |
| 9Park Min | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .281 |
| Totals | 43 | 14 | 9 | 9 | 5 | 4 | 11 |
NC batting
| Batter | Pos | AB | H | R | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1김주원 | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .262 |
| 2박민우 | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| 도태훈 | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 3박건우 | RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .292 |
| 4Matt Davidson | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| 5이우성 | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 |
| 박시원 | PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 6신재인 | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .159 |
| 7안중열 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 고준휘 | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 김형준 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| 8천재환 | LF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .231 |
| 9최정원 | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .238 |
| Totals | 37 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 |
KIA pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이의리 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 87 | 7.23 |
| 조상우 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3.18 |
| 김범수 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6.55 |
| 홍민규 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9.58 |
| 정해영W | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 5.87 |
| 김건국 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3.38 |
| Totals | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 169 |
NC pitching
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구창모 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 89 | 2.88 |
| 배재환H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0.66 |
| 임지민 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 3.07 |
| 김영규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5.25 |
| 류진욱L | 1/3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7.84 |
| 하준영 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 13.50 |
| Totals | 10 | 14 | 9 | 9 | 4 | 11 | 5 | 178 |
AVG and ERA are season figures through this game. BB excludes hit-by-pitch.
Game notes
- Game-winning RBI
- 박재현(10회 1사 1,2루서 우익수 2루타)
- Home runs
- 박건우6호(1회2점 이의리) 천재환2호(2회1점 이의리) 김호령2호3호(4회1점 10회3점 구창모 류진욱) 한준수3호(5회1점 구창모) 박민1호(5회1점 구창모) 김도영10호(10회1점 하준영)
- Doubles
- 박재현2(1 10회) 데이비슨(6회) 천재환(6회) 한준수(10회)
- Errors
- 오선우(2회) 데일(6회)
- Caught stealing
- 최정원(2회) 박민우(3회)
- Out on the bases
- 신재인(6회) 박시원(8회)
- Double plays grounded into
- 박민(3회)
- Wild pitches
- 임지민(8회) 정해영(9회)
- Umpires
- 함지웅 이영재 김정국 김선수
Entries are shown as published in Korean.
Game data: Naver Sports. Magic numbers, clinch wins and tragic numbers are computed by this site.