MLB 2026 · AL 디비전 시리즈 2차전
AL 디비전 시리즈 2차전 레이스 5-2 양키스, 시리즈는 몇 승 남았나
2026년 10월 6일 (화)Tropicana Field, St. Petersburg관중 40,226명경기 시간 3:02
이닝별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양키스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 레이스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 0 |
R 득점 · H 안타 · E 실책. X 는 홈팀이 이겨 치르지 않은 9회말.
승리·패전·세이브
- 승리Cam Booser레이스 · 1-0
- 패전Cam Schlittler양키스 · 1-1
- 세이브Bryan Baker레이스 · 시즌 2세이브
시리즈 전적
AL 디비전 시리즈 · 2차전 · 5전 3선승제
양키스 0승레이스 2승
이 경기까지
이 결과로 몇 승 남았나
양키스 3승 남음 · 레이스 1승 남음 · 남은 경기 최대 3
남은 승수 = 3승 − 지금까지 이긴 경기. 확률이 아니라 산수다.
- 1차전 10월 4일 양키스 0-1 레이스
- 2차전 10월 6일 양키스 2-5 레이스
박스스코어
양키스 타자
| 타자 | 타수 | 득점 | 안타 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ben RiceDH | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2Cody BellingerLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Luis Garcia Jr.1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jose Caballero3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Spencer JonesRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5George Lombard Jr.SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6Jazz Chisholm Jr.2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7Trent GrishamCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Austin WellsC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9Ryan McMahon3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Goldschmidt1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 |
레이스 타자
| 타자 | 타수 | 득점 | 안타 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yandy DiazDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jorge MateoDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Jonathan Aranda1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Junior Caminero3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Liam HicksC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5Chandler SimpsonLF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6Victor Mesa Jr.RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7Jonny DeLucaCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Richie Palacios2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9Taylor WallsSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 합계 | 35 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 |
양키스 투수
| 투수 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler패 | 4.1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 76 |
| Brent Headrick | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| John Schreiber | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Ryan Weathers | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Paul Blackburn | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| David Bednar | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
레이스 투수
| 투수 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Peralta | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 66 |
| Cam Booser승 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Ian Seymour홀 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 41 |
| Bryan Baker세 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
교체 선수는 같은 타순 아래 들여 썼다. 이닝 0.1 은 아웃 하나, 0.2 는 아웃 둘. 선수 이름은 ESPN 영문 표기.
경기 기록: ESPN 공개 데이터. 시리즈 남은 승수·매직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.