MLB 2026 · AL 와일드카드 시리즈 2차전
AL 와일드카드 시리즈 2차전 양키스 9-2 레드삭스, 시리즈는 몇 승 남았나
2026년 10월 1일 (목)Yankee Stadium, Bronx관중 49,004명경기 시간 2:59
이닝별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레드삭스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 양키스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | X | 9 | 14 | 0 |
R 득점 · H 안타 · E 실책. X 는 홈팀이 이겨 치르지 않은 9회말.
승리·패전·세이브
- 승리Max Fried양키스 · 1-0
- 패전Sonny Gray레드삭스 · 0-1
시리즈 전적
AL 와일드카드 시리즈 · 2차전 · 3전 2선승제
레드삭스 0승양키스 2승
이 경기까지
이 결과로 몇 승 남았나
양키스 시리즈 승리 — AL 디비전 시리즈 진출 · 레드삭스 탈락
남은 승수 = 2승 − 지금까지 이긴 경기. 확률이 아니라 산수다.
- 1차전 9월 30일 레드삭스 0-9 양키스
- 2차전 10월 1일 레드삭스 2-9 양키스
박스스코어
레드삭스 타자
| 타자 | 타수 | 득점 | 안타 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jahmai JonesDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2Adley RutschmanC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3Willson Contreras1B | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4Wilyer AbreuRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5Ceddanne RafaelaCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Caleb Durbin3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7Nick Sogard2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8Trevor StorySS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9Nate EatonLF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jarren DuranLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 |
양키스 타자
| 타자 | 타수 | 득점 | 안타 | 타점 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ben RiceDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2Cody BellingerLF | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3Luis Garcia Jr.1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4Spencer JonesRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5George Lombard Jr.SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6Jazz Chisholm Jr.2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7Trent GrishamCF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8Austin WellsC | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9Ryan McMahon3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paul GoldschmidtPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Caballero3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 36 | 9 | 14 | 9 | 2 | 3 | 10 |
레드삭스 투수
| 투수 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray패 | 4.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 70 |
| Erik Miller | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Garrett Crochet | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Garrett Whitlock | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 35 |
| Alec Gamboa | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Aroldis Chapman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
양키스 투수
| 투수 | 이닝 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Fried승 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 98 |
| Will Warren | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Brent Headrick | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| David Bednar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
교체 선수는 같은 타순 아래 들여 썼다. 이닝 0.1 은 아웃 하나, 0.2 는 아웃 둘. 선수 이름은 ESPN 영문 표기.
경기 기록: ESPN 공개 데이터. 시리즈 남은 승수·매직넘버는 이 사이트가 직접 계산한다.