KBO 2026 · 선수 기록
네일, 타이틀 경쟁은 지금 몇 차인가
James Naile
13승 7패 · 평균자책점 3.49 · 183이닝 · 탈삼진 156
KIA 144경기 소화 · 남은 0경기 · 최근 출전 10월 26일
2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
3.49
5위 (18명 중)
승-패
13-7
4위
탈삼진
156
7위
이닝
183
1위
WHIP
1.16
5위 (18명 중)
세이브
0
홀드
0
QS
20
경기
31
피안타
175
볼넷
38
피홈런
13
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준.
타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
평균자책점 5위
1위 곽빈(두산, 2.24)에 1.25 뒤진다. KIA는 남은 0경기에서 이 차를 뒤집어야 하고, 두산은 0경기가 남았다.
| 선수 | 현재 | 팀 남은 경기 |
|---|---|---|
| 1곽빈두산 | 2.24 | 0 |
| 5네일KIA | 3.49 | 0 |
144경기 환산 = 현재 기록 × 144 ÷ 팀 소화 경기 (개인 타이틀 페이지와 같은 식). 비율 기록 — 시즌 끝까지 규정이닝을 채워야 타이틀 자격이 있다.
최근 10경기
최근 10경기 59 2/3이닝 · 자책 17 (평균자책점 2.56) · 탈삼진 56
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 1-0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.50 | 0.83 |
| 키움 | 2-0 | 0 | 0 | 31 | 27 | 8 | 2 | 5 | 34 | 2.32 | 0.94 |
| 삼성 | 2-0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 9 | 1 | 5 | 19 | 3.24 | 1.28 |
| 한화 | 2-0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3.46 | 1.00 |
| SSG | 1-0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 3.50 | 1.00 |
| 롯데 | 0-1 | 0 | 0 | 15 1/3 | 15 | 6 | 0 | 9 | 10 | 3.52 | 1.30 |
| NC | 2-3 | 0 | 0 | 30 | 24 | 12 | 3 | 10 | 27 | 3.60 | 1.03 |
| LG | 1-1 | 0 | 0 | 17 2/3 | 19 | 9 | 0 | 6 | 16 | 4.58 | 1.25 |
| KT | 2-2 | 0 | 0 | 27 | 33 | 14 | 2 | 11 | 21 | 4.67 | 1.59 |
연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KIA | 31 | 13 | 7 | 0 | 0 | 183 | 175 | 13 | 38 | 156 | 3.49 | 1.16 | 20 |
| 2025 | KIA | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 164 1/3 | 135 | 6 | 41 | 152 | 2.25 | 1.07 | 19 |
| 2024 | KIA | 26 | 12 | 5 | 0 | 0 | 149 1/3 | 154 | 11 | 35 | 138 | 2.53 | 1.27 | 13 |
| 통산 | - | 84 | 33 | 16 | 0 | 0 | 496 2/3 | 464 | 30 | 114 | 446 | 2.79 | 1.16 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.