KBL 2026-27 · 1라운드
안양 정관장 76-84 서울 SK, 6강 플레이오프 경우의 수는 어떻게 바뀌었나
2026년 10월 20일 (화) 잠실학생체육관
쿼터별 점수
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안양 정관장 | 15 | 22 | 14 | 25 | 76 |
| 서울 SK | 11 | 25 | 28 | 20 | 84 |
이 경기가 바꾼 것
그날 경기 전 순위(전날까지 결과)에 이 경기 결과 하나만 더해 비교했다. 같은 날 열린 다른 경기는 넣지 않았다.
- 서울 SK순위 10위→4위
자리만 바뀌는 팀:대구 한국가스공사 4위→5위, 고양 소노 5위→6위, 수원 KT 6위→7위, 창원 LG 7위→8위, 부산 KCC 8위→9위, 울산 현대모비스 9위→10위
경기 전 → 이 경기 결과만 더한 뒤
| 안양 정관장 | 서울 SK | |
|---|---|---|
| 순위 | 2위 | 10위→ |
| 전적 | 6승 1패→ | 0승 1패→ |
| 남은 경기 | 47→ | 53→ |
| 가능 순위 | 1~10위 | 1~10위 |
| 1위 탈락까지 | - | 48 |
| PO 확정 승수 | 45 | 51→ |
| PO 탈락까지 | - | 51 |
“-”는 그런 숫자가 없다는 뜻이다 — 확정 쪽은 자력으로 확정할 수 없음(다른 팀 결과가 필요), 탈락 쪽은 남은 경기를 다 져도 탈락이 정해지지 않음.
남은 경기가 8경기보다 많은 경쟁에서는 아직 먼 숫자(확정까지 필요한 승수가 남은 경기의 2/3를 넘거나, 탈락까지 남은 패 수가 남은 경기의 절반을 넘는 것)만 오간 변화를 목록에서 뺐다. 확정·탈락이 바뀐 팀은 모두 적고, 두 팀 숫자는 두 팀 표에 모두 있다.
같은 날 다른 경기까지 반영한 지금 숫자는 구단 페이지에서:안양 정관장 경우의 수 →서울 SK 경우의 수 →
박스스코어
팀 기록
| 안양 정관장 | 서울 SK | |
|---|---|---|
| 29-65 | 야투 | 30-66 |
| 19-37 | 2점슛 | 20-35 |
| 10-28 | 3점슛 | 10-31 |
| 8-12 | 자유투 | 14-20 |
| 26 (7-19) | 리바운드(공격·수비) | 40 (17-23) |
| 21 | 어시스트 | 19 |
| 8 | 스틸 | 10 |
| 3 | 블록 | 6 |
| 12 | 턴오버 | 18 |
| 19 | 파울 | 20 |
안양 정관장
| 선수 | 출전 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 파울 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9데이본 리드 | 33:02 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8-18 | 4-11 | 4-4 |
| 21이대헌 | 28:31 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-11 | 1-2 | 0-0 |
| 6박지훈 | 26:14 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4-9 | 1-3 | 2-2 |
| 12렌즈 아반도 | 24:04 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3-10 | 1-4 | 1-3 |
| 24문유현 | 20:33 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | 1-2 | 0-0 |
| 51한승희 | 23:47 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2-4 | 2-3 | 0-0 |
| 5변준형 | 19:50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 |
| 4박정웅 | 15:20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 |
| 13박찬호 | 04:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 10허일영 | 04:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
출전하지 않음: 김준형, 표승빈
서울 SK
| 선수 | 출전 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 파울 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8안영준 | 38:17 | 21 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8-15 | 3-8 | 2-4 |
| 34자밀 워니 | 34:50 | 20 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9-17 | 2-3 | 0-1 |
| 4김낙현 | 31:46 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | 2-7 | 10-10 |
| 36에디 다니엘 | 25:22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1-7 | 0-3 | 0-2 |
| 41오세근 | 05:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
| 31아이재아 힉스 | 25:10 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 0-1 | 1-2 |
| 22오재현 | 15:31 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0-0 |
| 25알빈 톨렌티노 | 08:09 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 |
| 14최부경 | 07:43 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 23김형빈 | 05:03 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| 17전준범 | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
출전하지 않음: 최원혁
들여 쓴 이름은 교체로 들어간 선수. 야투는 2점슛+3점슛. 출전 시간은 분:초.
경기 기록: 네이버 스포츠. 확정·탈락 숫자와 가능 순위는 이 사이트가 직접 계산한다.