KBL 2026-27 · 🏀 기록 순위
KBL 득점·리바운드·어시스트 1위, 지금 얼마 차인가
경기당 득점·리바운드·어시스트 상위 20명과 1위 경쟁 산수. 1위와의 차와 소속 팀 남은 경기만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
팀별 최다 1경기 소화 기준
🧮 1위 경쟁 산수
1위와 추격자의 차와 두 팀의 남은 경기. 경기당 평균이라 시즌 환산은 하지 않는다.
득점 1위 경쟁 (경기당)
1위 게이지 프림(울산 현대모비스) 33.00점, 2위 자니 오브라이언트(고양 소노) 26.00점 — 7.00점 차. 남은 경기: 울산 현대모비스 53경기, 고양 소노 53경기.
리바운드 1위 경쟁 (경기당)
1위 숀 롱(부산 KCC) 15.00리바운드, 2위 아셈 마레이(창원 LG) 14.00리바운드 — 1.00리바운드 차. 남은 경기: 부산 KCC 53경기, 창원 LG 53경기.
📋 득점 순위 (경기당)
| 선수 | 팀 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 경기 | 출전(경기당) | 1위와 차 | 팀 남은 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1게이지 프림 | 울산 현대모비스 | 33.00 | 7.00 | 1.00 | 1 | 32:38 | - | 53 |
| 2자니 오브라이언트 | 고양 소노 | 26.00 | 7.00 | 1.00 | 1 | 31:27 | 7.00 | 53 |
| 3아치 굿윈 | 창원 LG | 25.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | 25:52 | 8.00 | 53 |
| 3존 무니 | 안양 정관장 | 25.00 | 10.00 | 4.00 | 1 | 36:06 | 8.00 | 53 |
| 5양홍석 | 창원 LG | 22.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 31:39 | 11.00 | 53 |
| 6라건아 | 대구 한국가스공사 | 21.00 | 12.00 | 2.00 | 1 | 28:29 | 12.00 | 53 |
| 7다리우스 베즐리 | 울산 현대모비스 | 20.00 | 12.00 | 3.00 | 1 | 27:22 | 13.00 | 53 |
| 7라숀 토마스 | 안양 정관장 | 20.00 | 6.00 | 1.00 | 1 | 20:41 | 13.00 | 53 |
| 9루이스 킹 | 부산 KCC | 18.00 | 6.00 | 2.00 | 1 | 27:01 | 15.00 | 53 |
| 10케베 알루마 | 대구 한국가스공사 | 16.00 | 3.00 | 1.00 | 1 | 20:10 | 17.00 | 53 |
| 10케빈 켐바오 | 고양 소노 | 16.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | 34:53 | 17.00 | 53 |
| 12양준석 | 창원 LG | 15.00 | 2.00 | 4.00 | 1 | 27:08 | 18.00 | 53 |
| 13변준형 | 안양 정관장 | 14.00 | 1.00 | 10.00 | 1 | 31:11 | 19.00 | 53 |
| 13아셈 마레이 | 창원 LG | 14.00 | 14.00 | 8.00 | 1 | 31:20 | 19.00 | 53 |
| 15숀 롱 | 부산 KCC | 13.00 | 15.00 | 0.00 | 1 | 31:20 | 20.00 | 53 |
| 15스카티 제임스 | 고양 소노 | 13.00 | 8.00 | 4.00 | 1 | 27:31 | 20.00 | 53 |
| 17박무빈 | 울산 현대모비스 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 1 | 34:21 | 21.00 | 53 |
| 17장재석 | 부산 KCC | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 1 | 26:59 | 21.00 | 53 |
| 17칼 타마요 | 창원 LG | 12.00 | 4.00 | 3.00 | 1 | 20:50 | 21.00 | 53 |
| 20박준영 | 대구 한국가스공사 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 1 | 25:28 | 23.00 | 53 |
순위는 KBL 규정 출전 경기 수를 채운 선수만 대상으로 한다(공식 기록의 순위 자격).
📋 리바운드 순위 (경기당)
| 선수 | 팀 | 리바운드 | 득점 | 어시스트 | 경기 | 출전(경기당) | 1위와 차 | 팀 남은 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1숀 롱 | 부산 KCC | 15.00 | 13.00 | 0.00 | 1 | 31:20 | - | 53 |
| 2아셈 마레이 | 창원 LG | 14.00 | 14.00 | 8.00 | 1 | 31:20 | 1.00 | 53 |
| 3다리우스 베즐리 | 울산 현대모비스 | 12.00 | 20.00 | 3.00 | 1 | 27:22 | 3.00 | 53 |
| 3라건아 | 대구 한국가스공사 | 12.00 | 21.00 | 2.00 | 1 | 28:29 | 3.00 | 53 |
| 5존 무니 | 안양 정관장 | 10.00 | 25.00 | 4.00 | 1 | 36:06 | 5.00 | 53 |
| 6이우석 | 울산 현대모비스 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 1 | 34:29 | 6.00 | 53 |
| 7스카티 제임스 | 고양 소노 | 8.00 | 13.00 | 4.00 | 1 | 27:31 | 7.00 | 53 |
| 8게이지 프림 | 울산 현대모비스 | 7.00 | 33.00 | 1.00 | 1 | 32:38 | 8.00 | 53 |
| 8자니 오브라이언트 | 고양 소노 | 7.00 | 26.00 | 1.00 | 1 | 31:27 | 8.00 | 53 |
| 10라숀 토마스 | 안양 정관장 | 6.00 | 20.00 | 1.00 | 1 | 20:41 | 9.00 | 53 |
| 10루이스 킹 | 부산 KCC | 6.00 | 18.00 | 2.00 | 1 | 27:01 | 9.00 | 53 |
| 10양홍석 | 창원 LG | 6.00 | 22.00 | 6.00 | 1 | 31:39 | 9.00 | 53 |
| 13김준일 | 대구 한국가스공사 | 5.00 | 7.00 | 0.00 | 1 | 14:32 | 10.00 | 53 |
| 13박무빈 | 울산 현대모비스 | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 1 | 34:21 | 10.00 | 53 |
| 13박준영 | 대구 한국가스공사 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 1 | 25:28 | 10.00 | 53 |
| 13이재도 | 고양 소노 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 1 | 30:57 | 10.00 | 53 |
| 13장민국 | 창원 LG | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 8:58 | 10.00 | 53 |
| 18박정웅 | 안양 정관장 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 1 | 23:35 | 11.00 | 53 |
| 18이정현 | 고양 소노 | 4.00 | 9.00 | 5.00 | 1 | 33:35 | 11.00 | 53 |
| 18칼 타마요 | 창원 LG | 4.00 | 12.00 | 3.00 | 1 | 20:50 | 11.00 | 53 |
| 18케빈 켐바오 | 고양 소노 | 4.00 | 16.00 | 6.00 | 1 | 34:53 | 11.00 | 53 |
순위는 KBL 규정 출전 경기 수를 채운 선수만 대상으로 한다(공식 기록의 순위 자격).
📋 어시스트 순위 (경기당)
| 선수 | 팀 | 어시스트 | 득점 | 리바운드 | 경기 | 출전(경기당) | 1위와 차 | 팀 남은 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1변준형 | 안양 정관장 | 10.00 | 14.00 | 1.00 | 1 | 31:11 | - | 53 |
| 2문유현 | 안양 정관장 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 1 | 25:13 | 2.00 | 53 |
| 2아셈 마레이 | 창원 LG | 8.00 | 14.00 | 14.00 | 1 | 31:20 | 2.00 | 53 |
| 4이재도 | 고양 소노 | 7.00 | 8.00 | 5.00 | 1 | 30:57 | 3.00 | 53 |
| 4정성우 | 대구 한국가스공사 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 1 | 20:24 | 3.00 | 53 |
| 4허훈 | 부산 KCC | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 1 | 28:38 | 3.00 | 53 |
| 7샘조세프 벨란겔 | 대구 한국가스공사 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1 | 27:05 | 4.00 | 53 |
| 7양홍석 | 창원 LG | 6.00 | 22.00 | 6.00 | 1 | 31:39 | 4.00 | 53 |
| 7케빈 켐바오 | 고양 소노 | 6.00 | 16.00 | 4.00 | 1 | 34:53 | 4.00 | 53 |
| 10박무빈 | 울산 현대모비스 | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 1 | 34:21 | 5.00 | 53 |
| 10이정현 | 고양 소노 | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 1 | 33:35 | 5.00 | 53 |
| 12스카티 제임스 | 고양 소노 | 4.00 | 13.00 | 8.00 | 1 | 27:31 | 6.00 | 53 |
| 12양준석 | 창원 LG | 4.00 | 15.00 | 2.00 | 1 | 27:08 | 6.00 | 53 |
| 12윤원상 | 창원 LG | 4.00 | 5.00 | 1.00 | 1 | 15:06 | 6.00 | 53 |
| 12이우석 | 울산 현대모비스 | 4.00 | 9.00 | 9.00 | 1 | 34:29 | 6.00 | 53 |
| 12존 무니 | 안양 정관장 | 4.00 | 25.00 | 10.00 | 1 | 36:06 | 6.00 | 53 |
| 17다리우스 베즐리 | 울산 현대모비스 | 3.00 | 20.00 | 12.00 | 1 | 27:22 | 7.00 | 53 |
| 17칼 타마요 | 창원 LG | 3.00 | 12.00 | 4.00 | 1 | 20:50 | 7.00 | 53 |
| 17허웅 | 부산 KCC | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 1 | 26:10 | 7.00 | 53 |
| 20김진유 | 고양 소노 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 1 | 9:01 | 8.00 | 53 |
| 20라건아 | 대구 한국가스공사 | 2.00 | 21.00 | 12.00 | 1 | 28:29 | 8.00 | 53 |
| 20루이스 킹 | 부산 KCC | 2.00 | 18.00 | 6.00 | 1 | 27:01 | 8.00 | 53 |
| 20아치 굿윈 | 창원 LG | 2.00 | 25.00 | 2.00 | 1 | 25:52 | 8.00 | 53 |
| 20이대헌 | 안양 정관장 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 1 | 14:44 | 8.00 | 53 |
| 20이승현 | 울산 현대모비스 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1 | 20:00 | 8.00 | 53 |
| 20장재석 | 부산 KCC | 2.00 | 12.00 | 3.00 | 1 | 26:59 | 8.00 | 53 |
순위는 KBL 규정 출전 경기 수를 채운 선수만 대상으로 한다(공식 기록의 순위 자격).
계산 방법
- 같은 기록은 공동 순위(1, 1, 3…)다. 기록이 0인 선수는 싣지 않는다.
- 경기당 기록은 공식 기록 값을 소수 둘째 자리로 적고, 1위와의 차도 그 표기끼리 뺀다. 경기당 평균이라 시즌 환산은 하지 않는다.
- 팀 남은 경기 = 팀당 54경기 − 소속 팀 소화 경기.
개인 기록: 리그 공식 기록(네이버 스포츠 제공). 순위·격차·남은 경기는 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다. 확률은 계산하지 않는다.