KBL 2026-27 · 기록 순위
KBL 득점·리바운드·어시스트 1위, 지금 얼마 차인가
경기당 득점·리바운드·어시스트 상위 20명과 1위 경쟁 산수. 1위와의 차와 소속 팀 남은 경기만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
팀별 최다 9경기 소화 기준
1위 경쟁 산수
1위와 추격자의 차와 두 팀의 남은 경기. 경기당 평균이라 시즌 환산은 하지 않는다.
득점 1위 경쟁 (경기당)
1위 케렘 칸터(서울 삼성) 26.13점, 2위 패리스 배스(수원 KT) 26.00점 — 0.13점 차. 남은 경기: 서울 삼성 46경기, 수원 KT 45경기.
리바운드 1위 경쟁 (경기당)
1위 아셈 마레이(창원 LG) 14.25리바운드, 2위 숀 롱(부산 KCC) 13.63리바운드 — 0.62리바운드 차. 남은 경기: 창원 LG 45경기, 부산 KCC 46경기.
득점 순위 (경기당)
| 선수 | 팀 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 경기 | 출전(경기당) | 1위와 차 | 팀 남은 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1케렘 칸터 | 서울 삼성 | 26.13 | 10.50 | 2.88 | 8 | 36:47 | - | 46 |
| 2패리스 배스 | 수원 KT | 26.00 | 9.67 | 3.78 | 9 | 35:20 | 0.13 | 45 |
| 3헨리 엘런슨 | 원주 DB | 24.50 | 8.17 | 2.83 | 6 | 30:22 | 1.63 | 46 |
| 4자니 오브라이언트 | 고양 소노 | 24.22 | 8.78 | 3.78 | 9 | 32:43 | 1.91 | 45 |
| 5게이지 프림 | 울산 현대모비스 | 23.43 | 7.29 | 3.29 | 7 | 29:14 | 2.70 | 46 |
| 6레이션 해먼즈 | 원주 DB | 21.88 | 8.00 | 2.63 | 8 | 30:18 | 4.25 | 46 |
| 7루이스 킹 | 부산 KCC | 21.63 | 5.25 | 3.00 | 8 | 27:10 | 4.50 | 46 |
| 8다리우스 베즐리 | 울산 현대모비스 | 21.38 | 9.63 | 3.63 | 8 | 27:15 | 4.75 | 46 |
| 9존 무니 | 안양 정관장 | 20.57 | 12.86 | 3.57 | 7 | 32:51 | 5.56 | 45 |
| 10아치 굿윈 | 창원 LG | 20.11 | 4.44 | 2.11 | 9 | 26:21 | 6.02 | 45 |
| 11자밀 워니 | 서울 SK | 20.00 | 10.50 | 5.75 | 4 | 34:56 | 6.13 | 50 |
| 12케베 알루마 | 대구 한국가스공사 | 19.63 | 9.00 | 2.88 | 8 | 29:07 | 6.50 | 46 |
| 13이선 알바노 | 원주 DB | 19.50 | 4.38 | 7.75 | 8 | 33:39 | 6.63 | 46 |
| 14스카티 제임스 | 고양 소노 | 18.00 | 7.78 | 2.67 | 9 | 26:54 | 8.13 | 45 |
| 15안영준 | 서울 SK | 17.75 | 5.75 | 3.75 | 4 | 36:10 | 8.38 | 50 |
| 16이우석 | 울산 현대모비스 | 16.25 | 5.75 | 3.25 | 8 | 35:59 | 9.88 | 46 |
| 16숀 롱 | 부산 KCC | 16.25 | 13.63 | 1.63 | 8 | 31:23 | 9.88 | 46 |
| 18허훈 | 부산 KCC | 16.00 | 2.63 | 8.75 | 8 | 33:28 | 10.13 | 46 |
| 19양홍석 | 창원 LG | 15.89 | 5.11 | 1.89 | 9 | 31:35 | 10.24 | 45 |
| 20아이재아 힉스 | 서울 SK | 15.75 | 6.00 | 1.25 | 4 | 25:04 | 10.38 | 50 |
순위는 KBL 규정 출전 경기 수를 채운 선수만 대상으로 한다(공식 기록의 순위 자격).
리바운드 순위 (경기당)
| 선수 | 팀 | 리바운드 | 득점 | 어시스트 | 경기 | 출전(경기당) | 1위와 차 | 팀 남은 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1아셈 마레이 | 창원 LG | 14.25 | 15.13 | 6.75 | 8 | 31:20 | - | 45 |
| 2숀 롱 | 부산 KCC | 13.63 | 16.25 | 1.63 | 8 | 31:23 | 0.62 | 46 |
| 3존 무니 | 안양 정관장 | 12.86 | 20.57 | 3.57 | 7 | 32:51 | 1.39 | 45 |
| 4자밀 워니 | 서울 SK | 10.50 | 20.00 | 5.75 | 4 | 34:56 | 3.75 | 50 |
| 4케렘 칸터 | 서울 삼성 | 10.50 | 26.13 | 2.88 | 8 | 36:47 | 3.75 | 46 |
| 6패리스 배스 | 수원 KT | 9.67 | 26.00 | 3.78 | 9 | 35:20 | 4.58 | 45 |
| 7다리우스 베즐리 | 울산 현대모비스 | 9.63 | 21.38 | 3.63 | 8 | 27:15 | 4.62 | 46 |
| 8트레이 포터 | 수원 KT | 9.33 | 10.44 | 0.78 | 9 | 23:16 | 4.92 | 45 |
| 9라건아 | 대구 한국가스공사 | 9.13 | 15.63 | 2.50 | 8 | 26:20 | 5.12 | 46 |
| 10케베 알루마 | 대구 한국가스공사 | 9.00 | 19.63 | 2.88 | 8 | 29:07 | 5.25 | 46 |
| 11자니 오브라이언트 | 고양 소노 | 8.78 | 24.22 | 3.78 | 9 | 32:43 | 5.47 | 45 |
| 12헨리 엘런슨 | 원주 DB | 8.17 | 24.50 | 2.83 | 6 | 30:22 | 6.08 | 46 |
| 13문정현 | 수원 KT | 8.00 | 10.89 | 2.89 | 9 | 29:34 | 6.25 | 45 |
| 13레이션 해먼즈 | 원주 DB | 8.00 | 21.88 | 2.63 | 8 | 30:18 | 6.25 | 46 |
| 13크리스 맥컬러 | 서울 삼성 | 8.00 | 14.71 | 2.57 | 7 | 22:42 | 6.25 | 46 |
| 16스카티 제임스 | 고양 소노 | 7.78 | 18.00 | 2.67 | 9 | 26:54 | 6.47 | 45 |
| 17게이지 프림 | 울산 현대모비스 | 7.29 | 23.43 | 3.29 | 7 | 29:14 | 6.96 | 46 |
| 18렌즈 아반도 | 안양 정관장 | 6.00 | 9.44 | 1.00 | 9 | 25:54 | 8.25 | 45 |
| 18아이재아 힉스 | 서울 SK | 6.00 | 15.75 | 1.25 | 4 | 25:04 | 8.25 | 50 |
| 20안영준 | 서울 SK | 5.75 | 17.75 | 3.75 | 4 | 36:10 | 8.50 | 50 |
| 20이우석 | 울산 현대모비스 | 5.75 | 16.25 | 3.25 | 8 | 35:59 | 8.50 | 46 |
순위는 KBL 규정 출전 경기 수를 채운 선수만 대상으로 한다(공식 기록의 순위 자격).
어시스트 순위 (경기당)
| 선수 | 팀 | 어시스트 | 득점 | 리바운드 | 경기 | 출전(경기당) | 1위와 차 | 팀 남은 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1허훈 | 부산 KCC | 8.75 | 16.00 | 2.63 | 8 | 33:28 | - | 46 |
| 2이선 알바노 | 원주 DB | 7.75 | 19.50 | 4.38 | 8 | 33:39 | 1.00 | 46 |
| 3아셈 마레이 | 창원 LG | 6.75 | 15.13 | 14.25 | 8 | 31:20 | 2.00 | 45 |
| 4변준형 | 안양 정관장 | 6.44 | 11.44 | 2.33 | 9 | 28:09 | 2.31 | 45 |
| 5샘조세프 벨란겔 | 대구 한국가스공사 | 5.88 | 14.63 | 2.38 | 8 | 30:34 | 2.87 | 46 |
| 6자밀 워니 | 서울 SK | 5.75 | 20.00 | 10.50 | 4 | 34:56 | 3.00 | 50 |
| 6저스틴 구탕 | 서울 삼성 | 5.75 | 7.75 | 4.50 | 8 | 29:02 | 3.00 | 46 |
| 8한호빈 | 서울 삼성 | 5.38 | 9.75 | 3.50 | 8 | 29:27 | 3.37 | 46 |
| 9양준석 | 창원 LG | 5.13 | 9.00 | 1.75 | 8 | 29:22 | 3.62 | 45 |
| 10이정현 | 고양 소노 | 4.78 | 15.56 | 2.78 | 9 | 33:45 | 3.97 | 45 |
| 11문유현 | 안양 정관장 | 4.56 | 10.00 | 1.78 | 9 | 23:03 | 4.19 | 45 |
| 12김낙현 | 서울 SK | 4.00 | 12.75 | 1.50 | 4 | 30:39 | 4.75 | 50 |
| 12박무빈 | 울산 현대모비스 | 4.00 | 7.25 | 3.38 | 8 | 26:59 | 4.75 | 46 |
| 14이재도 | 고양 소노 | 3.78 | 6.22 | 3.22 | 9 | 22:59 | 4.97 | 45 |
| 14자니 오브라이언트 | 고양 소노 | 3.78 | 24.22 | 8.78 | 9 | 32:43 | 4.97 | 45 |
| 14패리스 배스 | 수원 KT | 3.78 | 26.00 | 9.67 | 9 | 35:20 | 4.97 | 45 |
| 17안영준 | 서울 SK | 3.75 | 17.75 | 5.75 | 4 | 36:10 | 5.00 | 50 |
| 18다리우스 베즐리 | 울산 현대모비스 | 3.63 | 21.38 | 9.63 | 8 | 27:15 | 5.12 | 46 |
| 19존 무니 | 안양 정관장 | 3.57 | 20.57 | 12.86 | 7 | 32:51 | 5.18 | 45 |
| 20게이지 프림 | 울산 현대모비스 | 3.29 | 23.43 | 7.29 | 7 | 29:14 | 5.46 | 46 |
순위는 KBL 규정 출전 경기 수를 채운 선수만 대상으로 한다(공식 기록의 순위 자격).
계산 방법
- 같은 기록은 공동 순위(1, 1, 3…)다. 기록이 0인 선수는 싣지 않는다.
- 경기당 기록은 공식 기록 값을 소수 둘째 자리로 적고, 1위와의 차도 그 표기끼리 뺀다. 경기당 평균이라 시즌 환산은 하지 않는다.
- 팀 남은 경기 = 팀당 54경기 − 소속 팀 소화 경기.
개인 기록: 리그 공식 기록(네이버 스포츠 제공). 순위·격차·남은 경기는 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다. 확률은 계산하지 않는다.