KBL 2026-27 · 1라운드
부산 KCC 74-81 안양 정관장 경기 기록
2026년 10월 18일 (일) 안양 정관장 아레나
쿼터별 점수
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산 KCC | 20 | 25 | 14 | 15 | 74 |
| 안양 정관장 | 18 | 18 | 23 | 22 | 81 |
시즌 초반이라(아직 경기를 치르지 않은 팀이 있다) 이 경기 전후 순위 숫자는 비교하지 않는다.
박스스코어
팀 기록
| 부산 KCC | 안양 정관장 | |
|---|---|---|
| 25-57 | 야투 | 32-72 |
| 15-31 | 2점슛 | 22-43 |
| 10-26 | 3점슛 | 10-29 |
| 14-20 | 자유투 | 7-11 |
| 39 (9-30) | 리바운드(공격·수비) | 28 (7-21) |
| 16 | 어시스트 | 23 |
| 2 | 스틸 | 11 |
| 3 | 블록 | 5 |
| 15 | 턴오버 | 4 |
| 19 | 파울 | 21 |
부산 KCC
| 선수 | 출전 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 파울 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7허훈 | 37:55 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4-10 | 1-4 | 4-5 |
| 8윤기찬 | 31:09 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-7 | 3-4 | 0-0 |
| 5김동현 | 30:15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 |
| 36숀 롱 | 26:01 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 0-0 | 3-6 |
| 31장재석 | 20:48 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 0-0 | 1-2 |
| 23루이스 킹 | 33:11 | 21 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7-18 | 3-11 | 4-5 |
| 6최진광 | 11:50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
| 12김훈 | 08:51 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 |
출전하지 않음: 서정현, 이주영, 이찬영, 강태현
안양 정관장
| 선수 | 출전 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 파울 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12렌즈 아반도 | 31:37 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4-10 | 1-5 | 1-2 |
| 5변준형 | 30:18 | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-16 | 2-7 | 1-1 |
| 33존 무니 | 29:30 | 14 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6-12 | 0-2 | 2-4 |
| 4박정웅 | 11:18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
| 21이대헌 | 10:30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 0-1 | 0-0 |
| 9데이본 리드 | 28:20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-11 | 2-5 | 0-0 |
| 24문유현 | 24:30 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 3-4 | 0-0 |
| 6박지훈 | 18:39 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 0-1 | 2-2 |
| 51한승희 | 13:13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 |
| 10허일영 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
출전하지 않음: 박찬호, 표승빈
들여 쓴 이름은 교체로 들어간 선수. 야투는 2점슛+3점슛. 출전 시간은 분:초.
경기 기록: 네이버 스포츠. 확정·탈락 숫자와 가능 순위는 이 사이트가 직접 계산한다.