KBL 2026-27 · 1라운드
원주 DB 85-79 부산 KCC 경기 기록
2026년 10월 10일 (토) 부산사직체육관
쿼터별 점수
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원주 DB | 18 | 28 | 24 | 15 | 85 |
| 부산 KCC | 15 | 21 | 26 | 17 | 79 |
시즌 초반이라(아직 경기를 치르지 않은 팀이 있다) 이 경기 전후 순위 숫자는 비교하지 않는다.
박스스코어
팀 기록
| 원주 DB | 부산 KCC | |
|---|---|---|
| 32-82 | 야투 | 31-71 |
| 23-45 | 2점슛 | 22-46 |
| 9-37 | 3점슛 | 9-25 |
| 12-16 | 자유투 | 8-10 |
| 42 (15-27) | 리바운드(공격·수비) | 43 (10-33) |
| 16 | 어시스트 | 18 |
| 6 | 스틸 | 2 |
| 1 | 블록 | 3 |
| 4 | 턴오버 | 12 |
| 17 | 파울 | 21 |
원주 DB
| 선수 | 출전 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 파울 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17이선 알바노 | 35:16 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-14 | 1-6 | 2-2 |
| 26강상재 | 28:36 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-4 | 0-2 | 0-0 |
| 8헨리 엘런슨 | 28:27 | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-24 | 1-7 | 1-2 |
| 6이유진 | 25:48 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 1-5 | 0-0 |
| 10김보배 | 10:33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 0-2 | 2-2 |
| 22레이션 해먼즈 | 31:33 | 18 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-16 | 1-4 | 5-8 |
| 7이용우 | 30:18 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 4-9 | 0-0 |
| 19최성원 | 04:44 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 |
| 3이정현 | 03:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 13이윤기 | 01:08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
출전하지 않음: 박봉진, 송재환
부산 KCC
| 선수 | 출전 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 파울 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7허훈 | 38:47 | 22 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8-20 | 3-9 | 3-3 |
| 36숀 롱 | 29:29 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5-9 | 0-0 | 0-0 |
| 31장재석 | 27:44 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-11 | 0-0 | 3-4 |
| 3허웅 | 26:50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1-8 | 1-4 | 2-2 |
| 8윤기찬 | 25:35 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 1-4 | 0-0 |
| 23루이스 킹 | 26:09 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8-14 | 2-4 | 0-1 |
| 5김동현 | 22:13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 2-4 | 0-0 |
| 12김훈 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 1이호현 | 01:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
출전하지 않음: 최진광, 서정현, 이찬영
들여 쓴 이름은 교체로 들어간 선수. 야투는 2점슛+3점슛. 출전 시간은 분:초.
경기 기록: 네이버 스포츠. 확정·탈락 숫자와 가능 순위는 이 사이트가 직접 계산한다.