KBL 2026-27 · 1라운드
서울 삼성 81-76 수원 KT 경기 기록
2026년 10월 4일 (일) 수원 KT 소닉붐 아레나
쿼터별 점수
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 삼성 | 20 | 25 | 15 | 21 | 81 |
| 수원 KT | 20 | 25 | 12 | 19 | 76 |
시즌 초반이라(아직 경기를 치르지 않은 팀이 있다) 이 경기 전후 순위 숫자는 비교하지 않는다.
박스스코어
팀 기록
| 서울 삼성 | 수원 KT | |
|---|---|---|
| 28-59 | 야투 | 29-82 |
| 19-33 | 2점슛 | 21-45 |
| 9-26 | 3점슛 | 8-37 |
| 16-20 | 자유투 | 10-15 |
| 34 (10-24) | 리바운드(공격·수비) | 44 (22-22) |
| 16 | 어시스트 | 13 |
| 8 | 스틸 | 8 |
| 6 | 블록 | 0 |
| 15 | 턴오버 | 13 |
| 21 | 파울 | 23 |
서울 삼성
| 선수 | 출전 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 파울 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35케렘 칸터 | 36:05 | 30 | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9-12 | 2-3 | 10-14 |
| 5한호빈 | 32:30 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1-4 | 0-0 |
| 9신동혁 | 31:51 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2-6 | 1-3 | 2-2 |
| 18저스틴 구탕 | 22:33 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2-3 | 0-1 | 0-0 |
| 23이규태 | 15:01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-0 |
| 13크리스 맥컬러 | 23:55 | 19 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7-12 | 3-5 | 2-2 |
| 2이관희 | 12:58 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2-4 | 2-3 | 0-0 |
| 8최현민 | 07:12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 |
| 7최성모 | 06:47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| 19이근휘 | 06:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 11임동언 | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 3황영찬 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
수원 KT
| 선수 | 출전 | 득점 | 리바 | 어시 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 파울 | 야투 | 3점 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35패리스 배스 | 37:52 | 35 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 15-27 | 1-6 | 4-7 |
| 12문정현 | 26:44 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-9 | 1-4 | 0-0 |
| 77강성욱 | 24:59 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-16 | 1-10 | 0-0 |
| 7정창영 | 10:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 21이두원 | 07:14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 8미구엘 옥존 | 22:32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4-6 | 3-5 | 0-0 |
| 22트레이 포터 | 22:08 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2-7 | 0-1 | 2-4 |
| 23전성현 | 21:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-9 | 1-9 | 0-0 |
| 34서민수 | 12:30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 |
| 0하윤기 | 11:35 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | 0-0 | 2-2 |
| 1한희원 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 9박지원 | 00:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
들여 쓴 이름은 교체로 들어간 선수. 야투는 2점슛+3점슛. 출전 시간은 분:초.
경기 기록: 네이버 스포츠. 확정·탈락 숫자와 가능 순위는 이 사이트가 직접 계산한다.