NFL 2026 · 정규시즌 5주차
패커스 31-7 베어스, 누가 몇 야드를 만들었나
2026년 10월 12일 (월) · 02:00 (한국시간) (미국 동부 10월 11일 1:00 PM)Lambeau Field, Green Bay
쿼터별 득점
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 베어스 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 패커스 | 7 | 7 | 9 | 8 | 31 |
박스스코어
경기 리더
- 패스Case Keenum 11/19 · 108야드 · TD 0 · INT 1Jordan Love 25/31 · 367야드 · TD 2 · INT 0
- 러싱D'Andre Swift 9회 · 43야드 · TD 1MarShawn Lloyd 10회 · 31야드 · TD 2
- 리시브Luther Burden III 4캐치 · 47야드 · TD 0Christian Watson 6캐치 · 143야드 · TD 2
- 색Austin Booker 2개Devonte Wyatt 2개
- 태클Devin Bush 8개Evan Williams 12개
팀 기록
| 베어스 | 패커스 | |
|---|---|---|
| 퍼스트다운 | 17 | 18 |
| 총 야드 | 246 (플레이 68) | 428 (플레이 59) |
| 패스 야드 | 165 (23/40 성공) | 358 (25/31 성공) |
| 러싱 야드 | 81 (24회) | 70 (26회) |
| 턴오버 | 5 (펌블 2 · INT 3) | 0 (펌블 0 · INT 0) |
| 3rd 다운 성공 | 4/14 | 4/12 |
| 4th 다운 성공 | 2/5 | 1/1 |
| 레드존 득점 | 1/2 | 2/3 |
| 색 당함 | 4회 · -30야드 | 2회 · -9야드 |
| 반칙 | 3회 · 20야드 | 4회 · 25야드 |
| 공격 시간 | 29:36 | 30:24 |
패스 야드는 색으로 잃은 야드를 뺀 값(BALLDONTLIE 팀 기록). 턴오버 = 잃은 펌블 + 당한 인터셉션.
베어스
베어스 패스
| 선수 | 성공/시도 | 야드 | TD | INT | 색 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Bagent | 12/21 | 87 | 0 | 2 | 2 |
| Case Keenum | 11/19 | 108 | 0 | 1 | 2 |
베어스 러싱
| 선수 | 시도 | 야드 | TD | 최장 |
|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | 9 | 43 | 1 | 12 |
| Tyson Bagent | 3 | 17 | 0 | 7 |
| Zavion Thomas | 1 | 11 | 0 | 11 |
| Roschon Johnson | 5 | 6 | 0 | 3 |
| Case Keenum | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Luther Burden III | 4 | 2 | 0 | 7 |
| Kalif Raymond | 1 | -2 | 0 | -2 |
베어스 리시브
| 선수 | 캐치 | 야드 | 타깃 | TD | 최장 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luther Burden III | 4 | 47 | 6 | 0 | 23 |
| Rome Odunze | 3 | 40 | 9 | 0 | 20 |
| Roschon Johnson | 5 | 34 | 7 | 0 | 9 |
| D'Andre Swift | 4 | 30 | 5 | 0 | 13 |
| Colston Loveland | 2 | 19 | 5 | 0 | 12 |
| Zavion Thomas | 1 | 11 | 1 | 0 | 11 |
| Cole Kmet | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 |
| Kalif Raymond | 3 | 6 | 4 | 0 | 6 |
| Jahdae Walker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
패커스
패커스 패스
| 선수 | 성공/시도 | 야드 | TD | INT | 색 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | 25/31 | 367 | 2 | 0 | 2 |
패커스 러싱
| 선수 | 시도 | 야드 | TD | 최장 |
|---|---|---|---|---|
| MarShawn Lloyd | 10 | 31 | 2 | 10 |
| Kaleb Johnson | 7 | 26 | 0 | 23 |
| Pierre Strong Jr. | 5 | 7 | 0 | 5 |
| Jordan Love | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Tucker Kraft | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Tyrod Taylor | 2 | -2 | 0 | -1 |
패커스 리시브
| 선수 | 캐치 | 야드 | 타깃 | TD | 최장 |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Watson | 6 | 143 | 8 | 2 | 53 |
| Matthew Golden | 6 | 123 | 7 | 0 | 50 |
| Tucker Kraft | 5 | 64 | 5 | 0 | 46 |
| Bo Melton | 3 | 20 | 4 | 0 | 8 |
| Pierre Strong Jr. | 3 | 11 | 4 | 0 | 8 |
| MarShawn Lloyd | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| Skyy Moore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TD 터치다운, INT 인터셉션, 색 = 패스하려다 태클당한 횟수. 선수 이름은 BALLDONTLIE 영문 표기.
처음 보는 사람을 위한 용어
- 시드 — AFC·NFC 컨퍼런스마다 7팀이 플레이오프에 나간다. 디비전(4팀 묶음) 1위 4팀이 성적과 상관없이 1~4번 시드, 나머지 팀 중 승률 상위 3팀이 5~7번 시드다.
- 와일드카드 — 디비전 1위가 아니어도 승률로 들어가는 5~7번 시드. 1번 시드만 첫 라운드(와일드카드 라운드)를 쉰다.
- 무승부 — 정규시즌은 연장 10분 뒤에도 같으면 무승부로 끝난다. 승률을 셀 때 0.5승으로 친다.
경기 기록: BALLDONTLIE. 매직넘버·트래직넘버·시드는 이 사이트가 직접 계산한다.