K리그2 · 2026
부산 순위 · 경우의 수
현재 5위48 승점 · 14승 9패 6무1위와 15 승점차현재 상위 5남은 경기 3
남은 3경기에서 승점 4를 더 쌓으면 다른 팀 결과와 무관하게 승격권 진입이 확정됩니다. 남은 경기를 다 져도 승격권 진입이 불가능해지지는 않습니다.
데이터: TheStatsAPI · · 계산법 →
자력 확정 승점
4
탈락까지
-
최근 5
3-1
잔여
3
종목 테마 2종과 모멘토 테마 5종(기록지·지도첩·스티커·입장권·포스터) 중 골라 스토리·피드로 공유하세요.
부산 자력 확정 승점이 바뀌면 메일로 알려드려요하루 한 번 오전 9시, 바뀐 날만
알림 받기내 팀의 남은 경우의 수가 궁금한가요?
승·무·패를 찍어 보면 가능한 순위 조합이 바로 나옵니다.
시나리오 계산하기 →
선수단
출전·골·도움·경고는 이번 시즌 리그 경기 선수 기록을 이 사이트가 더한 값입니다(끝난 246경기 중 기록이 있는 237경기). 출처: TheStatsAPI.
| 번호 | 선수 | 포지션 | 나이 | 출전 | 골 | 도움 | 경고/퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구상민South Korea | G | 35 | 28 | 0 | 0 | 2/0 |
| - | 송안톤South Korea | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 34 | 박지민South Korea | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| - | 김유래South Korea | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 17 | 전성진South Korea | D | 25 | 26 | 1 | 1 | 2/0 |
| 77 | 장호익South Korea | D | 32 | 25 | 0 | 0 | 5/0 |
| 20 | 김희승South Korea | D | 23 | 24 | 2 | 0 | 3/0 |
| 4 | 김진혁South Korea | D | 33 | 22 | 2 | 0 | 0/0 |
| 11 | 안현범South Korea | D | 31 | 20 | 1 | 1 | 2/0 |
| 5 | 우주성South Korea | D | 33 | 14 | 1 | 2 | 1/0 |
| 21 | 김동욱South Korea | D | 23 | 8 | 0 | 0 | 0/0 |
| 27 | 조동재South Korea | D | 23 | 7 | 0 | 0 | 1/0 |
| 3 | 권준성South Korea | D | 18 | 4 | 0 | 0 | 1/0 |
| 4 | 아하도프Uzbekistan | D | 21 | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
| 5 | 우주성 | D | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10 | 가브리엘Brazil | M | 30 | 26 | 7 | 4 | 3/0 |
| 8 | 김민혁South Korea | M | 34 | 25 | 4 | 0 | 1/0 |
| 66 | 김세훈South Korea | M | 22 | 25 | 2 | 0 | 0/0 |
| 97 | 손준석South Korea | M | 25 | 22 | 0 | 1 | 1/0 |
| 88 | 박혜성South Korea | M | 21 | 19 | 1 | 1 | 1/0 |
| 6 | 이동수South Korea | M | 32 | 18 | 0 | 0 | 2/0 |
| 13 | 김현민South Korea | M | 20 | 16 | 1 | 0 | 1/0 |
| 47 | 손휘South Korea | M | 22 | 15 | 2 | 3 | 2/1 |
| 7 | 사비에르Brazil | M | 25 | 15 | 1 | 1 | 4/0 |
| 80 | 구덴베르크Brazil | M | 26 | 11 | 0 | 0 | 1/0 |
| 4 | 최동렬South Korea | M | 21 | 4 | 1 | 0 | 0/0 |
| 26 | Min-hyeok LimSouth Korea | M | 29 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| - | 김동윤South Korea | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8 | 임민혁South Korea | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| - | 손석용South Korea | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 18 | 백가온South Korea | F | 20 | 25 | 5 | 2 | 1/0 |
| 17 | 크리스찬Brazil | F | 26 | 23 | 8 | 3 | 4/0 |
| 9 | 김찬South Korea | F | 26 | 15 | 2 | 2 | 1/0 |
| - | 이호진South Korea | F | 19 | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
| 99 | 손석용 | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
상대전적 · 잔여 맞대결
자주 묻는 질문
부산은 지금 몇 위인가요?
부산은 K리그2에서 현재 5위(48 승점 · 14승 9패 6무)입니다. 남은 3경기에서 승점 4를 더 쌓으면 다른 팀 결과와 무관하게 승격권 진입이 확정됩니다. 남은 경기를 다 져도 승격권 진입이 불가능해지지는 않습니다.
부산은 승격권 진입이 가능한가요?
부산은 현재 상위 5팀 안에 있습니다.
부산의 다음 경기는 언제인가요?
부산의 다음 경기는 11월 8일 (일) 원정 천안전입니다.