KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
양현종 2026 시즌 기록
11승 6패 · 평균자책점 4.24 · 114 2/3이닝 · 탈삼진 79
KIA 136경기 소화 · 남은 8경기 · 최근 출전 10월 1일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
4.24
규정이닝 미달
승-패
11-6
공동 7위
탈삼진
79
37위
이닝
114 2/3
29위
WHIP
1.46
규정이닝 미달
세이브
0
홀드
0
QS
2
경기
24
피안타
111
볼넷
56
피홈런
13
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 46 1/3이닝 · 자책 22 (평균자책점 4.27) · 탈삼진 34
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 0-0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.84 | 1.03 |
| 롯데 | 2-0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1.80 | 1.20 |
| SSG | 1-0 | 0 | 0 | 20 1/3 | 16 | 5 | 1 | 8 | 18 | 2.21 | 1.18 |
| 키움 | 4-0 | 0 | 0 | 21 1/3 | 14 | 9 | 1 | 7 | 17 | 3.80 | 0.89 |
| 두산 | 2-2 | 0 | 0 | 20 2/3 | 22 | 9 | 4 | 8 | 13 | 3.92 | 1.45 |
| LG | 1-2 | 0 | 0 | 13 2/3 | 11 | 7 | 1 | 14 | 6 | 4.61 | 1.83 |
| KT | 1-0 | 0 | 0 | 12 1/3 | 19 | 9 | 2 | 6 | 9 | 6.57 | 1.95 |
| 한화 | 0-1 | 0 | 0 | 4 1/3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10.38 | 2.77 |
| NC | 0-1 | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 47.25 | 7.50 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KIA | 24 | 11 | 6 | 0 | 0 | 114 2/3 | 111 | 13 | 56 | 79 | 4.24 | 1.46 | 2 |
| 2025 | KIA | 30 | 7 | 9 | 0 | 0 | 153 | 171 | 12 | 57 | 109 | 5.06 | 1.49 | 11 |
| 2024 | KIA | 29 | 11 | 5 | 0 | 0 | 171 1/3 | 174 | 21 | 41 | 129 | 4.10 | 1.25 | 15 |
| 2023 | KIA | 29 | 9 | 11 | 0 | 0 | 171 | 181 | 13 | 48 | 133 | 3.58 | 1.34 | 14 |
| 2022 | KIA | 30 | 12 | 7 | 0 | 0 | 175 1/3 | 170 | 14 | 50 | 141 | 3.85 | 1.25 | 16 |
| 2020 | KIA | 31 | 11 | 10 | 0 | 0 | 172 1/3 | 180 | 13 | 64 | 149 | 4.70 | 1.42 | 15 |
| 2019 | KIA | 29 | 16 | 8 | 0 | 0 | 184 2/3 | 165 | 6 | 33 | 163 | 2.29 | 1.07 | 22 |
| 2018 | KIA | 29 | 13 | 11 | 0 | 0 | 184 1/3 | 199 | 21 | 43 | 152 | 4.15 | 1.31 | 17 |
| 2017 | KIA | 31 | 20 | 6 | 0 | 0 | 193 1/3 | 209 | 17 | 45 | 158 | 3.44 | 1.31 | 20 |
| 2016 | KIA | 31 | 10 | 12 | 0 | 0 | 200 1/3 | 191 | 19 | 77 | 146 | 3.68 | 1.34 | 22 |
| 2015 | KIA | 32 | 15 | 6 | 0 | 1 | 184 1/3 | 150 | 18 | 78 | 157 | 2.44 | 1.24 | 19 |
| 2014 | KIA | 29 | 16 | 8 | 0 | 0 | 171 1/3 | 162 | 12 | 77 | 165 | 4.25 | 1.39 | 17 |
| 2013 | KIA | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 104 2/3 | 99 | 10 | 43 | 95 | 3.10 | 1.36 | 9 |
| 2012 | KIA | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 41 | 51 | 3 | 31 | 26 | 5.05 | 2.00 | 0 |
| 2011 | KIA | 28 | 7 | 9 | 0 | 0 | 106 1/3 | 116 | 9 | 69 | 74 | 6.18 | 1.74 | 7 |
| 2010 | KIA | 30 | 16 | 8 | 0 | 0 | 169 1/3 | 169 | 9 | 98 | 145 | 4.25 | 1.58 | 14 |
| 2009 | KIA | 29 | 12 | 5 | 0 | 1 | 148 2/3 | 133 | 14 | 58 | 139 | 3.15 | 1.28 | 13 |
| 2008 | KIA | 48 | 0 | 5 | 0 | 5 | 75 2/3 | 77 | 4 | 48 | 56 | 5.83 | 1.65 | 2 |
| 2007 | KIA | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 2/3 | 39 | 7 | 31 | 48 | 4.17 | 1.41 | 0 |
| 통산 | - | 567 | 197 | 133 | 0 | 9 | 2771 1/3 | 2747 | 235 | 1047 | 2264 | 3.92 | 1.37 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.