KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
이용찬 2026 시즌 기록
3승 1패 · 1세이브 · 7홀드 · 평균자책점 3.92 · 43 2/3이닝 · 탈삼진 40
두산 139경기 소화 · 남은 5경기 · 최근 출전 10월 3일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
평균자책점
3.92
규정이닝 미달
승-패
3-1
공동 72위
탈삼진
40
공동 91위
이닝
43 2/3
112위
WHIP
1.17
규정이닝 미달
세이브
1
공동 34위
홀드
7
공동 42위
QS
0
경기
47
피안타
42
볼넷
9
피홈런
10
순위: 누적 기록은 투수 전원 중, 비율 기록은 규정이닝 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정이닝 미달이라 평균자책점·WHIP는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 10 2/3이닝 · 자책 2 (평균자책점 1.69) · 탈삼진 8
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 승-패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 자책 | 피홈런 | 볼넷+사구 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| LG | 0-0 | 0 | 1 | 4 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.43 |
| NC | 0-0 | 0 | 2 | 5 1/3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.69 | 1.50 |
| 롯데 | 0-0 | 0 | 2 | 4 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2.08 | 0.92 |
| 한화 | 0-0 | 1 | 0 | 7 2/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2.35 | 0.65 |
| KT | 2-1 | 0 | 0 | 6 2/3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4.05 | 0.90 |
| 삼성 | 1-0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5.06 | 1.13 |
| 키움 | 0-0 | 0 | 1 | 3 1/3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5.40 | 1.50 |
| SSG | 0-0 | 0 | 1 | 4 1/3 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14.54 | 2.54 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 탈삼진 | 평균자책점 | WHIP | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 두산 | 47 | 3 | 1 | 1 | 7 | 43 2/3 | 42 | 10 | 9 | 40 | 3.92 | 1.17 | 0 |
| 2025 | NC | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 1/3 | 23 | 1 | 12 | 14 | 10.57 | 2.28 | 0 |
| 2024 | NC | 57 | 3 | 9 | 16 | 2 | 54 1/3 | 82 | 6 | 21 | 49 | 6.13 | 1.90 | 0 |
| 2023 | NC | 60 | 4 | 4 | 29 | 0 | 61 | 53 | 5 | 19 | 51 | 4.13 | 1.18 | 0 |
| 2022 | NC | 59 | 3 | 3 | 22 | 0 | 60 2/3 | 56 | 3 | 13 | 61 | 2.08 | 1.14 | 0 |
| 2021 | NC | 39 | 1 | 3 | 16 | 3 | 37 | 27 | 2 | 11 | 35 | 2.19 | 1.03 | 0 |
| 2020 | 두산 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 2/3 | 41 | 7 | 6 | 15 | 8.44 | 1.76 | 1 |
| 2019 | 두산 | 26 | 7 | 10 | 0 | 0 | 148 1/3 | 168 | 15 | 45 | 102 | 4.07 | 1.44 | 14 |
| 2018 | 두산 | 25 | 15 | 3 | 0 | 0 | 144 | 151 | 14 | 36 | 102 | 3.63 | 1.30 | 16 |
| 2017 | 두산 | 68 | 5 | 5 | 22 | 2 | 71 2/3 | 83 | 5 | 27 | 57 | 4.40 | 1.53 | 0 |
| 2016 | 두산 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 2/3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2.70 | 1.05 | 0 |
| 2014 | 두산 | 48 | 5 | 5 | 17 | 0 | 51 | 56 | 3 | 16 | 47 | 4.24 | 1.41 | 0 |
| 2013 | 두산 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2.70 | 3.00 | 0 |
| 2012 | 두산 | 26 | 10 | 11 | 0 | 0 | 162 | 154 | 5 | 63 | 113 | 3.00 | 1.34 | 17 |
| 2011 | 두산 | 28 | 6 | 10 | 0 | 0 | 129 | 136 | 7 | 60 | 99 | 4.19 | 1.52 | 7 |
| 2010 | 두산 | 47 | 2 | 1 | 25 | 0 | 41 2/3 | 34 | 7 | 10 | 28 | 3.24 | 1.06 | 0 |
| 2009 | 두산 | 51 | 0 | 2 | 26 | 0 | 40 2/3 | 33 | 4 | 19 | 34 | 4.20 | 1.28 | 0 |
| 2008 | 두산 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 7 | 1 | 2 | 12 | 1.23 | 0.61 | 0 |
| 통산 | - | 616 | 68 | 72 | 174 | 17 | 1111 2/3 | 1160 | 95 | 372 | 868 | 3.94 | 1.38 | - |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.