KBO 2026 · ⚾ 선수 기록
최주환 2026 시즌 기록
Choi Joo Hwan
타율 .229 · 3홈런 · 30타점 · OPS .640
키움 140경기 소화 · 남은 4경기 · 최근 출전 8월 30일
📊 2026 시즌 기록 · 리그 순위
타율
.229
규정타석 미달
출루율
.328
규정타석 미달
장타율
.312
규정타석 미달
OPS
.640
규정타석 미달
홈런
3
공동 98위
타점
30
87위
안타
58
공동 91위
득점
23
공동 105위
도루
0
ISO
.083
BABIP
.261
경기
93
타수
253
2루타
10
3루타
1
볼넷
37
사구
1
삼진
41
순위: 누적 기록은 타자 전원 중, 비율 기록은 규정타석 충족자 중. 시즌 기록과 규정 충족 여부는 KBO 공식 기록 기준. 규정타석 미달이라 타율·출루율·장타율·OPS는 순위를 매기지 않는다.
🏅 타이틀 경쟁 산수
공식 타이틀 부문 중 5위 안에 든 부문. 격차·남은 경기·144경기 환산만 적는다 — 확률은 계산하지 않는다.
공식 타이틀 부문에서 5위 안에 든 부문이 없다.
🗓️ 최근 10경기
최근 10경기 14타수 2안타(.143) · 홈런 0 · 타점 0
날짜를 누르면 그 경기 박스스코어로 간다.
🔁 상대 팀별 기록 (2026)
| 상대 | 타석 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷+사구 | 삼진 | 타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 37 | 29 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | .379 | .955 |
| KT | 33 | 26 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | .346 | 1.073 |
| SSG | 23 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | .238 | .590 |
| 한화 | 37 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .219 | .605 |
| LG | 35 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | .219 | .505 |
| 롯데 | 32 | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | .207 | .626 |
| NC | 41 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | .171 | .522 |
| 삼성 | 28 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | .150 | .593 |
| KIA | 30 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .138 | .305 |
📚 연도별 기록
| 연도 | 팀 | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 키움 | 93 | 253 | 58 | 10 | 1 | 3 | 30 | 23 | 0 | 37 | 41 | .229 | .328 | .312 | .640 |
| 2025 | 키움 | 120 | 459 | 126 | 31 | 1 | 12 | 74 | 45 | 0 | 36 | 66 | .275 | .330 | .425 | .755 |
| 2024 | 키움 | 130 | 482 | 124 | 23 | 1 | 13 | 84 | 49 | 0 | 47 | 92 | .257 | .325 | .390 | .715 |
| 2023 | SSG | 134 | 426 | 100 | 24 | 0 | 20 | 63 | 48 | 0 | 44 | 94 | .235 | .310 | .432 | .742 |
| 2022 | SSG | 97 | 298 | 63 | 14 | 2 | 9 | 41 | 36 | 0 | 29 | 55 | .211 | .288 | .362 | .650 |
| 2021 | SSG | 116 | 406 | 104 | 16 | 0 | 18 | 67 | 50 | 2 | 53 | 84 | .256 | .353 | .429 | .782 |
| 2020 | 두산 | 140 | 509 | 156 | 29 | 4 | 16 | 88 | 63 | 2 | 47 | 66 | .306 | .366 | .473 | .839 |
| 2019 | 두산 | 87 | 285 | 79 | 13 | 0 | 4 | 47 | 27 | 0 | 28 | 35 | .277 | .332 | .365 | .697 |
| 2018 | 두산 | 138 | 519 | 173 | 39 | 6 | 26 | 108 | 87 | 1 | 51 | 89 | .333 | .397 | .582 | .979 |
| 2017 | 두산 | 129 | 399 | 120 | 16 | 6 | 7 | 57 | 65 | 3 | 38 | 58 | .301 | .370 | .424 | .794 |
| 2016 | 두산 | 85 | 160 | 45 | 11 | 0 | 2 | 22 | 21 | 0 | 12 | 19 | .281 | .339 | .388 | .727 |
| 2015 | 두산 | 100 | 238 | 67 | 16 | 2 | 5 | 32 | 34 | 0 | 25 | 34 | .282 | .356 | .429 | .785 |
| 2014 | 두산 | 82 | 189 | 53 | 14 | 0 | 4 | 31 | 38 | 1 | 14 | 25 | .280 | .333 | .418 | .751 |
| 2013 | 두산 | 47 | 91 | 27 | 5 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 8 | 9 | .297 | .350 | .440 | .790 |
| 2012 | 두산 | 81 | 210 | 57 | 11 | 2 | 2 | 22 | 29 | 4 | 18 | 23 | .271 | .336 | .371 | .707 |
| 2009 | 두산 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .091 | .000 | .091 |
| 2008 | 두산 | 16 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | .267 | .313 | .533 | .846 |
| 2007 | 두산 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 두산 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산 | - | 1611 | 4955 | 1356 | 274 | 27 | 143 | 782 | 630 | 14 | 488 | 798 | .274 | .343 | .426 | .769 |
시즌 기록·규정 충족 여부는 KBO 공식 기록(네이버 스포츠 제공) 기준이고, 순위·격차·144경기 환산은 이 사이트가 같은 수치로 직접 계산한다.